Xổ số Đồng Nai – Kết Quả SXDN Hôm nay vào lúc Thứ 4 hàng tuần. Cập nhật nhanh chóng và chính xác kết quả xổ số DN.
XSDN - Xổ số Đồng Nai trực tiếp
» XSDN thứ 4 »
|
---|
G.8 | 82 |
G.7 | 113 |
G.6 | 591414214526 |
G.5 | 4353 |
G.4 | 51539243430488333397320237732149888 |
G.3 | 1598435563 |
G.2 | 68954 |
G.1 | 57993 |
ĐB | 851557 |
0 | |
1 | 3,4 |
2 | 1,1,3,6 |
3 | 9 |
4 | 3 |
5 | 3,4,7 |
6 | 3 |
7 | |
8 | 2,3,4,8 |
9 | 3,7 |
| 0 |
2,2 | 1 |
8 | 2 |
1,2,4,5,6,8,9 | 3 |
1,5,8 | 4 |
| 5 |
2 | 6 |
5,9 | 7 |
8 | 8 |
3 | 9 |
Thống kê xổ xố Đồng Nai 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay |
---|
47 10 lần | 49 10 lần | 53 10 lần | 67 10 lần | 84 10 lần |
88 10 lần | 98 10 lần | 38 9 lần | 60 9 lần | 05 8 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay |
---|
87 1 lần | 41 1 lần | 09 1 lần | 85 2 lần | 79 2 lần |
58 2 lần | 35 2 lần | 02 2 lần | 99 3 lần | 97 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) |
---|
58 24 lượt | 87 21 lượt | 55 20 lượt | 09 19 lượt | 30 18 lượt |
85 18 lượt | 37 14 lượt | 48 13 lượt | 34 13 lượt | 91 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất |
---|
58-85 18 lượt | 25-52 8 lượt | 02-20 7 lượt | 03-30 7 lượt | 24-42 6 lượt |
06-60 6 lượt | 15-51 5 lượt | 09-90 5 lượt | 89-98 4 lượt |
SXDN - Xổ số đài Đồng Nai
» XSDN thứ 4 »
|
---|
G.8 | 27 |
G.7 | 275 |
G.6 | 635656545646 |
G.5 | 4429 |
G.4 | 14612201410226804467538531807274401 |
G.3 | 6576727769 |
G.2 | 15497 |
G.1 | 51504 |
ĐB | 053907 |
0 | 1,4,7 |
1 | 2 |
2 | 7,9 |
3 | |
4 | 1,6 |
5 | 3,4,6 |
6 | 7,7,8,9 |
7 | 2,5 |
8 | |
9 | 7 |
| 0 |
0,4 | 1 |
1,7 | 2 |
5 | 3 |
0,5 | 4 |
7 | 5 |
4,5 | 6 |
0,2,6,6,9 | 7 |
6 | 8 |
2,6 | 9 |
KQXSDN - KQXS Đồng Nai
» XSDN thứ 4 »
|
---|
G.8 | 29 |
G.7 | 523 |
G.6 | 368197628513 |
G.5 | 6695 |
G.4 | 44950720706410853747877619009287121 |
G.3 | 2755921912 |
G.2 | 23538 |
G.1 | 54049 |
ĐB | 674288 |
0 | 8 |
1 | 2,3 |
2 | 1,3,9 |
3 | 8 |
4 | 7,9 |
5 | 0,9 |
6 | 1,2 |
7 | 0 |
8 | 1,8 |
9 | 2,5 |
5,7 | 0 |
2,6,8 | 1 |
1,6,9 | 2 |
1,2 | 3 |
| 4 |
9 | 5 |
| 6 |
4 | 7 |
0,3,8 | 8 |
2,4,5 | 9 |
XSĐN - Sổ xố Đồng Nai
» XSDN thứ 4 »
|
---|
G.8 | 83 |
G.7 | 740 |
G.6 | 814396295247 |
G.5 | 6027 |
G.4 | 26146202331717762566570616547303716 |
G.3 | 7065002199 |
G.2 | 59733 |
G.1 | 60744 |
ĐB | 394778 |
0 | |
1 | 6 |
2 | 7,9 |
3 | 3,3 |
4 | 0,3,4,6,7 |
5 | 0 |
6 | 1,6 |
7 | 3,7,8 |
8 | 3 |
9 | 9 |
4,5 | 0 |
6 | 1 |
| 2 |
3,3,4,7,8 | 3 |
4 | 4 |
| 5 |
1,4,6 | 6 |
2,4,7 | 7 |
7 | 8 |
2,9 | 9 |
XSDNAI - Xổ số Đồng Nai
» XSDN thứ 4 »
|
---|
G.8 | 71 |
G.7 | 849 |
G.6 | 364588184236 |
G.5 | 3128 |
G.4 | 85407734730454709833646492509890019 |
G.3 | 3213501988 |
G.2 | 85881 |
G.1 | 79093 |
ĐB | 960005 |
0 | 5,7 |
1 | 8,9 |
2 | 8 |
3 | 3,5,6 |
4 | 5,7,9,9 |
5 | |
6 | |
7 | 1,3 |
8 | 1,8 |
9 | 3,8 |
| 0 |
7,8 | 1 |
| 2 |
3,7,9 | 3 |
| 4 |
0,3,4 | 5 |
3 | 6 |
0,4 | 7 |
1,2,8,9 | 8 |
1,4,4 | 9 |
SXDNAI - XSKT Đồng Nai
» XSDN thứ 4 »
|
---|
G.8 | 22 |
G.7 | 369 |
G.6 | 053806624088 |
G.5 | 3449 |
G.4 | 70451063643166771438010280541664961 |
G.3 | 1607958289 |
G.2 | 16390 |
G.1 | 66726 |
ĐB | 365549 |
0 | |
1 | 6 |
2 | 2,6,8 |
3 | 8,8 |
4 | 9,9 |
5 | 1 |
6 | 1,2,4,7,9 |
7 | 9 |
8 | 8,9 |
9 | 0 |
9 | 0 |
5,6 | 1 |
2,6 | 2 |
| 3 |
6 | 4 |
| 5 |
1,2 | 6 |
6 | 7 |
2,3,3,8 | 8 |
4,4,6,7,8 | 9 |
Xổ số kiến thiết Đồng Nai
» XSDN thứ 4 »
|
---|
G.8 | 90 |
G.7 | 404 |
G.6 | 303995594546 |
G.5 | 7969 |
G.4 | 51360826423536738676746050728836300 |
G.3 | 6571006953 |
G.2 | 82377 |
G.1 | 97529 |
ĐB | 419753 |
0 | 0,4,5 |
1 | 0 |
2 | 9 |
3 | 9 |
4 | 2,6 |
5 | 3,3,9 |
6 | 0,7,9 |
7 | 6,7 |
8 | 8 |
9 | 0 |
0,1,6,9 | 0 |
| 1 |
4 | 2 |
5,5 | 3 |
0 | 4 |
0 | 5 |
4,7 | 6 |
6,7 | 7 |
8 | 8 |
2,3,5,6 | 9 |