Trang chủ » Kết Quả Xổ Số Miền Nam
XSMN – SXMN – Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay lúc 16h10 nhanh nhất và chính xác nhất tất cả các đài Miền Nam.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam hôm qua 15-04-2026
XSMN thứ 4 » XSMN ngày 15-4-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 31 | 36 |
| G7 | 080 | 094 | 977 |
| G6 | 6492 4564 1176 | 9679 1349 9018 | 9763 1276 6075 |
| G5 | 7307 | 2393 | 9129 |
| G4 | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 |
| G3 | 82918 58618 | 19580 18435 | 69265 33669 |
| G2 | 42443 | 75484 | 53708 |
| G1 | 50469 | 32126 | 82548 |
| ĐB | 813676 | 854211 | 457503 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 4,7 | 3,8 |
| 1 | 8,8 | 1,5,8 | 2 |
| 2 | 6 | 2,7,9 | |
| 3 | 7 | 1,5 | 6 |
| 4 | 3 | 9 | 5,8 |
| 5 | 5,9 | 3 | 0,1 |
| 6 | 4,8,9 | 3,5,9 | |
| 7 | 4,4,6,6,9 | 0,5,5,9 | 1,5,6,7 |
| 8 | 0 | 0,4 | |
| 9 | 2,5 | 3,4 |
Thống kê Miền Nam 30 lần quay
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03 31 lần | 31 27 lần | 75 26 lần | 18 26 lần | 55 24 lần |
| 36 23 lần | 72 23 lần | 12 22 lần | 94 22 lần | 22 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 73 12 lần | 98 12 lần | 81 11 lần | 99 11 lần | 37 11 lần |
| 54 11 lần | 90 11 lần | 96 10 lần | 83 8 lần | 42 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 83 10 lượt | 82 8 lượt | 39 7 lượt | 42 6 lượt | 81 6 lượt |
| 91 6 lượt | 96 6 lượt | 13 5 lượt | 21 5 lượt | 25 5 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
SXMN - So xo mien Nam hôm kia 14-04-2026
XSMN thứ 3 » XSMN ngày 14-4-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 31 | 45 |
| G7 | 094 | 324 | 937 |
| G6 | 1155 4575 4068 | 0654 2210 3858 | 8160 1950 1938 |
| G5 | 8216 | 8073 | 0029 |
| G4 | 20511 69975 56808 15258 94879 85385 81455 | 29930 60759 69430 05728 80690 42222 71762 | 48893 83131 45675 82545 11814 72398 20865 |
| G3 | 66305 65850 | 61574 64120 | 97499 30808 |
| G2 | 25790 | 58385 | 79068 |
| G1 | 50733 | 24529 | 82272 |
| ĐB | 966588 | 433594 | 499850 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 8 | |
| 1 | 0,1,6 | 0 | 4 |
| 2 | 0,2,4,8,9 | 9 | |
| 3 | 3 | 0,0,1 | 1,7,8 |
| 4 | 5,5 | ||
| 5 | 0,5,5,8 | 4,8,9 | 0,0 |
| 6 | 8 | 2 | 0,5,8 |
| 7 | 5,5,9 | 3,4 | 2,5 |
| 8 | 5,8 | 5 | |
| 9 | 0,4 | 0,4 | 3,8,9 |
XSKTMN - Xổ số kiến thiết miền Nam 13-04-2026
XSMN thứ 2 » XSMN ngày 13-4-2026
| TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 14 | 50 |
| G7 | 454 | 186 | 314 |
| G6 | 2648 1819 1455 | 1180 5773 6743 | 2444 9162 1487 |
| G5 | 4574 | 9435 | 9703 |
| G4 | 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 | 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 |
| G3 | 40232 94170 | 30122 18501 | 32318 39787 |
| G2 | 16244 | 57301 | 16367 |
| G1 | 67501 | 57620 | 76997 |
| ĐB | 310631 | 699223 | 133005 |
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,6 | 1,1 | 3,5 |
| 1 | 7,9 | 4,6 | 1,4,6,8 |
| 2 | 6 | 0,2,3 | 0,6 |
| 3 | 0,1,2 | 5 | 0 |
| 4 | 4,4,8,8 | 3 | 4 |
| 5 | 4,5 | 0 | 0,1 |
| 6 | 2,4,7 | ||
| 7 | 0,4 | 3 | |
| 8 | 4 | 0,0,0,4,6,8 | 7,7 |
| 9 | 8 | 7 |
SX MN - Xổ số miền Nam 12-04-2026
XSMN chủ nhật » XSMN ngày 12-4-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 46 | 19 |
| G7 | 687 | 668 | 847 |
| G6 | 8623 6946 2206 | 1575 6777 3518 | 3640 8178 3529 |
| G5 | 0077 | 1704 | 1154 |
| G4 | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 |
| G3 | 92263 23547 | 02532 50793 | 74780 02212 |
| G2 | 53400 | 69043 | 27357 |
| G1 | 31704 | 55795 | 14124 |
| ĐB | 855718 | 487766 | 232073 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,6 | 3,4,7 | 5,8,8 |
| 1 | 0,1,7,8 | 8 | 1,2,9 |
| 2 | 3,4 | 4,9 | |
| 3 | 2 | ||
| 4 | 6,7 | 3,4,6 | 0,7 |
| 5 | 4 | 8 | 2,4,6,7 |
| 6 | 3,4,4 | 6,8,9 | |
| 7 | 7,8 | 5,5,7 | 3,5,8 |
| 8 | 7 | 0 | |
| 9 | 3,5,5 |
KQSXMN - SX mien Nam 11-04-2026
XSMN thứ 7 » XSMN ngày 11-4-2026
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 34 | 31 | 85 |
| G7 | 961 | 348 | 520 | 932 |
| G6 | 2409 4086 0603 | 2667 0824 8151 | 9193 7502 6112 | 5605 6638 8414 |
| G5 | 0244 | 4995 | 4943 | 0354 |
| G4 | 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 | 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 | 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 |
| G3 | 88131 92072 | 48129 09187 | 92988 23598 | 23217 30055 |
| G2 | 49980 | 62590 | 53427 | 98847 |
| G1 | 03769 | 95720 | 82303 | 95985 |
| ĐB | 812128 | 169749 | 307467 | 104888 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,3,3,4,6,9 | 1,7 | 2,3 | 0,5,6 |
| 1 | 4 | 5 | 2 | 4,7 |
| 2 | 2,8 | 0,4,6,9 | 0,2,7 | 2,6 |
| 3 | 1 | 4 | 0,1 | 2,8 |
| 4 | 4,7 | 8,9 | 3,5,6 | 6,7 |
| 5 | 1 | 4,5,8 | ||
| 6 | 1,9 | 1,7 | 3,5,7 | 9 |
| 7 | 2 | 9 | ||
| 8 | 0,6 | 7 | 8 | 5,5,8 |
| 9 | 4 | 0,3,5,8 | 3,8 |
XSNM - Kết quả xổ số miền Nam 10-04-2026
XSMN thứ 6 » XSMN ngày 10-4-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 17 | 72 |
| G7 | 456 | 857 | 210 |
| G6 | 2160 6750 6856 | 2453 2458 2054 | 8367 4321 1235 |
| G5 | 0900 | 4379 | 9203 |
| G4 | 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 | 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 | 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 |
| G3 | 51395 20138 | 34505 67258 | 46909 58293 |
| G2 | 58034 | 08655 | 07713 |
| G1 | 38865 | 41945 | 29275 |
| ĐB | 760016 | 442450 | 046089 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 4,5 | 1,3,9 |
| 1 | 6 | 7 | 0,0,3 |
| 2 | 6,8 | 5 | 1,3 |
| 3 | 4,8 | 2,6 | 5 |
| 4 | 6,9 | 1,5 | |
| 5 | 0,6,6,8 | 0,3,4,5,7,8,8 | 6 |
| 6 | 0,2,5,6 | 0 | 7 |
| 7 | 9 | 2,5,8 | |
| 8 | 0,7,9 | ||
| 9 | 5 | 0 | 3 |
SSMN - So so mien Nam 09-04-2026
XSMN thứ 5 » XSMN ngày 9-4-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 25 | 18 | 85 |
| G7 | 789 | 520 | 320 |
| G6 | 1861 1325 1360 | 9072 8612 5980 | 1938 0103 0134 |
| G5 | 0167 | 7747 | 1411 |
| G4 | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 |
| G3 | 38533 45065 | 10981 77913 | 34910 97070 |
| G2 | 66580 | 00436 | 46116 |
| G1 | 94848 | 54561 | 57010 |
| ĐB | 082665 | 608342 | 252991 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3,5,8 | |
| 1 | 2,3,8 | 0,0,1,6 | |
| 2 | 5,5 | 0,3 | 0 |
| 3 | 3,5 | 6,6 | 4,8 |
| 4 | 8,8 | 2,7,9 | |
| 5 | 5,8 | ||
| 6 | 0,1,5,5,7,8 | 1 | |
| 7 | 4 | 0,2 | 0,3,5 |
| 8 | 0,8,9 | 0,1 | 1,5 |
| 9 | 6 | 6 | 1,1,2 |