Trang chủ » XSMT Chủ Nhật
XSMT Chủ Nhật – Kết quả xổ số miền Trung Chủ Nhật hàng tuần. Trực tiếp lúc 17h15 ngày Chủ Nhật hàng tuần nhanh nhất và chính xác nhất.
XSMT Chủ Nhật Hàng Tuần 01/02/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 07 | 79 |
| G.7 | 596 | 562 | 503 |
| G.6 | 8218 9497 9922 | 0179 0308 2704 | 8151 0598 2041 |
| G.5 | 4667 | 1906 | 1001 |
| G.4 | 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 | 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 | 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632 |
| G.3 | 42368 05222 | 36644 43999 | 11581 52682 |
| G.2 | 94857 | 30053 | 05829 |
| G.1 | 51454 | 77760 | 01335 |
| ĐB | 921053 | 009578 | 485467 |
XSMT Chủ Nhật Tuần Rồi 25/01/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 73 | 70 |
| G.7 | 361 | 129 | 083 |
| G.6 | 4016 1057 4652 | 7583 0979 7210 | 7657 8537 4636 |
| G.5 | 2582 | 2920 | 2470 |
| G.4 | 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 | 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 |
| G.3 | 76837 17211 | 47969 53086 | 41590 01143 |
| G.2 | 08887 | 95790 | 64199 |
| G.1 | 66388 | 15082 | 41975 |
| ĐB | 557999 | 002377 | 865054 |
Kết Quả XSMT CN 18/01/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 03 | 25 |
| G.7 | 292 | 274 | 320 |
| G.6 | 3358 1232 7064 | 9879 6806 8084 | 6265 5093 1581 |
| G.5 | 7258 | 8416 | 6253 |
| G.4 | 73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382 | 07303 46374 69817 85998 28172 00170 34433 | 46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840 |
| G.3 | 98886 32735 | 37638 53601 | 28733 85201 |
| G.2 | 28613 | 33601 | 35722 |
| G.1 | 66265 | 95411 | 83626 |
| ĐB | 418236 | 226303 | 624211 |
XSMT Chủ Nhật 11/01/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 23 | 25 |
| G.7 | 993 | 674 | 460 |
| G.6 | 9299 0875 8511 | 6550 1839 6750 | 1857 0499 0098 |
| G.5 | 8551 | 9716 | 7984 |
| G.4 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 | 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677 |
| G.3 | 64417 92083 | 61390 46164 | 55284 10890 |
| G.2 | 27441 | 70447 | 39064 |
| G.1 | 15456 | 80242 | 78884 |
| ĐB | 935846 | 723063 | 672315 |
Kết Quả XSMT Chủ Nhật 04/01/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 78 | 81 |
| G.7 | 942 | 451 | 753 |
| G.6 | 7098 1188 9957 | 7020 0286 8016 | 2227 6915 0195 |
| G.5 | 2984 | 2166 | 5364 |
| G.4 | 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 | 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 | 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760 |
| G.3 | 58521 79545 | 34596 83917 | 90303 54685 |
| G.2 | 28172 | 93034 | 55725 |
| G.1 | 36948 | 07665 | 29811 |
| ĐB | 631267 | 840504 | 528264 |
XSMT Chủ Nhật 28/12/2025
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 71 | 57 |
| G.7 | 280 | 267 | 345 |
| G.6 | 9136 1571 9282 | 4233 1144 2719 | 8493 8344 2011 |
| G.5 | 9167 | 5664 | 5224 |
| G.4 | 30620 57108 10116 22870 60547 88580 52183 | 83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 | 82913 21446 36220 78459 30487 94396 50754 |
| G.3 | 70820 65052 | 47508 36094 | 44504 63394 |
| G.2 | 02336 | 96798 | 94904 |
| G.1 | 20657 | 07367 | 44409 |
| ĐB | 109059 | 936096 | 855979 |
KQXSMT Chủ Nhật 21/12/2025
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 09 | 20 |
| G.7 | 106 | 644 | 306 |
| G.6 | 7784 7454 6921 | 0263 3841 2461 | 0884 9776 2630 |
| G.5 | 2794 | 2623 | 4660 |
| G.4 | 28777 37737 12315 18111 81567 64289 21663 | 32154 30429 25947 60163 07341 48807 19406 | 94497 65359 07874 98225 09068 39489 49966 |
| G.3 | 41801 58676 | 16511 02282 | 23809 26318 |
| G.2 | 03932 | 64267 | 04558 |
| G.1 | 30283 | 25005 | 61216 |
| ĐB | 195492 | 229204 | 196212 |
KQSXMT Chủ Nhật 14/12/2025
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 87 | 02 |
| G.7 | 924 | 426 | 573 |
| G.6 | 8275 9814 7952 | 0609 6626 6368 | 3796 6723 8692 |
| G.5 | 3689 | 6749 | 5231 |
| G.4 | 15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 | 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 | 43984 96668 97669 36565 17605 61463 10072 |
| G.3 | 48771 90305 | 32747 25883 | 28918 42471 |
| G.2 | 13455 | 33822 | 88850 |
| G.1 | 41467 | 70511 | 65095 |
| ĐB | 918405 | 173403 | 734008 |
Kết Quả SXMT CN 07/12/2025
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 06 | 54 |
| G.7 | 958 | 785 | 384 |
| G.6 | 0281 8035 8570 | 2596 7394 1677 | 9784 3274 0113 |
| G.5 | 2541 | 0380 | 1569 |
| G.4 | 50492 87777 40143 15144 18669 78491 11858 | 31123 66070 54170 79201 22257 88582 45629 | 11326 06199 46946 47728 61280 92357 74078 |
| G.3 | 78796 57634 | 16062 09514 | 84636 17667 |
| G.2 | 83588 | 79842 | 99644 |
| G.1 | 02739 | 15211 | 00317 |
| ĐB | 710146 | 593376 | 073662 |
Kết Quả SXMT Chủ Nhật 30/11/2025
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 14 | 49 |
| G.7 | 687 | 444 | 881 |
| G.6 | 7055 1710 4640 | 4691 5077 6394 | 7217 7397 6694 |
| G.5 | 7875 | 0676 | 4140 |
| G.4 | 28606 54979 97440 96453 34971 21360 57742 | 66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 | 18715 89467 95036 12750 63472 25338 72114 |
| G.3 | 25903 04051 | 35789 72760 | 16789 82088 |
| G.2 | 42773 | 75029 | 45342 |
| G.1 | 83054 | 57031 | 71039 |
| ĐB | 111890 | 635288 | 231486 |