Trang chủ » Kết Quả Xổ Số Miền Trung
XSMT – SXMT – Kết quả xổ số miền Trung cập nhật trực tiếp lúc 17h15 hàng ngày nhanh nhất và chính xác nhất tất cả các đài xổ số miền Trung.
XSMTRUNG - Xổ số miền Trung hôm qua 05-03-2026
XSMT thứ 5 » XSMT ngày 5-3-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 24 | 86 |
| G7 | 452 | 792 | 415 |
| G6 | 5935 9186 8164 | 4953 7602 6973 | 7201 6051 1868 |
| G5 | 7745 | 6132 | 5443 |
| G4 | 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 | 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595 | 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 |
| G3 | 00758 06201 | 07794 49396 | 08168 05997 |
| G2 | 85595 | 26597 | 50238 |
| G1 | 00306 | 13033 | 82682 |
| ĐB | 268745 | 086558 | 727008 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 1,2 | 1,8 |
| 1 | 7 | 4,5 | |
| 2 | 8 | 4 | 7 |
| 3 | 5,9 | 2,3,8 | 8 |
| 4 | 5,5 | 2,3 | |
| 5 | 2,7,8 | 3,8 | 1,1 |
| 6 | 0,4,8 | 6,6 | 2,8,8 |
| 7 | 0 | 3 | 4 |
| 8 | 4,6,7 | 8 | 2,6 |
| 9 | 5 | 2,4,5,6,7 | 7,9 |
Thống kê Miền Trung 30 lần quay
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 74 23 lần | 39 21 lần | 11 19 lần | 92 19 lần | 25 19 lần |
| 85 19 lần | 54 18 lần | 90 18 lần | 58 18 lần | 71 18 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 67 8 lần | 70 8 lần | 77 8 lần | 04 8 lần | 28 8 lần |
| 23 7 lần | 73 7 lần | 60 7 lần | 35 7 lần | 16 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81 16 lượt | 07 9 lượt | 90 8 lượt | 59 7 lượt | 21 6 lượt |
| 83 6 lượt | 48 5 lượt | 00 4 lượt | 10 4 lượt | 19 4 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
KQXSMTRUNG - Xo so mien Trung hôm kia 04-03-2026
XSMT thứ 4 » XSMT ngày 4-3-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 88 |
| G7 | 776 | 449 |
| G6 | 6644 3009 9554 | 2958 2372 5786 |
| G5 | 7639 | 2074 |
| G4 | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 |
| G3 | 06697 12125 | 36152 57187 |
| G2 | 26898 | 98458 |
| G1 | 82129 | 78634 |
| ĐB | 018361 | 971174 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,9 | 4 |
| 1 | ||
| 2 | 3,5,9 | 9 |
| 3 | 9 | 4,7 |
| 4 | 4,7 | 3,5,9 |
| 5 | 3,4 | 2,8,8 |
| 6 | 1,3 | |
| 7 | 6,9 | 2,4,4 |
| 8 | 8 | 2,2,6,7,8 |
| 9 | 6,7,8 |
XSMTR - XS miền Trung 03-03-2026
XSMT thứ 3 » XSMT ngày 3-3-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 80 | 58 |
| G7 | 671 | 266 |
| G6 | 5214 9240 2880 | 1958 2982 1491 |
| G5 | 6114 | 8495 |
| G4 | 43896 60561 58118 21024 81226 84189 16478 | 27953 99633 32312 55311 32570 72840 58469 |
| G3 | 51341 89956 | 75393 87931 |
| G2 | 00287 | 43428 |
| G1 | 44494 | 22305 |
| ĐB | 985231 | 730264 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 4,4,8 | 1,2 |
| 2 | 4,6 | 8 |
| 3 | 1 | 1,3 |
| 4 | 0,1 | 0 |
| 5 | 6 | 3,8,8 |
| 6 | 1 | 4,6,9 |
| 7 | 1,8 | 0 |
| 8 | 0,0,7,9 | 2 |
| 9 | 4,6 | 1,3,5 |
SXMTR - Kết quả SX miền Trung 02-03-2026
XSMT thứ 2 » XSMT ngày 2-3-2026
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 94 |
| G7 | 453 | 522 |
| G6 | 3213 1061 7385 | 4171 3439 2689 |
| G5 | 4716 | 9255 |
| G4 | 99836 36330 52403 91818 59560 04955 39213 | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 |
| G3 | 89279 89703 | 68889 71289 |
| G2 | 26139 | 16735 |
| G1 | 77056 | 81941 |
| ĐB | 280395 | 758694 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 5 |
| 1 | 3,3,6,8 | 8 |
| 2 | 2,9 | |
| 3 | 0,6,9 | 5,9 |
| 4 | 1,6 | |
| 5 | 3,5,6 | 2,5 |
| 6 | 0,1 | |
| 7 | 9 | 1 |
| 8 | 5,6 | 7,9,9,9 |
| 9 | 5 | 3,4,4 |
XSKTMT - XSKT miền Trung 01-03-2026
XSMT chủ nhật » XSMT ngày 1-3-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 00 | 08 |
| G7 | 402 | 978 | 225 |
| G6 | 0150 2944 4031 | 1677 1603 2406 | 7604 7001 4550 |
| G5 | 7615 | 6975 | 6103 |
| G4 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 |
| G3 | 63085 92351 | 83765 54988 | 94920 79888 |
| G2 | 16102 | 20191 | 50046 |
| G1 | 18119 | 72887 | 74764 |
| ĐB | 131340 | 453019 | 600510 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2 | 0,3,6,9 | 1,3,4,6,8 |
| 1 | 5,9 | 4,8,9 | 0 |
| 2 | 7 | 0,2,5,6 | |
| 3 | 1,8,9 | 0 | 8 |
| 4 | 0,4,7 | 7 | 6,7 |
| 5 | 0,1,5 | 0 | |
| 6 | 5,7 | 4 | |
| 7 | 9 | 1,5,7,8 | |
| 8 | 5,5 | 7,8 | 8 |
| 9 | 5 | 1 | 4,8 |
SXMTRUNG - Xổ số miền Trung 28-02-2026
XSMT thứ 7 » XSMT ngày 28-2-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 14 | 47 |
| G7 | 150 | 405 | 166 |
| G6 | 0378 1761 2088 | 5501 6841 4969 | 0601 7110 7832 |
| G5 | 7155 | 5227 | 5178 |
| G4 | 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 | 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 | 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 |
| G3 | 43236 98426 | 97612 35384 | 18760 23653 |
| G2 | 97609 | 24344 | 96191 |
| G1 | 64122 | 30502 | 49446 |
| ĐB | 796736 | 709929 | 362388 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1,2,3,5 | 1 |
| 1 | 2,3,9 | 0,2,4 | 0,0,2,9 |
| 2 | 2,3,6,6 | 7,9,9 | |
| 3 | 6,6,6 | 2 | |
| 4 | 7 | 1,1,4,8 | 6,7,7 |
| 5 | 0,5 | 3,7 | |
| 6 | 1 | 9 | 0,6 |
| 7 | 8 | 4 | 0,8 |
| 8 | 8 | 0,4 | 8 |
| 9 | 2 | 1,3 |
KQXSMT - KQXS miền Trung 27-02-2026
XSMT thứ 6 » XSMT ngày 27-2-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 16 | 91 |
| G7 | 761 | 571 |
| G6 | 4746 0599 9961 | 6225 2674 7083 |
| G5 | 9092 | 8329 |
| G4 | 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 | 90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300 |
| G3 | 47761 55776 | 07127 50812 |
| G2 | 72238 | 67062 |
| G1 | 20033 | 64016 |
| ĐB | 888821 | 687330 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 0,9 |
| 1 | 1,6,9,9 | 1,2,4,6 |
| 2 | 1,7 | 3,5,7,9 |
| 3 | 3,8 | 0,2 |
| 4 | 6 | |
| 5 | ||
| 6 | 1,1,1 | 2 |
| 7 | 6 | 1,4 |
| 8 | 3 | 3,5 |
| 9 | 2,7,9 | 1 |