XSMB – Xem Kết quả Xổ số miền Bắc hôm nay Nhanh Nhất và Chính xác, tường thuật trực tiếp SXMB hàng ngày lúc 18h15p từ trường quay, KQXSMB Miễn phí.
XSMB thứ 2 » XSMB ngày 4-8-2025
Mã ĐB | 11LV - 1LV - 10LV - 14LV - 4LV - 7LV |
ĐB | 28997 |
G.1 | 31210 |
G.2 | 5932831408 |
G.3 | 907318963421877021875707747440 |
G.4 | 3695253014912386 |
G.5 | 040454691317390690716081 |
G.6 | 317147800 |
G.7 | 50953775 |
0 | 0,4,6,8 |
1 | 0,7,7 |
2 | 8 |
3 | 0,1,4,7 |
4 | 0,7 |
5 | 0 |
6 | 9 |
7 | 1,5,7,7 |
8 | 1,6,7 |
9 | 1,5,5,7 |
0,1,3,4,5 | 0 |
3,7,8,9 | 1 |
| 2 |
| 3 |
0,3 | 4 |
7,9,9 | 5 |
0,8 | 6 |
1,1,3,4,7,7,8,9 | 7 |
0,2 | 8 |
6 | 9 |
Thống kê giải đặc biệt từ 05-06 tới 04-08-2025
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|
| | | 81062 | 44792 | 67142 | 67490 |
23488 | 11139 | 57457 | 37649 | 90402 | 59044 | 32099 |
12456 | 10724 | 10682 | 76288 | 04906 | 04603 | 27301 |
52157 | 90034 | 94736 | 18703 | 89862 | 44194 | 53368 |
90207 | 77818 | 85644 | 44369 | 63315 | 18512 | 51105 |
66256 | 34679 | 62659 | 38840 | 59411 | 78662 | 85456 |
57880 | 38355 | 56621 | 47000 | 26000 | 15306 | 87545 |
01681 | 09022 | 49821 | 35919 | 85676 | 33670 | 64268 |
40273 | 25525 | 14819 | 97354 | 76902 | 78285 | 57006 |
28997 | | | | | | |
Thống kê nhanh miền Bắc
10 bộ số Lô về nhiều nhất trong 30 ngày
56
16 lần06
15 lần48
15 lần85
15 lần21
14 lần86
14 lần00
13 lần16
13 lần47
13 lần53
13 lần
Giải đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày
56
2 lần21
2 lần00
2 lần06
2 lần19
2 lần12
1 lần05
1 lần79
1 lần59
1 lần40
1 lần
Bộ số Lô gan lâu chưa về
32
19 lần61
14 lần20
12 lần45
10 lần15
10 lần74
10 lần12
10 lần39
9 lần68
8 lần14
8 lần
Đầu đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất
3
40 lần4
15 lần6
8 lần7
7 lần2
6 lần1
5 lần5
4 lần8
2 lần0
1 lần9
0 lần
Đuôi đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất
1
12 lần0
9 lần8
8 lần3
7 lần9
5 lần4
4 lần2
3 lần5
2 lần6
1 lần7
0 lần
Tổng đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất
5
29 lần1
22 lần8
21 lần4
8 lần7
6 lần0
5 lần9
4 lần2
3 lần3
2 lần6
0 lần
XSMB chủ nhật » XSMB ngày 3-8-2025
Mã ĐB | 2LX - 1LX - 13LX - 15LX - 5LX - 9LX |
ĐB | 57006 |
G.1 | 85133 |
G.2 | 1364743247 |
G.3 | 639789830803556684762257306928 |
G.4 | 9803695876260835 |
G.5 | 697075213077414345588009 |
G.6 | 075871546 |
G.7 | 65240169 |
0 | 1,3,6,8,9 |
1 | |
2 | 1,4,6,8 |
3 | 3,5 |
4 | 3,6,7,7 |
5 | 6,8,8 |
6 | 5,9 |
7 | 0,1,3,5,6,7,8 |
8 | |
9 | |
7 | 0 |
0,2,7 | 1 |
| 2 |
0,3,4,7 | 3 |
2 | 4 |
3,6,7 | 5 |
0,2,4,5,7 | 6 |
4,4,7 | 7 |
0,2,5,5,7 | 8 |
0,6 | 9 |
XSMB thứ 7 » XSMB ngày 2-8-2025
Mã ĐB | 5LY - 14LY - 3LY - 7LY - 1LY - 4LY |
ĐB | 78285 |
G.1 | 24867 |
G.2 | 3139607810 |
G.3 | 074031104479055146183496490677 |
G.4 | 2262850499994641 |
G.5 | 064274244706207941236154 |
G.6 | 606049603 |
G.7 | 79467273 |
0 | 3,3,4,6,6 |
1 | 0,8 |
2 | 3,4 |
3 | |
4 | 1,2,4,6,9 |
5 | 4,5 |
6 | 2,4,7 |
7 | 2,3,7,9,9 |
8 | 5 |
9 | 6,9 |
1 | 0 |
4 | 1 |
4,6,7 | 2 |
0,0,2,7 | 3 |
0,2,4,5,6 | 4 |
5,8 | 5 |
0,0,4,9 | 6 |
6,7 | 7 |
1 | 8 |
4,7,7,9 | 9 |
XSMB thứ 6 » XSMB ngày 1-8-2025
Mã ĐB | 6LZ - 8LZ - 1LZ - 11LZ - 3LZ - 15LZ |
ĐB | 76902 |
G.1 | 87726 |
G.2 | 7468343055 |
G.3 | 539078347657887576137360578831 |
G.4 | 1971084605264208 |
G.5 | 017351819953020606806499 |
G.6 | 829549536 |
G.7 | 92306098 |
0 | 2,5,6,7,8 |
1 | 3 |
2 | 6,6,9 |
3 | 0,1,6 |
4 | 6,9 |
5 | 3,5 |
6 | 0 |
7 | 1,3,6 |
8 | 0,1,3,7 |
9 | 2,8,9 |
3,6,8 | 0 |
3,7,8 | 1 |
0,9 | 2 |
1,5,7,8 | 3 |
| 4 |
0,5 | 5 |
0,2,2,3,4,7 | 6 |
0,8 | 7 |
0,9 | 8 |
2,4,9 | 9 |
XSMB thứ 5 » XSMB ngày 31-7-2025
Mã ĐB | 9KA - 6KA - 13KA - 12KA - 3KA - 2KA |
ĐB | 97354 |
G.1 | 22075 |
G.2 | 0384699200 |
G.3 | 989554067917440662532845670697 |
G.4 | 3998309779098251 |
G.5 | 261195980598446311041837 |
G.6 | 955280059 |
G.7 | 52596457 |
0 | 0,4,9 |
1 | 1 |
2 | |
3 | 7 |
4 | 0,6 |
5 | 1,2,3,4,5,5,6,7,9,9 |
6 | 3,4 |
7 | 5,9 |
8 | 0 |
9 | 7,7,8,8,8 |
0,4,8 | 0 |
1,5 | 1 |
5 | 2 |
5,6 | 3 |
0,5,6 | 4 |
5,5,7 | 5 |
4,5 | 6 |
3,5,9,9 | 7 |
9,9,9 | 8 |
0,5,5,7 | 9 |
XSMB thứ 4 » XSMB ngày 30-7-2025
Mã ĐB | 4KB - 12KB - 1KB - 9KB - 7KB - 8KB |
ĐB | 14819 |
G.1 | 98430 |
G.2 | 4775241036 |
G.3 | 956659058668495879544167363206 |
G.4 | 2243161362674597 |
G.5 | 719754106505749467663635 |
G.6 | 479004931 |
G.7 | 54818834 |
0 | 4,5,6 |
1 | 0,3,9 |
2 | |
3 | 0,1,4,5,6 |
4 | 3 |
5 | 2,4,4 |
6 | 5,6,7 |
7 | 3,9 |
8 | 1,6,8 |
9 | 4,5,7,7 |
1,3 | 0 |
3,8 | 1 |
5 | 2 |
1,4,7 | 3 |
0,3,5,5,9 | 4 |
0,3,6,9 | 5 |
0,3,6,8 | 6 |
6,9,9 | 7 |
8 | 8 |
1,7 | 9 |
XSMB thứ 3 » XSMB ngày 29-7-2025
Mã ĐB | 6KC - 8KC - 3KC - 13KC - 1KC - 2KC |
ĐB | 25525 |
G.1 | 85900 |
G.2 | 0595501836 |
G.3 | 818805172111337430415004095983 |
G.4 | 8116622871650785 |
G.5 | 501990480694912209869459 |
G.6 | 736663183 |
G.7 | 40262789 |
0 | 0 |
1 | 6,9 |
2 | 1,2,5,6,7,8 |
3 | 6,6,7 |
4 | 0,0,1,8 |
5 | 5,9 |
6 | 3,5 |
7 | |
8 | 0,3,3,5,6,9 |
9 | 4 |
0,4,4,8 | 0 |
2,4 | 1 |
2 | 2 |
6,8,8 | 3 |
9 | 4 |
2,5,6,8 | 5 |
1,2,3,3,8 | 6 |
2,3 | 7 |
2,4 | 8 |
1,5,8 | 9 |
Xổ số miền bắc được cập nhật vào khoảng 18h15 hàng ngày. Bạn hãy lưu lại địa chỉ này để có thể tra kết quả nhanh nhất. Bảng KQXS Miền Bắc sẽ cập nhật đầy đủ số liệu như thống kê lô tô, thống kê đặc biệt...vv