Bảng thống kê soi cầu bạc nhớ lô đề Miền Bắc được tối ưu dựa trên các kết quả. Bảng thống kê nhanh chóng và chính xác giúp bạn có thể lựa chọn các con số phù hợp để soi cầu xổ số.
Tổng hợp bạc nhớ lô đề miền bắc
- Xem thêm: Soi cầu miễn phí 888 vip 2 nháy
- Xem thêm: Soi cầu vip 4 số ăn cả
- Xem thêm: Soi cầu 1 số duy nhất
| STT | Bạc Nhớ | STT | Bạc Nhớ |
|---|---|---|---|
| 00 | 11 – 66 | 50 | 74 – 19 |
| 01 | 23 – 88 | 51 | 28 – 82 |
| 02 | 14 – 47 | 52 | 18 – 81 |
| 03 | 01 – 10 | 53 | 09 – 90 |
| 04 | 13 – 31 | 54 | 22 – 77 |
| 05 | 17 – 71 | 55 | 26 – 62 |
| 06 | 02 – 20 | 56 | 25 – 52 |
| 07 | 24 – 42 | 57 | 13 – 31 |
| 08 | 14 – 41 | 58 | 02 – 20 |
| 09 | 17 – 71 | 59 | 00 – 22 |
| 10 | 31 – 13 | 60 | 09 – 90 |
| 11 | 38 – 83 | 61 | 12 – 21 |
| 12 | 14 – 41 | 62 | 17 – 71 |
| 13 | 45 – 54 | 63 | 18 – 81 |
| 14 | 48 – 84 | 64 | 66 – 99 |
| 15 | 25 – 52 | 65 | 07 – 70 |
| 16 | 00 – 55 | 66 | 22 – 77 |
| 17 | 59 – 95 | 67 | 23 – 32 |
| 18 | 36 – 63 | 68 | 19 – 91 |
| 19 | 18 – 81 | 69 | 35 – 53 |
| 20 | 12 – 21 | 70 | 15 – 51 |
| 21 | 11 – 66 | 71 | 17 – 71 |
| 22 | 33 – 88 | 72 | 13 – 31 |
| 23 | 15 – 51 | 73 | 19 – 91 |
| 24 | 46 – 64 | 74 | 08 – 80 |
| 25 | 19 – 91 | 75 | 26 – 62 |
| 26 | 09 – 90 | 76 | 04 – 40 |
| 27 | 07 – 70 | 77 | 22 – 77 |
| 28 | 28 – 82 | 78 | 15 – 51 |
| 29 | 39 – 93 | 79 | 09 – 90 |
| 30 | 44 – 49 | 80 | 33 – 66 |
| 31 | 26 – 62 | 81 | 12 – 21 |
| 32 | 09 – 90 | 82 | 28 – 82 |
| 33 | 35 – 53 | 83 | 38 – 83 |
| 34 | 02 – 20 | 84 | 48 – 84 |
| 35 | 03 – 30 | 85 | 27 – 72 |
| 36 | 12 – 21 | 86 | 14 – 41 |
| 37 | 22 – 77 | 87 | 24 – 42 |
| 38 | 18 – 81 | 88 | 55 – 00 |
| 39 | 29 – 92 | 89 | 19 – 91 |
| 40 | 10 – 01 | 90 | 09 – 90 |
| 41 | 14 – 41 | 91 | 18 – 81 |
| 42 | 24 – 42 | 92 | 25 – 52 |
| 43 | 23 – 32 | 93 | 11 – 66 |
| 44 | 48 – 84 | 94 | 44 – 49 |
| 45 | 45 – 54 | 95 | 59 – 95 |
| 46 | 16 – 61 | 96 | 69 – 96 |
| 47 | 19 – 91 | 97 | 47 – 74 |
| 48 | 48 – 84 | 98 | 22 – 77 |
| 49 | 49 – 94 | 99 | 33 – 88 |
Dựa vào bảng thống kê bạc nhớ phía trên bạn có thể sử dụng các con số để soi cầu. Tuy nhiên, bạn cũng cần áp dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để soi cầu được hiệu quả hơn.
Bạc nhớ lô đề miền bắc hôm nay
Bạc nhớ lô đề Miền Bắc là những con số thường đi với nhau trong một khung thời gian nhất định. Ví dụ: Hôm nay về số A thì ngày mai khả năng sẽ về số B. Chính vì vậy, bạc nhớ lô đề luôn được nhiều người lựa chọn săn đón. Dưới đây là tổng hợp các bạc nhớ lô đề miền bắc theo ngày để bạn có thể tra cứu.
Bạc nhớ lô đề miền bắc theo đầu câm
Dựa vào dữ liệu xổ số ngày hôm qua thì chúng ta sẽ có được các số có đầu số câm. Chính là những đầu số hôm qua không ra thì xác suất đầu số đó ra cho ngày hôm qua rất cao. Bạn có thể vận dụng để soi cầu bạc nhớ.
Bạc nhớ lô đề miền bắc theo đuôi câm
Tương tự với đầu câm thì đuôi câm bạc nhớ cũng như vậy. Bạn hãy lựa chọn các đuôi câm dưới đây để soi cầu bạc nhớ miền bắc dưới đây nhé.
Dưới đây là bảng thống kê đầu số lô và những lần xuất hiện của các con số trong 30 ngày qua. Những con số này cũng là dữ liệu quan trọng giúp bạn soi cầu bạc nhớ nhanh chóng và chính xác hơn. Hãy chọn bạc nhớ có số lần về nhiều thì tần suất xuất hiện trong tháng cao hơn.
| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần |
| 13/01/2026 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 6 lần | 1 lần |
| 12/01/2026 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
| 11/01/2026 | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
| 10/01/2026 | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
| 09/01/2026 | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
| 08/01/2026 | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
| 07/01/2026 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 7 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
| 06/01/2026 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
| Tổng | 45 | 58 | 68 | 56 | 56 | 55 | 58 | 44 | 58 | 42 |
- Đầu 0: 45 lần
- Đầu 1: 58 lần
- Đầu 2: 68 lần
- Đầu 3: 56 lần
- Đầu 4: 56 lần
- Đầu 5: 55 lần
- Đầu 6: 58 lần
- Đầu 7: 44 lần
- Đầu 8: 58 lần
- Đầu 9: 42 lần
Các số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 36 14 lần | 58 14 lần | 83 14 lần | 17 13 lần | 22 13 lần |
| 27 13 lần | 45 13 lần | 52 13 lần | 82 13 lần | 08 12 lần |
Các số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04 2 lần | 55 3 lần | 06 3 lần | 90 4 lần | 81 4 lần |
| 79 4 lần | 30 4 lần | 26 4 lần | 20 4 lần | 18 4 lần |
Các số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 79 20 lần | 90 17 lần | 61 14 lần | 91 13 lần | 96 13 lần |
| 28 12 lần | 81 12 lần | 85 10 lần | 29 10 lần | 59 10 lần |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18-81 8 lần | 05-50 7 lần | 09-90 7 lần | 56-65 6 lần | 29-92 5 lần |
| 06-60 4 lần | 68-86 3 lần | 69-96 3 lần | 67-76 3 lần | 19-91 3 lần |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|