Trang chủ » Kết Quả Xổ Số Miền Trung
        
    XSMT – SXMT – Kết quả xổ số miền Trung cập nhật trực tiếp lúc 17h15 hàng ngày nhanh nhất và chính xác nhất tất cả các đài xổ số miền Trung.
XSMTRUNG - Xổ số miền Trung hôm qua 03-11-2025
 XSMT thứ 2 » XSMT ngày 3-11-2025
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |                     53  |                     36  | 
| G7 |                     775  |                     319  | 
| G6 |                     5403 7750 3575  |                     8697 0485 7244  | 
| G5 |                     3170  |                     9012  | 
| G4 |                     46437 35703 43910 83882 46707 66447 87314  |                     68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621  | 
| G3 |                     13179 52719  |                     71434 08038  | 
| G2 |                     03869  |                     73829  | 
| G1 |                     40370  |                     48907  | 
| ĐB |                     866627  |                     824429  | 
| Đầu | Huế | Phú Yên | 
|---|---|---|
| 0 | 3,3,7 | 7 | 
| 1 | 0,4,9 | 2,8,9,9 | 
| 2 | 7 | 1,9,9 | 
| 3 | 7 | 4,5,6,8 | 
| 4 | 7 | 4 | 
| 5 | 0,3 | 5 | 
| 6 | 9 | |
| 7 | 0,0,5,5,9 | 5 | 
| 8 | 2 | 5,9 | 
| 9 | 7 | 
Thống kê Miền Trung 30 lần quay
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần                                    quay  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29 21 lần | 55 20 lần | 03 20 lần | 34 20 lần | 96 19 lần | 
| 93 19 lần | 04 18 lần | 05 18 lần | 54 18 lần | 69 18 lần | 
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 66 9 lần | 98 9 lần | 20 8 lần | 28 8 lần | 42 8 lần | 
| 21 8 lần | 92 8 lần | 99 7 lần | 35 7 lần | 38 7 lần | 
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 66 9 lượt | 23 8 lượt | 80 7 lượt | 01 6 lượt | 05 6 lượt | 
| 62 6 lượt | 73 6 lượt | 83 6 lượt | 15 4 lượt | 22 4 lượt | 
Tương quan chẵn lẻ  | 
|---|
KQXSMTRUNG - Xo so mien Trung hôm kia 02-11-2025
XSMT chủ nhật » XSMT ngày 2-11-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |                     37  |                     53  |                     71  | 
| G7 |                     306  |                     197  |                     314  | 
| G6 |                     1234 1967 2391  |                     9025 3008 8957  |                     8616 9807 6020  | 
| G5 |                     7479  |                     2685  |                     3926  | 
| G4 |                     59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672  |                     05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307  |                     34139 22691 04117 07588 79824 67689 80940  | 
| G3 |                     92569 33339  |                     33049 58127  |                     27934 28079  | 
| G2 |                     36902  |                     42753  |                     45610  | 
| G1 |                     18234  |                     64184  |                     43639  | 
| ĐB |                     471493  |                     298365  |                     481121  | 
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | 
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,6 | 0,7,8 | 7 | 
| 1 | 0,4,6,7 | ||
| 2 | 5,7 | 0,1,4,6 | |
| 3 | 4,4,7,9 | 2 | 4,9,9 | 
| 4 | 5,6,9 | 0 | |
| 5 | 9 | 3,3,7 | |
| 6 | 5,7,7,9 | 5 | |
| 7 | 0,2,9 | 1,9 | |
| 8 | 6 | 4,5 | 8,9 | 
| 9 | 1,3 | 0,2,7 | 1 | 
XSMTR - XS miền Trung 01-11-2025
XSMT thứ 7 » XSMT ngày 1-11-2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |                     33  |                     53  |                     13  | 
| G7 |                     210  |                     739  |                     668  | 
| G6 |                     9589 6218 5218  |                     2567 3174 1098  |                     5777 0599 3500  | 
| G5 |                     8207  |                     3771  |                     7374  | 
| G4 |                     57179 19668 14519 82796 46235 61152 03912  |                     23403 15511 45150 55346 24912 02865 13970  |                     26044 96972 81061 97351 65756 84248 59817  | 
| G3 |                     14831 05096  |                     92652 42058  |                     56146 97460  | 
| G2 |                     57256  |                     30276  |                     98251  | 
| G1 |                     25541  |                     16160  |                     15453  | 
| ĐB |                     036664  |                     691981  |                     917890  | 
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | 
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 | 0 | 
| 1 | 0,2,8,8,9 | 1,2 | 3,7 | 
| 2 | |||
| 3 | 1,3,5 | 9 | |
| 4 | 1 | 6 | 4,6,8 | 
| 5 | 2,6 | 0,2,3,8 | 1,1,3,6 | 
| 6 | 4,8 | 0,5,7 | 0,1,8 | 
| 7 | 9 | 0,1,4,6 | 2,4,7 | 
| 8 | 9 | 1 | |
| 9 | 6,6 | 8 | 0,9 | 
SXMTR - Kết quả SX miền Trung 31-10-2025
XSMT thứ 6 » XSMT ngày 31-10-2025
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |                     71  |                     03  | 
| G7 |                     561  |                     593  | 
| G6 |                     3777 7547 4028  |                     2361 5463 2276  | 
| G5 |                     9429  |                     2160  | 
| G4 |                     26604 68027 17887 17309 08230 53509 05278  |                     17248 04100 27047 63971 35097 80743 63394  | 
| G3 |                     56544 56127  |                     27908 45839  | 
| G2 |                     52493  |                     09619  | 
| G1 |                     07691  |                     88684  | 
| ĐB |                     148690  |                     750208  | 
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
|---|---|---|
| 0 | 4,9,9 | 0,3,8,8 | 
| 1 | 9 | |
| 2 | 7,7,8,9 | |
| 3 | 0 | 9 | 
| 4 | 4,7 | 3,7,8 | 
| 5 | ||
| 6 | 1 | 0,1,3 | 
| 7 | 1,7,8 | 1,6 | 
| 8 | 7 | 4 | 
| 9 | 0,1,3 | 3,4,7 | 
XSKTMT - XSKT miền Trung 30-10-2025
XSMT thứ 5 » XSMT ngày 30-10-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |                     26  |                     26  |                     96  | 
| G7 |                     994  |                     741  |                     112  | 
| G6 |                     6016 6595 9129  |                     7648 1404 0744  |                     2148 7799 0118  | 
| G5 |                     2752  |                     8414  |                     4440  | 
| G4 |                     73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937  |                     15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226  |                     71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442  | 
| G3 |                     64382 59029  |                     14111 31391  |                     85094 02720  | 
| G2 |                     23310  |                     85537  |                     54615  | 
| G1 |                     69895  |                     83494  |                     28667  | 
| ĐB |                     737859  |                     965524  |                     680822  | 
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4 | |
| 1 | 0,0,6 | 1,4 | 2,5,8 | 
| 2 | 6,7,9,9 | 4,6,6,7 | 0,2,7 | 
| 3 | 7 | 4,7 | 0,1,2,5 | 
| 4 | 1,4,8 | 0,2,8 | |
| 5 | 2,9 | 7 | 4 | 
| 6 | 7 | ||
| 7 | 4 | 6 | |
| 8 | 2 | 7 | |
| 9 | 1,3,4,5,5 | 1,4,4 | 4,6,9 | 
SXMTRUNG - Xổ số miền Trung 29-10-2025
XSMT thứ 4 » XSMT ngày 29-10-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |                     36  |                     02  | 
| G7 |                     333  |                     245  | 
| G6 |                     1471 0565 0555  |                     0199 9813 3103  | 
| G5 |                     8536  |                     3750  | 
| G4 |                     74587 89339 91255 58664 88058 54031 82352  |                     26718 58199 42243 99963 85989 35968 26356  | 
| G3 |                     08668 07628  |                     46861 98716  | 
| G2 |                     98114  |                     05343  | 
| G1 |                     00490  |                     25461  | 
| ĐB |                     518935  |                     069132  | 
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
|---|---|---|
| 0 | 2,3 | |
| 1 | 4 | 3,6,8 | 
| 2 | 8 | |
| 3 | 1,3,5,6,6,9 | 2 | 
| 4 | 3,3,5 | |
| 5 | 2,5,5,8 | 0,6 | 
| 6 | 4,5,8 | 1,1,3,8 | 
| 7 | 1 | |
| 8 | 7 | 9 | 
| 9 | 0 | 9,9 | 
KQXSMT - KQXS miền Trung 28-10-2025
XSMT thứ 3 » XSMT ngày 28-10-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |                     92  |                     56  | 
| G7 |                     187  |                     820  | 
| G6 |                     9173 1834 5683  |                     9797 8301 7093  | 
| G5 |                     6922  |                     2756  | 
| G4 |                     17938 19619 11914 70340 87141 62932 28715  |                     96154 50691 83472 98422 56233 09730 84441  | 
| G3 |                     60148 71322  |                     60792 67405  | 
| G2 |                     84984  |                     14256  | 
| G1 |                     31868  |                     02962  | 
| ĐB |                     956076  |                     619613  | 
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | 
|---|---|---|
| 0 | 1,5 | |
| 1 | 4,5,9 | 3 | 
| 2 | 2,2 | 0,2 | 
| 3 | 2,4,8 | 0,3 | 
| 4 | 0,1,8 | 1 | 
| 5 | 4,6,6,6 | |
| 6 | 8 | 2 | 
| 7 | 3,6 | 2 | 
| 8 | 3,4,7 | |
| 9 | 2 | 1,2,3,7 |