Trang chủ » Kết Quả Xổ Số Miền Trung
XSMT – SXMT – Kết quả xổ số miền Trung cập nhật trực tiếp lúc 17h15 hàng ngày nhanh nhất và chính xác nhất tất cả các đài xổ số miền Trung.
XSMT thứ 5 » XSMT ngày 18-9-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 88 | 95 |
G7 | 160 | 958 | 209 |
G6 | 4701 1797 5712 | 2090 9640 1465 | 0591 2795 2226 |
G5 | 6184 | 5604 | 4047 |
G4 | 17186 23868 59126 34816 62497 84131 49195 | 27953 10927 06518 22064 47581 71020 93321 | 05448 87076 52617 67759 84677 78861 57197 |
G3 | 98230 68269 | 23149 76454 | 44052 13191 |
G2 | 89214 | 60022 | 86275 |
G1 | 25128 | 06222 | 02448 |
ĐB | 244396 | 056524 | 924214 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 9 |
1 | 2,4,6 | 8 | 4,7 |
2 | 6,8 | 0,1,2,2,4,7 | 6 |
3 | 0,1 | ||
4 | 0,9 | 7,8,8 | |
5 | 8 | 3,4,8 | 2,9 |
6 | 0,8,9 | 4,5 | 1 |
7 | 5,6,7 | ||
8 | 4,6 | 1,8 | |
9 | 5,6,7,7 | 0 | 1,1,5,5,7 |
Thống kê xổ xố Miền Trung 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
68 25 lần | 01 22 lần | 34 21 lần | 98 20 lần | 27 20 lần |
73 19 lần | 36 19 lần | 87 19 lần | 00 18 lần | 25 18 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
66 8 lần | 62 8 lần | 72 8 lần | 45 8 lần | 78 8 lần |
32 8 lần | 63 7 lần | 80 7 lần | 19 7 lần | 03 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
85 13 lượt | 66 11 lượt | 87 10 lượt | 38 8 lượt | 62 7 lượt |
25 5 lượt | 51 5 lượt | 72 5 lượt | 89 5 lượt | 03 4 lượt |
XSMT thứ 4 » XSMT ngày 17-9-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 95 | 88 |
G7 | 950 | 439 |
G6 | 5245 2730 5479 | 5550 9274 3688 |
G5 | 0596 | 0139 |
G4 | 33484 59832 37156 85184 92174 57174 46655 | 71599 61991 78492 89217 76443 59042 56083 |
G3 | 56936 79268 | 87129 98401 |
G2 | 87095 | 58434 |
G1 | 27615 | 90557 |
ĐB | 422645 | 908261 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 5 | 7 |
2 | 9 | |
3 | 0,2,6 | 4,9,9 |
4 | 5,5 | 2,3 |
5 | 0,5,6 | 0,7 |
6 | 8 | 1 |
7 | 4,4,9 | 4 |
8 | 4,4 | 3,8,8 |
9 | 5,5,6 | 1,2,9 |
XSMT thứ 3 » XSMT ngày 16-9-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 53 | 18 |
G7 | 318 | 907 |
G6 | 9367 3564 3700 | 1834 0735 5149 |
G5 | 9134 | 9965 |
G4 | 72520 11653 29914 22906 84394 05044 88250 | 97977 62133 30567 65044 01648 69663 31602 |
G3 | 94743 95668 | 22310 27620 |
G2 | 85757 | 22100 |
G1 | 42392 | 40108 |
ĐB | 672733 | 339961 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,6 | 0,2,7,8 |
1 | 4,8 | 0,8 |
2 | 0 | 0 |
3 | 3,4 | 3,4,5 |
4 | 3,4 | 4,8,9 |
5 | 0,3,3,7 | |
6 | 4,7,8 | 1,3,5,7 |
7 | 7 | |
8 | ||
9 | 2,4 |
XSMT thứ 2 » XSMT ngày 15-9-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 59 | 52 |
G7 | 307 | 210 |
G6 | 4793 6256 5570 | 4237 1040 0821 |
G5 | 5024 | 5179 |
G4 | 79501 19844 73720 18011 12171 47998 57027 | 97484 65509 62913 55602 95514 62921 17974 |
G3 | 86410 88649 | 04067 84318 |
G2 | 66406 | 67432 |
G1 | 02321 | 90965 |
ĐB | 209975 | 142206 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,6,7 | 2,6,9 |
1 | 0,1 | 0,3,4,8 |
2 | 0,1,4,7 | 1,1 |
3 | 2,7 | |
4 | 4,9 | 0 |
5 | 6,9 | 2 |
6 | 5,7 | |
7 | 0,1,5 | 4,9 |
8 | 4 | |
9 | 3,8 |
XSMT chủ nhật » XSMT ngày 14-9-2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 14 | 24 |
G7 | 150 | 712 | 431 |
G6 | 3519 8515 3592 | 6541 9513 2010 | 5657 8612 9998 |
G5 | 3004 | 0979 | 6105 |
G4 | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 | 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 |
G3 | 19346 79234 | 68828 87577 | 71502 30413 |
G2 | 51178 | 05703 | 43020 |
G1 | 40043 | 59905 | 75309 |
ĐB | 728799 | 264453 | 900670 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1,4,4,9 | 3,5,8 | 2,5,9 |
1 | 5,8,9 | 0,2,3,4 | 2,3 |
2 | 0 | 3,8 | 0,0,4 |
3 | 4 | 0,1 | |
4 | 3,6 | 1,4 | |
5 | 0 | 3,7 | 7 |
6 | 9 | 0,3 | |
7 | 3,8 | 4,7,9,9 | 0 |
8 | 4 | 0,2 | |
9 | 2,4,9 | 7,8 |
XSMT thứ 7 » XSMT ngày 13-9-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 07 | 90 |
G7 | 289 | 515 | 333 |
G6 | 6570 0015 8670 | 7626 7183 4156 | 1874 0646 5924 |
G5 | 5795 | 5601 | 9597 |
G4 | 47896 49460 20309 93417 56092 72290 61091 | 54260 67183 36860 39139 73093 87769 93903 | 13942 47527 56157 94074 65425 49215 21470 |
G3 | 68899 09727 | 12318 94573 | 66172 30233 |
G2 | 54634 | 64828 | 06890 |
G1 | 47654 | 23517 | 37967 |
ĐB | 124642 | 127835 | 174951 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1,3,7 | |
1 | 5,7 | 5,7,8 | 5 |
2 | 7 | 6,8 | 4,5,7 |
3 | 4 | 5,9 | 3,3 |
4 | 2 | 2,6 | |
5 | 4 | 6 | 1,7 |
6 | 0 | 0,0,9 | 7 |
7 | 0,0 | 3 | 0,2,4,4 |
8 | 9 | 3,3 | |
9 | 0,1,2,5,6,8,9 | 3 | 0,0,7 |
XSMT thứ 6 » XSMT ngày 12-9-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 27 | 17 |
G7 | 739 | 136 |
G6 | 8079 2696 4078 | 2636 3561 3126 |
G5 | 2286 | 1268 |
G4 | 55120 65033 36393 73606 51693 71607 22413 | 03968 61823 85421 65512 65918 44156 19240 |
G3 | 31958 09110 | 37912 54354 |
G2 | 29020 | 97740 |
G1 | 21191 | 72595 |
ĐB | 157670 | 534913 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,7 | |
1 | 0,3 | 2,2,3,7,8 |
2 | 0,0,7 | 1,3,6 |
3 | 3,9 | 6,6 |
4 | 0,0 | |
5 | 8 | 4,6 |
6 | 1,8,8 | |
7 | 0,8,9 | |
8 | 6 | |
9 | 1,3,3,6 | 5 |