Trang chủ » Kết Quả Xổ Số Miền Trung
XSMT – SXMT – Kết quả xổ số miền Trung cập nhật trực tiếp lúc 17h15 hàng ngày nhanh nhất và chính xác nhất tất cả các đài xổ số miền Trung.
XSMTRUNG - Xổ số miền Trung hôm qua 15-04-2026
XSMT thứ 4 » XSMT ngày 15-4-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 80 |
| G7 | 074 | 049 |
| G6 | 4529 9214 0629 | 3849 7188 8671 |
| G5 | 8685 | 1402 |
| G4 | 68967 66082 51347 52280 37284 63029 44449 | 10783 26573 55511 95617 94206 29692 46252 |
| G3 | 24176 98352 | 02256 51834 |
| G2 | 15405 | 67088 |
| G1 | 45337 | 22308 |
| ĐB | 424885 | 665456 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 2,6,8 |
| 1 | 4 | 1,7 |
| 2 | 9,9,9 | |
| 3 | 7 | 4 |
| 4 | 7,7,9 | 9,9 |
| 5 | 2 | 2,6,6 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 4,6 | 1,3 |
| 8 | 0,2,4,5,5 | 0,3,8,8 |
| 9 | 2 |
Thống kê Miền Trung 30 lần quay
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 71 23 lần | 12 21 lần | 24 21 lần | 67 20 lần | 08 19 lần |
| 30 19 lần | 61 18 lần | 46 18 lần | 37 18 lần | 85 18 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 57 8 lần | 70 8 lần | 40 8 lần | 60 8 lần | 68 8 lần |
| 10 8 lần | 94 8 lần | 86 7 lần | 54 6 lần | 50 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 10 lượt | 54 10 lượt | 70 10 lượt | 26 9 lượt | 93 9 lượt |
| 94 9 lượt | 09 8 lượt | 50 8 lượt | 68 6 lượt | 16 5 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
KQXSMTRUNG - Xo so mien Trung hôm kia 14-04-2026
XSMT thứ 3 » XSMT ngày 14-4-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 13 | 75 |
| G7 | 742 | 942 |
| G6 | 8878 3092 0961 | 8921 7697 2023 |
| G5 | 3376 | 0304 |
| G4 | 39353 26395 52852 98629 64576 50630 04830 | 52672 58248 86044 32401 51839 91773 52346 |
| G3 | 88064 65078 | 99420 58991 |
| G2 | 86787 | 10783 |
| G1 | 67739 | 10198 |
| ĐB | 426865 | 359577 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,4 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 9 | 0,1,3 |
| 3 | 0,0,9 | 9 |
| 4 | 2 | 2,4,6,8 |
| 5 | 2,3 | |
| 6 | 1,4,5 | |
| 7 | 6,6,8,8 | 2,3,5,7 |
| 8 | 7 | 3 |
| 9 | 2,5 | 1,7,8 |
XSMTR - XS miền Trung 13-04-2026
XSMT thứ 2 » XSMT ngày 13-4-2026
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 80 |
| G7 | 412 | 847 |
| G6 | 5351 1560 4074 | 2329 1942 8380 |
| G5 | 0260 | 0962 |
| G4 | 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985 | 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 |
| G3 | 80514 80333 | 72830 41721 |
| G2 | 05319 | 34106 |
| G1 | 17913 | 24327 |
| ĐB | 705900 | 524115 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,4 | 5,6 |
| 1 | 2,3,4,9 | 5 |
| 2 | 2 | 1,7,9 |
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 3 | 2,7 |
| 5 | 1 | 9 |
| 6 | 0,0,4,6,9 | 2 |
| 7 | 4 | 9 |
| 8 | 2,5 | 0,0,1,8,9 |
| 9 | 0 |
SXMTR - Kết quả SX miền Trung 12-04-2026
XSMT chủ nhật » XSMT ngày 12-4-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 39 | 03 |
| G7 | 467 | 183 | 175 |
| G6 | 6469 0928 9060 | 4855 5784 3606 | 7861 4841 0910 |
| G5 | 9817 | 7130 | 9862 |
| G4 | 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 | 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 |
| G3 | 76867 76983 | 54335 63721 | 87746 73391 |
| G2 | 99482 | 78002 | 63011 |
| G1 | 70476 | 22283 | 29371 |
| ĐB | 243524 | 259939 | 878653 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6 | 1,3,3 | |
| 1 | 4,7 | 2 | 0,1,4,8 |
| 2 | 4,4,8 | 1 | 8 |
| 3 | 9 | 0,5,9,9 | 5 |
| 4 | 1,7,9 | 2,6 | 0,1,6 |
| 5 | 2 | 5,7 | 3 |
| 6 | 0,7,7,9 | 1,2 | |
| 7 | 6,7 | 8 | 1,5 |
| 8 | 2,3 | 2,3,3,4 | |
| 9 | 0 | 1 |
XSKTMT - XSKT miền Trung 11-04-2026
XSMT thứ 7 » XSMT ngày 11-4-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 92 | 48 |
| G7 | 190 | 119 | 276 |
| G6 | 8003 5666 3806 | 1871 7291 3119 | 5697 3979 0247 |
| G5 | 4741 | 7230 | 5415 |
| G4 | 85940 85075 03108 10504 37323 62007 23832 | 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 | 54780 06966 05648 50663 35232 62458 13145 |
| G3 | 95122 79489 | 81836 27678 | 19399 46221 |
| G2 | 25851 | 17067 | 29737 |
| G1 | 48155 | 56417 | 39565 |
| ĐB | 115128 | 443100 | 578964 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,6,7,8 | 0 | |
| 1 | 2 | 7,9,9 | 5 |
| 2 | 2,3,8 | 3 | 1 |
| 3 | 2 | 0,1,6 | 2,7 |
| 4 | 0,1 | 3,6 | 5,7,8,8 |
| 5 | 1,5 | 8 | |
| 6 | 6 | 6,7 | 3,4,5,6 |
| 7 | 5 | 1,1,8,9 | 6,9 |
| 8 | 9 | 0 | |
| 9 | 0 | 1,2 | 7,9 |
SXMTRUNG - Xổ số miền Trung 10-04-2026
XSMT thứ 6 » XSMT ngày 10-4-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 97 | 86 |
| G7 | 487 | 216 |
| G6 | 6216 3930 8330 | 7701 3584 6874 |
| G5 | 4977 | 2839 |
| G4 | 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 | 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 |
| G3 | 78227 11096 | 89310 90304 |
| G2 | 91801 | 03460 |
| G1 | 48159 | 73862 |
| ĐB | 588200 | 421355 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 1,4,4 |
| 1 | 6 | 0,4,6 |
| 2 | 0,7 | |
| 3 | 0,0,8 | 7,9 |
| 4 | 4 | |
| 5 | 1,9 | 5 |
| 6 | 7 | 0,1,2 |
| 7 | 1,1,7 | 1,4 |
| 8 | 7 | 4,6,9 |
| 9 | 5,6,7 |
KQXSMT - KQXS miền Trung 09-04-2026
XSMT thứ 5 » XSMT ngày 9-4-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 34 | 16 |
| G7 | 434 | 904 | 234 |
| G6 | 8737 8289 7420 | 5471 1032 8839 | 7182 3423 3097 |
| G5 | 4919 | 9089 | 2174 |
| G4 | 50645 09034 96986 15998 35120 23861 66863 | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 | 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 |
| G3 | 07647 19911 | 05658 88936 | 39651 22915 |
| G2 | 78252 | 19014 | 45203 |
| G1 | 31844 | 42228 | 15524 |
| ĐB | 826200 | 546768 | 009140 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4,5,7 | 3 |
| 1 | 1,9 | 4,4 | 5,6,9 |
| 2 | 0,0 | 1,8 | 3,4 |
| 3 | 4,4,7 | 2,4,4,6,8,9 | 0,4 |
| 4 | 4,5,7 | 0 | |
| 5 | 2 | 8 | 1,3 |
| 6 | 1,2,3 | 8 | |
| 7 | 1 | 1,4 | |
| 8 | 6,9 | 5,9 | 2,3,4 |
| 9 | 8 | 5,7 |