XSMB Thứ 2 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ hai hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 hàng ngày nhanh nhất và chính xác nhất từ trường quay.
XSMB thứ 2 » XSMB 04-08-2025
Mã ĐB | 11LV - 1LV - 10LV - 14LV - 4LV - 7LV |
ĐB | 28997 |
G.1 | 31210 |
G.2 | 5932831408 |
G.3 | 907318963421877021875707747440 |
G.4 | 3695253014912386 |
G.5 | 040454691317390690716081 |
G.6 | 317147800 |
G.7 | 50953775 |
0 | 0,4,6,8 |
1 | 0,7,7 |
2 | 8 |
3 | 0,1,4,7 |
4 | 0,7 |
5 | 0 |
6 | 9 |
7 | 1,5,7,7 |
8 | 1,6,7 |
9 | 1,5,5,7 |
0,1,3,4,5 | 0 |
3,7,8,9 | 1 |
| 2 |
| 3 |
0,3 | 4 |
7,9,9 | 5 |
0,8 | 6 |
1,1,3,4,7,7,8,9 | 7 |
0,2 | 8 |
6 | 9 |
XSMB thứ 2 » XSMB 28-07-2025
Mã ĐB | 2KD - 5KD - 4KD - 7KD - 12KD - 6KD |
ĐB | 40273 |
G.1 | 34930 |
G.2 | 1090477951 |
G.3 | 322842139354875445804165572877 |
G.4 | 4721907819490728 |
G.5 | 942833909295719975575479 |
G.6 | 485401148 |
G.7 | 33759540 |
0 | 1,4 |
1 | |
2 | 1,8,8 |
3 | 0,3 |
4 | 0,8,9 |
5 | 1,5,7 |
6 | |
7 | 3,5,5,7,8,9 |
8 | 0,4,5 |
9 | 0,3,5,5,9 |
3,4,8,9 | 0 |
0,2,5 | 1 |
| 2 |
3,7,9 | 3 |
0,8 | 4 |
5,7,7,8,9,9 | 5 |
| 6 |
5,7 | 7 |
2,2,4,7 | 8 |
4,7,9 | 9 |
XSMB thứ 2 » XSMB 21-07-2025
Mã ĐB | 12KN - 15KN - 3KN - 7KN - 11KN - 6KN |
ĐB | 01681 |
G.1 | 53335 |
G.2 | 9411989336 |
G.3 | 661609819441153139258082159094 |
G.4 | 9056561133334659 |
G.5 | 132721502248741374389706 |
G.6 | 882868485 |
G.7 | 61765881 |
0 | 6 |
1 | 1,3,9 |
2 | 1,5,7 |
3 | 3,5,6,8 |
4 | 8 |
5 | 0,3,6,8,9 |
6 | 0,1,8 |
7 | 6 |
8 | 1,1,2,5 |
9 | 4,4 |
5,6 | 0 |
1,2,6,8,8 | 1 |
8 | 2 |
1,3,5 | 3 |
9,9 | 4 |
2,3,8 | 5 |
0,3,5,7 | 6 |
2 | 7 |
3,4,5,6 | 8 |
1,5 | 9 |
XSMB thứ 2 » XSMB 14-07-2025
Mã ĐB | 4KV - 2KV - 6KV - 3KV - 1KV - 15KV |
ĐB | 57880 |
G.1 | 17542 |
G.2 | 2757601215 |
G.3 | 941775103511568834554319299694 |
G.4 | 9124644522496413 |
G.5 | 169477647871448436740287 |
G.6 | 700288560 |
G.7 | 45864847 |
0 | 0 |
1 | 3,5 |
2 | 4 |
3 | 5 |
4 | 2,5,5,7,8,9 |
5 | 5 |
6 | 0,4,8 |
7 | 1,4,6,7 |
8 | 0,4,6,7,8 |
9 | 2,4,4 |
0,6,8 | 0 |
7 | 1 |
4,9 | 2 |
1 | 3 |
2,6,7,8,9,9 | 4 |
1,3,4,4,5 | 5 |
7,8 | 6 |
4,7,8 | 7 |
4,6,8 | 8 |
4 | 9 |
XSMB thứ 2 » XSMB 07-07-2025
Mã ĐB | 5HD - 6HD - 2HD - 14HD - 12HD - 7HD |
ĐB | 66256 |
G.1 | 10677 |
G.2 | 7847124627 |
G.3 | 883531635569490763799625745380 |
G.4 | 5730245588950988 |
G.5 | 994451454848684814339475 |
G.6 | 653405014 |
G.7 | 05452165 |
0 | 5,5 |
1 | 4 |
2 | 1,7 |
3 | 0,3 |
4 | 4,5,5,8,8 |
5 | 3,3,5,5,6,7 |
6 | 5 |
7 | 1,5,7,9 |
8 | 0,8 |
9 | 0,5 |
3,8,9 | 0 |
2,7 | 1 |
| 2 |
3,5,5 | 3 |
1,4 | 4 |
0,0,4,4,5,5,6,7,9 | 5 |
5 | 6 |
2,5,7 | 7 |
4,4,8 | 8 |
7 | 9 |
XSMB thứ 2 » XSMB 30-06-2025
Mã ĐB | 15HN - 1HN - 9HN - 11HN - 13HN - 2HN |
ĐB | 90207 |
G.1 | 34751 |
G.2 | 1371979394 |
G.3 | 392030431544756122389476861409 |
G.4 | 8872236360794020 |
G.5 | 869550646145395755309838 |
G.6 | 031021966 |
G.7 | 94975211 |
0 | 3,7,9 |
1 | 1,5,9 |
2 | 0,1 |
3 | 0,1,8,8 |
4 | 5 |
5 | 1,2,6,7 |
6 | 3,4,6,8 |
7 | 2,9 |
8 | |
9 | 4,4,5,7 |
2,3 | 0 |
1,2,3,5 | 1 |
5,7 | 2 |
0,6 | 3 |
6,9,9 | 4 |
1,4,9 | 5 |
5,6 | 6 |
0,5,9 | 7 |
3,3,6 | 8 |
0,1,7 | 9 |
XSMB thứ 2 » XSMB 23-06-2025
Mã ĐB | 12HV - 13HV - 7HV - 8HV - 4HV - 14HV |
ĐB | 52157 |
G.1 | 17221 |
G.2 | 0757213820 |
G.3 | 515340512611015949011953698800 |
G.4 | 4569396306274216 |
G.5 | 868794394306287520602078 |
G.6 | 639609558 |
G.7 | 89089567 |
0 | 0,1,6,8,9 |
1 | 5,6 |
2 | 0,1,6,7 |
3 | 4,6,9,9 |
4 | |
5 | 7,8 |
6 | 0,3,7,9 |
7 | 2,5,8 |
8 | 7,9 |
9 | 5 |
0,2,6 | 0 |
0,2 | 1 |
7 | 2 |
6 | 3 |
3 | 4 |
1,7,9 | 5 |
0,1,2,3 | 6 |
2,5,6,8 | 7 |
0,5,7 | 8 |
0,3,3,6,8 | 9 |