XSMB Thứ 2 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ hai hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 hàng ngày nhanh nhất và chính xác nhất từ trường quay.
XSMB thứ 2 » XSMB 15-09-2025
Mã ĐB | 11NV - 6NV - 4NV - 8NV - 2NV - 3NV |
ĐB | 95946 |
G.1 | 89884 |
G.2 | 9704442891 |
G.3 | 001708090708686900199163135432 |
G.4 | 5860028874374495 |
G.5 | 512743016444435833992500 |
G.6 | 224616465 |
G.7 | 82332226 |
0 | 0,1,7 |
1 | 6,9 |
2 | 2,4,6,7 |
3 | 1,2,3,7 |
4 | 4,4,6 |
5 | 8 |
6 | 0,5 |
7 | 0 |
8 | 2,4,6,8 |
9 | 1,5,9 |
0,6,7 | 0 |
0,3,9 | 1 |
2,3,8 | 2 |
3 | 3 |
2,4,4,8 | 4 |
6,9 | 5 |
1,2,4,8 | 6 |
0,2,3 | 7 |
5,8 | 8 |
1,9 | 9 |
XSMB thứ 2 » XSMB 08-09-2025
Mã ĐB | 10MD - 8MD - 6MD - 7MD - 2MD - 11MD |
ĐB | 04493 |
G.1 | 66113 |
G.2 | 5758490587 |
G.3 | 369172954220268753200138430265 |
G.4 | 8326673993838311 |
G.5 | 476377693868393201375071 |
G.6 | 814134074 |
G.7 | 32241252 |
0 | |
1 | 1,2,3,4,7 |
2 | 0,4,6 |
3 | 2,2,4,7,9 |
4 | 2 |
5 | 2 |
6 | 3,5,8,8,9 |
7 | 1,4 |
8 | 3,4,4,7 |
9 | 3 |
2 | 0 |
1,7 | 1 |
1,3,3,4,5 | 2 |
1,6,8,9 | 3 |
1,2,3,7,8,8 | 4 |
6 | 5 |
2 | 6 |
1,3,8 | 7 |
6,6 | 8 |
3,6 | 9 |
XSMB thứ 2 » XSMB 01-09-2025
Mã ĐB | 2MN - 14MN - 12MN - 5MN - 15MN - 13MN |
ĐB | 27335 |
G.1 | 97045 |
G.2 | 2517816445 |
G.3 | 594196867950325855704716956328 |
G.4 | 9936793363010151 |
G.5 | 460285944032210739964524 |
G.6 | 846167326 |
G.7 | 29059902 |
0 | 1,2,2,5,7 |
1 | 9 |
2 | 4,5,6,8,9 |
3 | 2,3,5,6 |
4 | 5,5,6 |
5 | 1 |
6 | 7,9 |
7 | 0,8,9 |
8 | |
9 | 4,6,9 |
7 | 0 |
0,5 | 1 |
0,0,3 | 2 |
3 | 3 |
2,9 | 4 |
0,2,3,4,4 | 5 |
2,3,4,9 | 6 |
0,6 | 7 |
2,7 | 8 |
1,2,6,7,9 | 9 |
XSMB thứ 2 » XSMB 25-08-2025
Mã ĐB | 10MV - 3MV - 13MV - 6MV - 2MV - 15MV |
ĐB | 10593 |
G.1 | 25342 |
G.2 | 6842109857 |
G.3 | 619053874635389133084259635964 |
G.4 | 6616084996678643 |
G.5 | 119367784107475187724282 |
G.6 | 691937143 |
G.7 | 66968156 |
0 | 5,7,8 |
1 | 6 |
2 | 1 |
3 | 7 |
4 | 2,3,3,6,9 |
5 | 1,6,7 |
6 | 4,6,7 |
7 | 2,8 |
8 | 1,2,9 |
9 | 1,3,3,6,6 |
| 0 |
2,5,8,9 | 1 |
4,7,8 | 2 |
4,4,9,9 | 3 |
6 | 4 |
0 | 5 |
1,4,5,6,9,9 | 6 |
0,3,5,6 | 7 |
0,7 | 8 |
4,8 | 9 |
XSMB thứ 2 » XSMB 18-08-2025
Mã ĐB | 7LD - 9LD - 3LD - 15LD - 8LD - 1LD |
ĐB | 66945 |
G.1 | 06825 |
G.2 | 7312997637 |
G.3 | 145433119594954417838736146231 |
G.4 | 6832752787625685 |
G.5 | 277799192163646255822821 |
G.6 | 812133101 |
G.7 | 14316109 |
0 | 1,9 |
1 | 2,4,9 |
2 | 1,5,7,9 |
3 | 1,1,2,3,7 |
4 | 3,5 |
5 | 4 |
6 | 1,1,2,2,3 |
7 | 7 |
8 | 2,3,5 |
9 | 5 |
| 0 |
0,2,3,3,6,6 | 1 |
1,3,6,6,8 | 2 |
3,4,6,8 | 3 |
1,5 | 4 |
2,4,8,9 | 5 |
| 6 |
2,3,7 | 7 |
| 8 |
0,1,2 | 9 |
XSMB thứ 2 » XSMB 11-08-2025
Mã ĐB | 4LN - 11LN - 5LN - 10LN - 12LN - 6LN |
ĐB | 45071 |
G.1 | 55956 |
G.2 | 0522563738 |
G.3 | 788389148825069898514887380680 |
G.4 | 1659442593678356 |
G.5 | 705609313834816204319883 |
G.6 | 253016762 |
G.7 | 13613512 |
0 | |
1 | 2,3,6 |
2 | 5,5 |
3 | 1,1,4,5,8,8 |
4 | |
5 | 1,3,6,6,6,9 |
6 | 1,2,2,7,9 |
7 | 1,3 |
8 | 0,3,8 |
9 | |
8 | 0 |
3,3,5,6,7 | 1 |
1,6,6 | 2 |
1,5,7,8 | 3 |
3 | 4 |
2,2,3 | 5 |
1,5,5,5 | 6 |
6 | 7 |
3,3,8 | 8 |
5,6 | 9 |
XSMB thứ 2 » XSMB 04-08-2025
Mã ĐB | 11LV - 1LV - 10LV - 14LV - 4LV - 7LV |
ĐB | 28997 |
G.1 | 31210 |
G.2 | 5932831408 |
G.3 | 907318963421877021875707747440 |
G.4 | 3695253014912386 |
G.5 | 040454691317390690716081 |
G.6 | 317147800 |
G.7 | 50953775 |
0 | 0,4,6,8 |
1 | 0,7,7 |
2 | 8 |
3 | 0,1,4,7 |
4 | 0,7 |
5 | 0 |
6 | 9 |
7 | 1,5,7,7 |
8 | 1,6,7 |
9 | 1,5,5,7 |
0,1,3,4,5 | 0 |
3,7,8,9 | 1 |
| 2 |
| 3 |
0,3 | 4 |
7,9,9 | 5 |
0,8 | 6 |
1,1,3,4,7,7,8,9 | 7 |
0,2 | 8 |
6 | 9 |