XSMB Thứ 5 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ năm hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 hàng ngày nhanh nhất và chính xác nhất từ trường quay.
XSMB thứ 5 » XSMB 31-07-2025
Mã ĐB | 9KA - 6KA - 13KA - 12KA - 3KA - 2KA |
ĐB | 97354 |
G.1 | 22075 |
G.2 | 0384699200 |
G.3 | 989554067917440662532845670697 |
G.4 | 3998309779098251 |
G.5 | 261195980598446311041837 |
G.6 | 955280059 |
G.7 | 52596457 |
0 | 0,4,9 |
1 | 1 |
2 | |
3 | 7 |
4 | 0,6 |
5 | 1,2,3,4,5,5,6,7,9,9 |
6 | 3,4 |
7 | 5,9 |
8 | 0 |
9 | 7,7,8,8,8 |
0,4,8 | 0 |
1,5 | 1 |
5 | 2 |
5,6 | 3 |
0,5,6 | 4 |
5,5,7 | 5 |
4,5 | 6 |
3,5,9,9 | 7 |
9,9,9 | 8 |
0,5,5,7 | 9 |
XSMB thứ 5 » XSMB 24-07-2025
Mã ĐB | 7KH - 4KH - 9KH - 3KH - 13KH - 15KH |
ĐB | 35919 |
G.1 | 91316 |
G.2 | 8178042811 |
G.3 | 703662418649885899091563366801 |
G.4 | 2671181367682996 |
G.5 | 005279041178815975800588 |
G.6 | 201324954 |
G.7 | 28211456 |
0 | 1,1,4,9 |
1 | 1,3,4,6,9 |
2 | 1,4,8 |
3 | 3 |
4 | |
5 | 2,4,6,9 |
6 | 6,8 |
7 | 1,8 |
8 | 0,0,5,6,8 |
9 | 6 |
8,8 | 0 |
0,0,1,2,7 | 1 |
5 | 2 |
1,3 | 3 |
0,1,2,5 | 4 |
8 | 5 |
1,5,6,8,9 | 6 |
| 7 |
2,6,7,8 | 8 |
0,1,5 | 9 |
XSMB thứ 5 » XSMB 17-07-2025
Mã ĐB | 7KS - 13KS - 10KS - 5KS - 8KS - 14KS |
ĐB | 47000 |
G.1 | 05166 |
G.2 | 3871258720 |
G.3 | 441892059827385975728912712636 |
G.4 | 6207325631679892 |
G.5 | 960507635845396722792672 |
G.6 | 253551083 |
G.7 | 11177572 |
0 | 0,5,7 |
1 | 1,2,7 |
2 | 0,7 |
3 | 6 |
4 | 5 |
5 | 1,3,6 |
6 | 3,6,7,7 |
7 | 2,2,2,5,9 |
8 | 3,5,9 |
9 | 2,8 |
0,2 | 0 |
1,5 | 1 |
1,7,7,7,9 | 2 |
5,6,8 | 3 |
| 4 |
0,4,7,8 | 5 |
3,5,6 | 6 |
0,1,2,6,6 | 7 |
9 | 8 |
7,8 | 9 |
XSMB thứ 5 » XSMB 10-07-2025
Mã ĐB | 13HA - 6HA - 8HA - 10HA - 7HA - 15HA |
ĐB | 38840 |
G.1 | 59515 |
G.2 | 0087802371 |
G.3 | 976247566717691044206839325029 |
G.4 | 9946151138607291 |
G.5 | 759659703011050428776702 |
G.6 | 930157375 |
G.7 | 41995681 |
0 | 2,4 |
1 | 1,1,5 |
2 | 0,4,9 |
3 | 0 |
4 | 0,1,6 |
5 | 6,7 |
6 | 0,7 |
7 | 0,1,5,7,8 |
8 | 1 |
9 | 1,1,3,6,9 |
2,3,4,6,7 | 0 |
1,1,4,7,8,9,9 | 1 |
0 | 2 |
9 | 3 |
0,2 | 4 |
1,7 | 5 |
4,5,9 | 6 |
5,6,7 | 7 |
7 | 8 |
2,9 | 9 |
XSMB thứ 5 » XSMB 03-07-2025
Mã ĐB | 10HK - 9HK - 2HK - 5HK - 6HK - 7HK |
ĐB | 44369 |
G.1 | 91816 |
G.2 | 7967320951 |
G.3 | 606602936611799548006190243185 |
G.4 | 5484555691905821 |
G.5 | 130172839515913495001060 |
G.6 | 510430610 |
G.7 | 06379607 |
0 | 0,0,1,2,6,7 |
1 | 0,0,5,6 |
2 | 1 |
3 | 0,4,7 |
4 | |
5 | 1,6 |
6 | 0,0,6,9 |
7 | 3 |
8 | 3,4,5 |
9 | 0,6,9 |
0,0,1,1,3,6,6,9 | 0 |
0,2,5 | 1 |
0 | 2 |
7,8 | 3 |
3,8 | 4 |
1,8 | 5 |
0,1,5,6,9 | 6 |
0,3 | 7 |
| 8 |
6,9 | 9 |
XSMB thứ 5 » XSMB 26-06-2025
Mã ĐB | 8HS - 4HS - 11HS - 5HS - 6HS - 7HS |
ĐB | 18703 |
G.1 | 94526 |
G.2 | 6925974878 |
G.3 | 054019020958895717258536156442 |
G.4 | 3115271765519220 |
G.5 | 173990451314650709257029 |
G.6 | 181060543 |
G.7 | 38332574 |
0 | 1,3,7,9 |
1 | 4,5,7 |
2 | 0,5,5,5,6,9 |
3 | 3,8,9 |
4 | 2,3,5 |
5 | 1,9 |
6 | 0,1 |
7 | 4,8 |
8 | 1 |
9 | 5 |
2,6 | 0 |
0,5,6,8 | 1 |
4 | 2 |
0,3,4 | 3 |
1,7 | 4 |
1,2,2,2,4,9 | 5 |
2 | 6 |
0,1 | 7 |
3,7 | 8 |
0,2,3,5 | 9 |
XSMB thứ 5 » XSMB 19-06-2025
Mã ĐB | 8GA - 4GA - 14GA - 13GA - 2GA - 15GA |
ĐB | 76288 |
G.1 | 25710 |
G.2 | 9445876805 |
G.3 | 661476814051179886508809366542 |
G.4 | 6614211359473124 |
G.5 | 939094665582656539494904 |
G.6 | 065050144 |
G.7 | 15561003 |
0 | 3,4,5 |
1 | 0,0,3,4,5 |
2 | 4 |
3 | |
4 | 0,2,4,7,7,9 |
5 | 0,0,6,8 |
6 | 5,5,6 |
7 | 9 |
8 | 2,8 |
9 | 0,3 |
1,1,4,5,5,9 | 0 |
| 1 |
4,8 | 2 |
0,1,9 | 3 |
0,1,2,4 | 4 |
0,1,6,6 | 5 |
5,6 | 6 |
4,4 | 7 |
5,8 | 8 |
4,7 | 9 |