XSMB Chủ Nhật – Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 hàng ngày nhanh nhất và chính xác nhất từ trường quay.
XSMB chủ nhật » XSMB 03-08-2025
Mã ĐB | 2LX - 1LX - 13LX - 15LX - 5LX - 9LX |
ĐB | 57006 |
G.1 | 85133 |
G.2 | 1364743247 |
G.3 | 639789830803556684762257306928 |
G.4 | 9803695876260835 |
G.5 | 697075213077414345588009 |
G.6 | 075871546 |
G.7 | 65240169 |
0 | 1,3,6,8,9 |
1 | |
2 | 1,4,6,8 |
3 | 3,5 |
4 | 3,6,7,7 |
5 | 6,8,8 |
6 | 5,9 |
7 | 0,1,3,5,6,7,8 |
8 | |
9 | |
7 | 0 |
0,2,7 | 1 |
| 2 |
0,3,4,7 | 3 |
2 | 4 |
3,6,7 | 5 |
0,2,4,5,7 | 6 |
4,4,7 | 7 |
0,2,5,5,7 | 8 |
0,6 | 9 |
XSMB chủ nhật » XSMB 27-07-2025
Mã ĐB | 2KE - 3KE - 1KE - 6KE - 13KE - 11KE |
ĐB | 64268 |
G.1 | 15478 |
G.2 | 9492662453 |
G.3 | 949387376656785400484790408623 |
G.4 | 8010308220716705 |
G.5 | 966022889206990528761186 |
G.6 | 465956914 |
G.7 | 65995463 |
0 | 4,5,5,6 |
1 | 0,4 |
2 | 3,6 |
3 | 8 |
4 | 8 |
5 | 3,4,6 |
6 | 0,3,5,5,6,8 |
7 | 1,6,8 |
8 | 2,5,6,8 |
9 | 9 |
1,6 | 0 |
7 | 1 |
8 | 2 |
2,5,6 | 3 |
0,1,5 | 4 |
0,0,6,6,8 | 5 |
0,2,5,6,7,8 | 6 |
| 7 |
3,4,6,7,8 | 8 |
9 | 9 |
XSMB chủ nhật » XSMB 20-07-2025
Mã ĐB | 1KP - 15KP - 10KP - 11KP - 14KP - 6KP |
ĐB | 87545 |
G.1 | 41400 |
G.2 | 0326671080 |
G.3 | 258986092731809292947732591750 |
G.4 | 7390178867090895 |
G.5 | 280103261644078924839419 |
G.6 | 437308584 |
G.7 | 48740671 |
0 | 0,1,6,8,9,9 |
1 | 9 |
2 | 5,6,7 |
3 | 7 |
4 | 4,5,8 |
5 | 0 |
6 | 6 |
7 | 1,4 |
8 | 0,3,4,8,9 |
9 | 0,4,5,8 |
0,5,8,9 | 0 |
0,7 | 1 |
| 2 |
8 | 3 |
4,7,8,9 | 4 |
2,4,9 | 5 |
0,2,6 | 6 |
2,3 | 7 |
0,4,8,9 | 8 |
0,0,1,8 | 9 |
XSMB chủ nhật » XSMB 13-07-2025
Mã ĐB | 6KX - 2KX - 14KX - 4KX - 3KX - 8KX |
ĐB | 85456 |
G.1 | 85800 |
G.2 | 5655631820 |
G.3 | 043970636791967650357474409461 |
G.4 | 6916653112033580 |
G.5 | 916480892187860488232944 |
G.6 | 848329016 |
G.7 | 40256860 |
0 | 0,3,4 |
1 | 6,6 |
2 | 0,3,5,9 |
3 | 1,5 |
4 | 0,4,4,8 |
5 | 6,6 |
6 | 0,1,4,7,7,8 |
7 | |
8 | 0,7,9 |
9 | 7 |
0,2,4,6,8 | 0 |
3,6 | 1 |
| 2 |
0,2 | 3 |
0,4,4,6 | 4 |
2,3 | 5 |
1,1,5,5 | 6 |
6,6,8,9 | 7 |
4,6 | 8 |
2,8 | 9 |
XSMB chủ nhật » XSMB 06-07-2025
Mã ĐB | 2HE - 6HE - 12HE - 1HE - 4HE - 9HE |
ĐB | 51105 |
G.1 | 96859 |
G.2 | 3525423441 |
G.3 | 656480241760380687563382240000 |
G.4 | 5712705357082548 |
G.5 | 977430586901272912218685 |
G.6 | 574297673 |
G.7 | 91367981 |
0 | 0,1,5,8 |
1 | 2,7 |
2 | 1,2,9 |
3 | 6 |
4 | 1,8,8 |
5 | 3,4,6,8,9 |
6 | |
7 | 3,4,4,9 |
8 | 0,1,5 |
9 | 1,7 |
0,8 | 0 |
0,2,4,8,9 | 1 |
1,2 | 2 |
5,7 | 3 |
5,7,7 | 4 |
0,8 | 5 |
3,5 | 6 |
1,9 | 7 |
0,4,4,5 | 8 |
2,5,7 | 9 |
XSMB chủ nhật » XSMB 29-06-2025
Mã ĐB | 6HP - 4HP - 1HP - 3HP - 10HP - 9HP |
ĐB | 53368 |
G.1 | 89571 |
G.2 | 7099202153 |
G.3 | 658166094146294039997190818274 |
G.4 | 8932518433457092 |
G.5 | 843947380311346130132827 |
G.6 | 867096626 |
G.7 | 83364319 |
0 | 8 |
1 | 1,3,6,9 |
2 | 6,7 |
3 | 2,6,8,9 |
4 | 1,3,5 |
5 | 3 |
6 | 1,7,8 |
7 | 1,4 |
8 | 3,4 |
9 | 2,2,4,6,9 |
| 0 |
1,4,6,7 | 1 |
3,9,9 | 2 |
1,4,5,8 | 3 |
7,8,9 | 4 |
4 | 5 |
1,2,3,9 | 6 |
2,6 | 7 |
0,3,6 | 8 |
1,3,9 | 9 |
XSMB chủ nhật » XSMB 22-06-2025
Mã ĐB | 6HX - 3HX - 8HX - 2HX - 11HX - 1HX |
ĐB | 27301 |
G.1 | 84414 |
G.2 | 5360857899 |
G.3 | 533340569221955085467054419235 |
G.4 | 2853881758541366 |
G.5 | 557470705276678795293972 |
G.6 | 943448021 |
G.7 | 49299554 |
0 | 1,8 |
1 | 4,7 |
2 | 1,9,9 |
3 | 4,5 |
4 | 3,4,6,8,9 |
5 | 3,4,4,5 |
6 | 6 |
7 | 0,2,4,6 |
8 | 7 |
9 | 2,5,9 |
7 | 0 |
0,2 | 1 |
7,9 | 2 |
4,5 | 3 |
1,3,4,5,5,7 | 4 |
3,5,9 | 5 |
4,6,7 | 6 |
1,8 | 7 |
0,4 | 8 |
2,2,4,9 | 9 |