Trang chủ » XSMT Thứ 3
XSMT Thứ 3 – Kết quả xổ số miền Trung Thứ Ba hàng tuần được tường thuật trực tiếp lúc 17h15 hàng ngày chính xác nhất.
XSMT thứ 3 » XSMT 29-07-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 73 | 97 |
G7 | 096 | 989 |
G6 | 0748 4343 0387 | 1698 5289 6124 |
G5 | 3759 | 6916 |
G4 | 93635 47628 99378 71587 33321 23362 72440 | 75841 47724 31792 70129 69843 02796 90567 |
G3 | 46103 41930 | 55957 25911 |
G2 | 03043 | 80130 |
G1 | 62054 | 59949 |
ĐB | 522115 | 666538 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 5 | 1,6 |
2 | 1,8 | 4,4,9 |
3 | 0,5 | 0,8 |
4 | 0,3,3,8 | 1,3,9 |
5 | 4,9 | 7 |
6 | 2 | 7 |
7 | 3,8 | |
8 | 7,7 | 9,9 |
9 | 6 | 2,6,7,8 |
Thống kê xổ xố Miền Trung 30 lần quay thứ 3
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
54 19 lần | 73 18 lần | 75 18 lần | 16 18 lần | 11 17 lần |
83 17 lần | 98 16 lần | 72 16 lần | 05 16 lần | 29 16 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
80 7 lần | 45 7 lần | 92 7 lần | 20 7 lần | 47 6 lần |
07 6 lần | 46 6 lần | 84 5 lần | 50 5 lần | 52 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
07 9 lượt | 20 9 lượt | 61 9 lượt | 69 9 lượt | 22 8 lượt |
46 8 lượt | 71 8 lượt | 33 7 lượt | 55 7 lượt | 14 6 lượt |
XSMT thứ 3 » XSMT 22-07-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 75 | 47 |
G7 | 882 | 939 |
G6 | 0479 8328 4351 | 8758 9448 7358 |
G5 | 8321 | 6672 |
G4 | 58657 14325 88299 64393 10529 97575 72274 | 72406 68099 22392 62566 21987 39330 02012 |
G3 | 60400 06788 | 86642 43924 |
G2 | 89667 | 50613 |
G1 | 55128 | 13839 |
ĐB | 955624 | 748554 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 6 |
1 | 2,3 | |
2 | 1,4,5,8,8,9 | 4 |
3 | 0,9,9 | |
4 | 2,7,8 | |
5 | 1,7 | 4,8,8 |
6 | 7 | 6 |
7 | 4,5,5,9 | 2 |
8 | 2,8 | 7 |
9 | 3,9 | 2,9 |
XSMT thứ 3 » XSMT 15-07-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 10 | 06 |
G7 | 966 | 808 |
G6 | 6582 6754 6566 | 0494 2448 5564 |
G5 | 2190 | 1089 |
G4 | 58598 82716 42129 25437 99915 51462 58663 | 61898 58502 40976 56306 97405 70003 90795 |
G3 | 36080 38991 | 22524 66036 |
G2 | 98803 | 72079 |
G1 | 48766 | 62882 |
ĐB | 671670 | 476427 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | 2,3,5,6,6,8 |
1 | 0,5,6 | |
2 | 9 | 4,7 |
3 | 7 | 6 |
4 | 8 | |
5 | 4 | |
6 | 2,3,6,6,6 | 4 |
7 | 0 | 6,9 |
8 | 0,2 | 2,9 |
9 | 0,1,8 | 4,5,8 |
XSMT thứ 3 » XSMT 08-07-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 85 | 94 |
G7 | 223 | 973 |
G6 | 0726 5802 6231 | 9995 7232 8805 |
G5 | 0242 | 1103 |
G4 | 93413 21434 13515 20567 59880 89026 39011 | 58559 73209 61184 34782 50732 49960 09713 |
G3 | 76431 89343 | 98280 21717 |
G2 | 45432 | 13725 |
G1 | 20693 | 64072 |
ĐB | 830950 | 324863 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 3,5,9 |
1 | 1,3,5 | 3,7 |
2 | 3,6,6 | 5 |
3 | 1,1,2,4 | 2,2 |
4 | 2,3 | |
5 | 0 | 9 |
6 | 7 | 0,3 |
7 | 2,3 | |
8 | 0,5 | 0,2,4 |
9 | 3 | 4,5 |
XSMT thứ 3 » XSMT 01-07-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 00 | 54 |
G7 | 056 | 954 |
G6 | 6972 9394 6234 | 8593 8551 8210 |
G5 | 5860 | 5411 |
G4 | 41254 55973 81418 22575 21577 93989 03821 | 52173 89291 25102 51205 13602 89135 97079 |
G3 | 98994 32235 | 50382 92790 |
G2 | 22145 | 38023 |
G1 | 44253 | 60344 |
ĐB | 280429 | 923352 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 2,2,5 |
1 | 8 | 0,1 |
2 | 1,9 | 3 |
3 | 4,5 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5 | 3,4,6 | 1,2,4,4 |
6 | 0 | |
7 | 2,3,5,7 | 3,9 |
8 | 9 | 2 |
9 | 4,4 | 0,1,3 |
XSMT thứ 3 » XSMT 24-06-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 65 | 77 |
G7 | 411 | 001 |
G6 | 8786 1619 7739 | 0509 9442 5116 |
G5 | 4081 | 5489 |
G4 | 34609 72579 70112 79309 80203 44929 46078 | 51004 71715 72375 17985 07318 57512 26285 |
G3 | 10277 64937 | 94201 47601 |
G2 | 59660 | 82392 |
G1 | 45521 | 36526 |
ĐB | 317842 | 631768 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,9,9 | 1,1,1,4,9 |
1 | 1,2,9 | 2,5,6,8 |
2 | 1,9 | 6 |
3 | 7,9 | |
4 | 2 | 2 |
5 | ||
6 | 0,5 | 8 |
7 | 7,8,9 | 5,7 |
8 | 1,6 | 5,5,9 |
9 | 2 |
XSMT thứ 3 » XSMT 17-06-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 89 | 72 |
G7 | 748 | 358 |
G6 | 8602 5970 4373 | 1563 0783 4213 |
G5 | 9036 | 2545 |
G4 | 40516 48114 48535 38527 84372 47649 35129 | 82444 62374 28800 35338 26719 49111 58076 |
G3 | 83783 83223 | 51194 66718 |
G2 | 66239 | 54191 |
G1 | 95530 | 01486 |
ĐB | 990978 | 863157 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 0 |
1 | 4,6 | 1,3,8,9 |
2 | 3,7,9 | |
3 | 0,5,6,9 | 8 |
4 | 8,9 | 4,5 |
5 | 7,8 | |
6 | 3 | |
7 | 0,2,3,8 | 2,4,6 |
8 | 3,9 | 3,6 |
9 | 1,4 |