Trang chủ » XSMT Thứ 4
XSMT Thứ 4 – Kết quả xổ số miền Trung Thứ Tư hàng tuần trực tiếp lúc 17h15 hàng ngày nhanh nhất và chính xác nhất.
XSMT thứ 4 » XSMT 30-07-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 54 | 85 |
G7 | 352 | 166 |
G6 | 4498 3805 2232 | 6022 3568 8191 |
G5 | 9033 | 5056 |
G4 | 54772 53323 01193 03302 71702 17954 70448 | 91945 07642 62508 04415 51324 42921 12282 |
G3 | 83580 40547 | 59601 10506 |
G2 | 81092 | 34467 |
G1 | 80488 | 57087 |
ĐB | 723285 | 461776 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,2,5 | 1,6,8 |
1 | 5 | |
2 | 3 | 1,2,4 |
3 | 2,3 | |
4 | 7,8 | 2,5 |
5 | 2,4,4 | 6 |
6 | 6,7,8 | |
7 | 2 | 6 |
8 | 0,5,8 | 2,5,7 |
9 | 2,3,8 | 1 |
Thống kê xổ xố Miền Trung 30 lần quay thứ 4
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
23 19 lần | 88 19 lần | 06 18 lần | 36 18 lần | 33 18 lần |
61 17 lần | 08 16 lần | 43 16 lần | 66 15 lần | 25 15 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
59 7 lần | 04 7 lần | 47 7 lần | 21 7 lần | 87 7 lần |
57 6 lần | 51 6 lần | 17 5 lần | 20 5 lần | 46 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
90 20 lượt | 07 9 lượt | 66 8 lượt | 18 6 lượt | 64 6 lượt |
12 5 lượt | 53 5 lượt | 65 5 lượt | 04 4 lượt | 43 4 lượt |
XSMT thứ 4 » XSMT 23-07-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 24 | 33 |
G7 | 993 | 869 |
G6 | 2689 4208 3549 | 9663 1135 3132 |
G5 | 8438 | 1339 |
G4 | 03597 42227 15883 11436 58831 36723 51526 | 01180 07926 84927 03250 90869 77933 56748 |
G3 | 50963 48225 | 01632 36473 |
G2 | 28270 | 10923 |
G1 | 71627 | 70834 |
ĐB | 738028 | 551150 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 | |
1 | ||
2 | 3,4,5,6,7,7,8 | 3,6,7 |
3 | 1,6,8 | 2,2,3,3,4,5,9 |
4 | 9 | 8 |
5 | 0,0 | |
6 | 3 | 3,9,9 |
7 | 0 | 3 |
8 | 3,9 | 0 |
9 | 3,7 |
XSMT thứ 4 » XSMT 16-07-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 38 | 56 |
G7 | 211 | 866 |
G6 | 0316 9234 3034 | 1035 0314 0600 |
G5 | 6726 | 9455 |
G4 | 50260 63836 57079 02969 22985 44110 52523 | 09496 92583 81829 93934 94499 46109 03760 |
G3 | 33907 46508 | 10140 32261 |
G2 | 32019 | 01228 |
G1 | 56126 | 96996 |
ĐB | 004506 | 295281 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,7,8 | 0,9 |
1 | 0,1,6,9 | 4 |
2 | 3,6,6 | 8,9 |
3 | 4,4,6,8 | 4,5 |
4 | 0 | |
5 | 5,6 | |
6 | 0,9 | 0,1,6 |
7 | 9 | |
8 | 5 | 1,3 |
9 | 6,6,9 |
XSMT thứ 4 » XSMT 09-07-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 83 | 69 |
G7 | 279 | 552 |
G6 | 8488 5926 1971 | 5061 7213 9790 |
G5 | 5106 | 0957 |
G4 | 01442 62848 81175 79459 95905 99454 42362 | 79484 08132 71493 47324 45895 28608 01540 |
G3 | 35231 37634 | 08241 06042 |
G2 | 43294 | 41644 |
G1 | 02989 | 74328 |
ĐB | 900322 | 856081 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,6 | 8 |
1 | 3 | |
2 | 2,6 | 4,8 |
3 | 1,4 | 2 |
4 | 2,8 | 0,1,2,4 |
5 | 4,9 | 2,7 |
6 | 2 | 1,9 |
7 | 1,5,9 | |
8 | 3,8,9 | 1,4 |
9 | 4 | 0,3,5 |
XSMT thứ 4 » XSMT 02-07-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 25 | 25 |
G7 | 974 | 577 |
G6 | 9897 3597 1768 | 6439 2170 6809 |
G5 | 5510 | 6862 |
G4 | 80743 01842 01176 76807 10746 95681 80036 | 48048 95169 42926 41379 98215 15960 13982 |
G3 | 25033 15604 | 68795 48752 |
G2 | 32932 | 35928 |
G1 | 58504 | 30145 |
ĐB | 152897 | 400517 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,4,7 | 9 |
1 | 0 | 5,7 |
2 | 5 | 5,6,8 |
3 | 2,3,6 | 9 |
4 | 2,3,6 | 5,8 |
5 | 2 | |
6 | 8 | 0,2,9 |
7 | 4,6 | 0,7,9 |
8 | 1 | 2 |
9 | 7,7,7 | 5 |
XSMT thứ 4 » XSMT 25-06-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 29 | 52 |
G7 | 440 | 775 |
G6 | 0171 0065 0222 | 5468 3380 9188 |
G5 | 6525 | 3281 |
G4 | 04519 55429 84770 54936 57103 89981 03516 | 42863 88244 19411 89449 17412 15699 17596 |
G3 | 33521 47633 | 94148 58978 |
G2 | 67127 | 17643 |
G1 | 91730 | 07054 |
ĐB | 289425 | 611853 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 6,9 | 1,2 |
2 | 1,2,5,5,7,9,9 | |
3 | 0,3,6 | |
4 | 0 | 3,4,8,9 |
5 | 2,3,4 | |
6 | 5 | 3,8 |
7 | 0,1 | 5,8 |
8 | 1 | 0,1,8 |
9 | 6,9 |
XSMT thứ 4 » XSMT 18-06-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 18 | 11 |
G7 | 603 | 417 |
G6 | 1561 0079 7395 | 1988 1170 7461 |
G5 | 9775 | 8068 |
G4 | 83016 28526 57249 58012 44860 02061 31498 | 81745 25710 64721 41998 22976 48953 64206 |
G3 | 88430 04567 | 20925 31578 |
G2 | 98468 | 36364 |
G1 | 36472 | 21180 |
ĐB | 426399 | 451029 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | 6 |
1 | 2,6,8 | 0,1,7 |
2 | 6 | 1,5,9 |
3 | 0 | |
4 | 9 | 5 |
5 | 3 | |
6 | 0,1,1,7,8 | 1,4,8 |
7 | 2,5,9 | 0,6,8 |
8 | 0,8 | |
9 | 5,8,9 | 8 |