Trang chủ » XSMT Thứ 5
XSMT Thứ 5 – Kết quả xổ số miền Trung Thứ Năm hàng tuần trực tiếp lúc 17h15 hàng ngày nhanh nhất và chính xác nhất.
XSMT thứ 5 » XSMT 18-09-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 88 | 95 |
G7 | 160 | 958 | 209 |
G6 | 4701 1797 5712 | 2090 9640 1465 | 0591 2795 2226 |
G5 | 6184 | 5604 | 4047 |
G4 | 17186 23868 59126 34816 62497 84131 49195 | 27953 10927 06518 22064 47581 71020 93321 | 05448 87076 52617 67759 84677 78861 57197 |
G3 | 98230 68269 | 23149 76454 | 44052 13191 |
G2 | 89214 | 60022 | 86275 |
G1 | 25128 | 06222 | 02448 |
ĐB | 244396 | 056524 | 924214 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 9 |
1 | 2,4,6 | 8 | 4,7 |
2 | 6,8 | 0,1,2,2,4,7 | 6 |
3 | 0,1 | ||
4 | 0,9 | 7,8,8 | |
5 | 8 | 3,4,8 | 2,9 |
6 | 0,8,9 | 4,5 | 1 |
7 | 5,6,7 | ||
8 | 4,6 | 1,8 | |
9 | 5,6,7,7 | 0 | 1,1,5,5,7 |
Thống kê xổ xố Miền Trung 30 lần quay thứ 5
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
16 30 lần | 54 27 lần | 58 27 lần | 14 26 lần | 37 26 lần |
27 26 lần | 60 25 lần | 68 25 lần | 15 24 lần | 42 24 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
09 12 lần | 67 12 lần | 84 11 lần | 64 11 lần | 05 10 lần |
01 10 lần | 39 9 lần | 32 9 lần | 20 9 lần | 62 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
74 10 lượt | 80 8 lượt | 32 7 lượt | 66 6 lượt | 82 6 lượt |
08 5 lượt | 39 5 lượt | 93 5 lượt | 05 4 lượt | 23 4 lượt |
XSMT thứ 5 » XSMT 11-09-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 11 | 06 |
G7 | 061 | 049 | 472 |
G6 | 9311 8946 1398 | 0652 4697 6895 | 9794 2329 9686 |
G5 | 0462 | 5831 | 0560 |
G4 | 62050 28684 96724 67768 09857 11925 26015 | 49031 23689 04801 19268 38952 71119 74079 | 51345 85442 50925 74648 65571 60133 65792 |
G3 | 80194 37972 | 80495 26173 | 92312 72286 |
G2 | 26386 | 33681 | 56169 |
G1 | 53568 | 71370 | 49606 |
ĐB | 553965 | 983272 | 056428 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6,6 | |
1 | 1,5 | 1,9 | 2 |
2 | 4,5 | 5,8,9 | |
3 | 1,1 | 3 | |
4 | 6 | 9 | 2,5,8 |
5 | 0,4,7 | 2,2 | |
6 | 1,2,5,8,8 | 8 | 0,9 |
7 | 2 | 0,2,3,9 | 1,2 |
8 | 4,6 | 1,9 | 6,6 |
9 | 4,8 | 5,5,7 | 2,4 |
XSMT thứ 5 » XSMT 04-09-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 59 | 46 |
G7 | 414 | 571 | 481 |
G6 | 8952 0286 5751 | 9919 5202 3134 | 5627 7418 1598 |
G5 | 7059 | 5712 | 8679 |
G4 | 80322 64698 54513 38111 25737 30142 09843 | 36329 65314 21353 55983 33863 80469 07183 | 34460 71903 74297 83710 49331 31167 66430 |
G3 | 30995 97729 | 31548 80246 | 99198 60589 |
G2 | 27916 | 11510 | 16058 |
G1 | 28027 | 27518 | 65373 |
ĐB | 072147 | 477536 | 485369 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3 | |
1 | 1,3,4,6 | 0,2,4,8,9 | 0,8 |
2 | 2,7,9 | 9 | 7 |
3 | 7 | 4,6 | 0,1 |
4 | 2,3,7 | 6,8 | 6 |
5 | 0,1,2,9 | 3,9 | 8 |
6 | 3,9 | 0,7,9 | |
7 | 1 | 3,9 | |
8 | 6 | 3,3 | 1,9 |
9 | 5,8 | 7,8,8 |
XSMT thứ 5 » XSMT 28-08-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 21 | 98 |
G7 | 706 | 002 | 342 |
G6 | 1956 9386 2241 | 2968 8884 9136 | 7656 5386 5909 |
G5 | 4668 | 3406 | 1161 |
G4 | 52344 92352 09547 02987 41657 03330 94537 | 14125 84713 79107 64130 54584 80787 27054 | 19884 97768 06770 06736 39015 04199 15148 |
G3 | 42056 81914 | 75352 68104 | 57592 16738 |
G2 | 07567 | 51500 | 78277 |
G1 | 47255 | 72176 | 95185 |
ĐB | 104790 | 690290 | 335160 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0,2,4,6,7 | 9 |
1 | 4 | 3 | 5 |
2 | 8 | 1,5 | |
3 | 0,7 | 0,6 | 6,8 |
4 | 1,4,7 | 2,8 | |
5 | 2,5,6,6,7 | 2,4 | 6 |
6 | 7,8 | 8 | 0,1,8 |
7 | 6 | 0,7 | |
8 | 6,7 | 4,4,7 | 4,5,6 |
9 | 0 | 0 | 2,8,9 |
XSMT thứ 5 » XSMT 21-08-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 89 | 38 |
G7 | 852 | 692 | 498 |
G6 | 2649 8843 5641 | 4851 0935 4209 | 3601 8744 0501 |
G5 | 1953 | 7900 | 5615 |
G4 | 71498 02736 73840 59027 50116 39933 56836 | 64499 81353 12187 95969 86989 10500 03546 | 17436 68067 80427 93771 40704 52587 24897 |
G3 | 32316 29681 | 31923 90276 | 85668 65048 |
G2 | 62401 | 72978 | 44955 |
G1 | 21440 | 47737 | 84512 |
ĐB | 227526 | 240200 | 847205 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,0,0,9 | 1,1,4,5 |
1 | 6,6 | 2,5 | |
2 | 6,7 | 3 | 7 |
3 | 3,6,6 | 5,7 | 6,8 |
4 | 0,0,1,3,9 | 6 | 4,8 |
5 | 2,3,4 | 1,3 | 5 |
6 | 9 | 7,8 | |
7 | 6,8 | 1 | |
8 | 1 | 7,9,9 | 7 |
9 | 8 | 2,9 | 7,8 |
XSMT thứ 5 » XSMT 14-08-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 75 | 70 |
G7 | 248 | 317 | 708 |
G6 | 0761 6530 3141 | 6359 6268 6135 | 9152 2591 8462 |
G5 | 2381 | 1948 | 7183 |
G4 | 85714 29847 43028 57414 50511 88459 06007 | 42106 56886 33775 27670 11349 86000 75008 | 13293 09894 87533 12939 96900 53657 13858 |
G3 | 27358 03335 | 42778 38079 | 06259 82507 |
G2 | 05112 | 49849 | 24834 |
G1 | 69386 | 94473 | 32625 |
ĐB | 221816 | 939537 | 011559 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0,6,8 | 0,7,8 |
1 | 1,2,4,4,6 | 7 | |
2 | 8 | 5 | |
3 | 0,5 | 5,7 | 3,4,9 |
4 | 1,7,8 | 8,9,9 | |
5 | 8,9 | 9 | 2,7,8,9,9 |
6 | 1 | 8 | 2 |
7 | 3 | 0,3,5,5,8,9 | 0 |
8 | 1,6 | 6 | 3 |
9 | 1,3,4 |
XSMT thứ 5 » XSMT 07-08-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 36 | 06 |
G7 | 961 | 883 | 217 |
G6 | 9596 6208 7856 | 3826 6482 8503 | 1066 0650 1166 |
G5 | 9942 | 6857 | 2454 |
G4 | 06244 58725 66076 07710 10714 83191 07960 | 50254 88317 58966 85334 53371 99366 56608 | 26904 09350 46156 36669 18565 98437 05298 |
G3 | 55165 93758 | 87697 99411 | 25893 71334 |
G2 | 49958 | 87799 | 05307 |
G1 | 44151 | 20657 | 17803 |
ĐB | 368458 | 950528 | 045616 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8 | 3,8 | 3,4,6,7 |
1 | 0,4 | 1,7 | 6,7 |
2 | 5 | 6,8 | |
3 | 0 | 4,6 | 4,7 |
4 | 2,4 | ||
5 | 1,6,8,8,8 | 4,7,7 | 0,0,4,6 |
6 | 0,1,5 | 6,6 | 5,6,6,9 |
7 | 6 | 1 | |
8 | 2,3 | ||
9 | 1,6 | 7,9 | 3,8 |