Trang chủ » XSMT Chủ Nhật
        
    XSMT Chủ Nhật – Kết quả xổ số miền Trung Chủ Nhật hàng tuần. Trực tiếp lúc 17h15 ngày Chủ Nhật hàng tuần nhanh nhất và chính xác nhất.
XSMT Chủ Nhật Hàng Tuần 02/11/2025
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 37  |                                           53  |                                           71  |                                       
| G.7 | 306  |                                           197  |                                           314  |                                       
| G.6 |                            1234                           1967                           2391                        |                                                                      9025                           3008                           8957                        |                                                                      8616                           9807                           6020                        |                                       
| G.5 | 7479  |                                           2685  |                                           3926  |                                       
| G.4 |                            59159                           31465                           44770                           25686                           44102                           63367                           47672                        |                                                                      05246                           43492                           92990                           02745                           94900                           79032                           14307                        |                                                                      34139                           22691                           04117                           07588                           79824                           67689                           80940                        |                                       
| G.3 |                            92569                           33339                        |                                                                      33049                           58127                        |                                                                      27934                           28079                        |                                       
| G.2 | 36902  |                                           42753  |                                           45610  |                                       
| G.1 | 18234  |                                           64184  |                                           43639  |                                       
| ĐB | 471493  |                                           298365  |                                           481121  |                                       
XSMT Chủ Nhật Tuần Rồi 26/10/2025
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 97  |                                           33  |                                           23  |                                       
| G.7 | 383  |                                           113  |                                           761  |                                       
| G.6 |                            9421                           2755                           0891                        |                                                                      8696                           9846                           4742                        |                                                                      5932                           2341                           3987                        |                                       
| G.5 | 2711  |                                           9333  |                                           6717  |                                       
| G.4 |                            70199                           76296                           24777                           83326                           81939                           75931                           76546                        |                                                                      56586                           74856                           37849                           42349                           46236                           59233                           16996                        |                                                                      67065                           09949                           47872                           49459                           28779                           50240                           62157                        |                                       
| G.3 |                            42307                           43512                        |                                                                      86555                           11393                        |                                                                      27702                           31823                        |                                       
| G.2 | 01970  |                                           05594  |                                           08857  |                                       
| G.1 | 60802  |                                           71316  |                                           97145  |                                       
| ĐB | 797511  |                                           014828  |                                           045828  |                                       
Kết Quả XSMT CN 19/10/2025
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 70  |                                           68  |                                           29  |                                       
| G.7 | 266  |                                           429  |                                           355  |                                       
| G.6 |                            2955                           0353                           2982                        |                                                                      8006                           3751                           7834                        |                                                                      0965                           0630                           2430                        |                                       
| G.5 | 7132  |                                           5551  |                                           7930  |                                       
| G.4 |                            64508                           58771                           11664                           66003                           36072                           96177                           81593                        |                                                                      16236                           55477                           54229                           62005                           22334                           88559                           01123                        |                                                                      65324                           78046                           96604                           96315                           82569                           89904                           21452                        |                                       
| G.3 |                            16858                           53656                        |                                                                      57295                           71015                        |                                                                      71805                           63516                        |                                       
| G.2 | 14956  |                                           64368  |                                           04218  |                                       
| G.1 | 18606  |                                           70637  |                                           78773  |                                       
| ĐB | 351241  |                                           784740  |                                           062307  |                                       
XSMT Chủ Nhật 12/10/2025
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 11  |                                           71  |                                           10  |                                       
| G.7 | 684  |                                           928  |                                           023  |                                       
| G.6 |                            4722                           0799                           9437                        |                                                                      7121                           6307                           4147                        |                                                                      6319                           6300                           2617                        |                                       
| G.5 | 4714  |                                           8762  |                                           6312  |                                       
| G.4 |                            03696                           99478                           27769                           51685                           68459                           98818                           97032                        |                                                                      62215                           24907                           70559                           39811                           44106                           76715                           79109                        |                                                                      09268                           12405                           17776                           85055                           05586                           46562                           49134                        |                                       
| G.3 |                            67510                           71482                        |                                                                      57368                           12262                        |                                                                      99797                           03177                        |                                       
| G.2 | 00403  |                                           11913  |                                           28621  |                                       
| G.1 | 92044  |                                           71150  |                                           04617  |                                       
| ĐB | 094610  |                                           296358  |                                           395309  |                                       
Kết Quả XSMT Chủ Nhật 05/10/2025
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 15  |                                           41  |                                           26  |                                       
| G.7 | 004  |                                           780  |                                           398  |                                       
| G.6 |                            5244                           2369                           6031                        |                                                                      0255                           6139                           3494                        |                                                                      9004                           1364                           4147                        |                                       
| G.5 | 7070  |                                           6315  |                                           9675  |                                       
| G.4 |                            43304                           32563                           85417                           34506                           30986                           17267                           64761                        |                                                                      27318                           75090                           19296                           67985                           47154                           76396                           37865                        |                                                                      12806                           82190                           01998                           35992                           54732                           52359                           26125                        |                                       
| G.3 |                            34731                           02906                        |                                                                      69578                           96480                        |                                                                      21826                           94781                        |                                       
| G.2 | 08745  |                                           55560  |                                           54197  |                                       
| G.1 | 38767  |                                           78816  |                                           83881  |                                       
| ĐB | 013901  |                                           674256  |                                           589281  |                                       
XSMT Chủ Nhật 28/09/2025
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 60  |                                           01  |                                           45  |                                       
| G.7 | 612  |                                           346  |                                           727  |                                       
| G.6 |                            8800                           1649                           4816                        |                                                                      8368                           2302                           8479                        |                                                                      7421                           2918                           9923                        |                                       
| G.5 | 5045  |                                           3269  |                                           1338  |                                       
| G.4 |                            16602                           21137                           98219                           49099                           97464                           76459                           49716                        |                                                                      36834                           95049                           37550                           46314                           07895                           04477                           57827                        |                                                                      05918                           18295                           64568                           55300                           04427                           91905                           77855                        |                                       
| G.3 |                            55190                           77052                        |                                                                      74977                           76154                        |                                                                      16099                           09654                        |                                       
| G.2 | 28825  |                                           41761  |                                           79982  |                                       
| G.1 | 83371  |                                           88702  |                                           65092  |                                       
| ĐB | 134441  |                                           221981  |                                           980109  |                                       
KQXSMT Chủ Nhật 21/09/2025
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 59  |                                           61  |                                           49  |                                       
| G.7 | 881  |                                           724  |                                           594  |                                       
| G.6 |                            4096                           4788                           3507                        |                                                                      5629                           7074                           6678                        |                                                                      8246                           3191                           6739                        |                                       
| G.5 | 6440  |                                           8247  |                                           2905  |                                       
| G.4 |                            48432                           92366                           81391                           81185                           63052                           33544                           76416                        |                                                                      90575                           66946                           85904                           82220                           24528                           84870                           35639                        |                                                                      83887                           73379                           94272                           13014                           97653                           70685                           08224                        |                                       
| G.3 |                            49456                           34503                        |                                                                      01988                           20167                        |                                                                      34687                           09224                        |                                       
| G.2 | 66736  |                                           47651  |                                           33454  |                                       
| G.1 | 34240  |                                           03124  |                                           47885  |                                       
| ĐB | 185435  |                                           129568  |                                           502074  |                                       
KQSXMT Chủ Nhật 14/09/2025
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 20  |                                           14  |                                           24  |                                       
| G.7 | 150  |                                           712  |                                           431  |                                       
| G.6 |                            3519                           8515                           3592                        |                                                                      6541                           9513                           2010                        |                                                                      5657                           8612                           9998                        |                                       
| G.5 | 3004  |                                           0979  |                                           6105  |                                       
| G.4 |                            31884                           62918                           54104                           98501                           75309                           26673                           15494                        |                                                                      26544                           12357                           24708                           67769                           23079                           26674                           64523                        |                                                                      28930                           57320                           37397                           12182                           27580                           98963                           16160                        |                                       
| G.3 |                            19346                           79234                        |                                                                      68828                           87577                        |                                                                      71502                           30413                        |                                       
| G.2 | 51178  |                                           05703  |                                           43020  |                                       
| G.1 | 40043  |                                           59905  |                                           75309  |                                       
| ĐB | 728799  |                                           264453  |                                           900670  |                                       
Kết Quả SXMT CN 07/09/2025
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 65  |                                           74  |                                           80  |                                       
| G.7 | 322  |                                           039  |                                           452  |                                       
| G.6 |                            9787                           3834                           2273                        |                                                                      7590                           3167                           0720                        |                                                                      6995                           0606                           4276                        |                                       
| G.5 | 3786  |                                           3074  |                                           9012  |                                       
| G.4 |                            41920                           52002                           45042                           89550                           33551                           98189                           21968                        |                                                                      43530                           37204                           72498                           55641                           45599                           35877                           49527                        |                                                                      17166                           32934                           16316                           72712                           12690                           45516                           13640                        |                                       
| G.3 |                            22828                           73519                        |                                                                      01292                           34827                        |                                                                      47823                           35671                        |                                       
| G.2 | 66446  |                                           42336  |                                           96742  |                                       
| G.1 | 70139  |                                           61221  |                                           19534  |                                       
| ĐB | 336943  |                                           243147  |                                           961086  |                                       
Kết Quả SXMT Chủ Nhật 31/08/2025
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 91  |                                           93  |                                           33  |                                       
| G.7 | 524  |                                           273  |                                           168  |                                       
| G.6 |                            2482                           3573                           9187                        |                                                                      6475                           9226                           7926                        |                                                                      9555                           0408                           6608                        |                                       
| G.5 | 4565  |                                           0357  |                                           9120  |                                       
| G.4 |                            23094                           00274                           23523                           86382                           75463                           78869                           54024                        |                                                                      62175                           16716                           81371                           14904                           55834                           08373                           10949                        |                                                                      37076                           17296                           67633                           03008                           54161                           08115                           16349                        |                                       
| G.3 |                            06754                           86209                        |                                                                      09830                           40324                        |                                                                      79884                           13487                        |                                       
| G.2 | 60779  |                                           67901  |                                           56509  |                                       
| G.1 | 39319  |                                           72314  |                                           66825  |                                       
| ĐB | 150300  |                                           668404  |                                           711687  |