Trang chủ » XSMN Thứ 3
        
    XSMN Thứ 3 – Kết quả xổ số miền Nam Thứ ba hàng tuần được tường thuật trực tiếp lúc 16h10 nhanh chóng và chính xác nhất.
XSMN Thứ Ba Hàng Tuần 28/10/2025
              XSMN Thứ 3 » XSMN 28/10/2025            
          | Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 30  |                                           03  |                                           90  |                                       
| G.7 | 495  |                                           847  |                                           030  |                                       
| G.6 |                            2190                           5939                           6513                        |                                                                      0138                           7452                           0002                        |                                                                      4597                           7014                           6174                        |                                       
| G.5 | 1937  |                                           7680  |                                           5655  |                                       
| G.4 |                            87914                           05295                           00678                           50795                           00149                           60652                           80093                        |                                                                      37344                           22040                           81466                           22032                           71330                           35713                           27298                        |                                                                      09228                           11945                           18406                           04981                           16374                           93179                           24482                        |                                       
| G.3 |                            71749                           15020                        |                                                                      79747                           69148                        |                                                                      01145                           72606                        |                                       
| G.2 | 03225  |                                           93188  |                                           09136  |                                       
| G.1 | 74172  |                                           13193  |                                           13964  |                                       
| ĐB | 450066  |                                           630243  |                                           314521  |                                       
XSMN Thứ Ba Tuần Rồi 21/10/2025
              XSMN Thứ 3 » XSMN 21/10/2025            
          | Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 34  |                                           21  |                                           25  |                                       
| G.7 | 818  |                                           922  |                                           338  |                                       
| G.6 |                            7882                           9223                           9740                        |                                                                      7428                           3236                           0652                        |                                                                      0892                           9952                           5120                        |                                       
| G.5 | 7515  |                                           4428  |                                           7698  |                                       
| G.4 |                            86200                           84564                           99564                           16785                           88459                           58211                           59037                        |                                                                      03183                           04216                           48265                           64309                           31392                           67317                           79651                        |                                                                      54408                           74405                           79895                           91527                           43705                           02983                           13127                        |                                       
| G.3 |                            73556                           66319                        |                                                                      07464                           74457                        |                                                                      10288                           64960                        |                                       
| G.2 | 36272  |                                           48785  |                                           25097  |                                       
| G.1 | 58184  |                                           54184  |                                           67705  |                                       
| ĐB | 132596  |                                           170075  |                                           975779  |                                       
Kết Quả XSMN T3 14/10/2025
              XSMN Thứ 3 » XSMN 14/10/2025            
          | Giải | Bến Tre | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 91  |                                           91  |                                           33  |                                           29  |                                       
| G.7 | 665  |                                           665  |                                           950  |                                           514  |                                       
| G.6 |                            8515                           1744                           6505                        |                                                                      8515                           1744                           6505                        |                                                                      9631                           5873                           2217                        |                                                                      8448                           9525                           6903                        |                                       
| G.5 | 5212  |                                           5212  |                                           8292  |                                           7042  |                                       
| G.4 |                            12419                           03779                           03084                           99345                           80920                           90490                           46201                        |                                                                      12419                           03779                           03084                           99345                           80920                           90490                           46201                        |                                                                      66910                           01916                           76884                           89574                           87046                           06183                           21106                        |                                                                      38119                           37379                           65485                           54214                           88859                           31064                           29649                        |                                       
| G.3 |                            00797                           10368                        |                                                                      00797                           10368                        |                                                                      87576                           26775                        |                                                                      28726                           35937                        |                                       
| G.2 | 34426  |                                           34426  |                                           51065  |                                           87015  |                                       
| G.1 | 19956  |                                           19956  |                                           60584  |                                           94199  |                                       
| ĐB | 040618  |                                           040618  |                                           318696  |                                           982497  |                                       
XSMN Thứ Ba 07/10/2025
              XSMN Thứ 3 » XSMN 07/10/2025            
          | Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 93  |                                           04  |                                           18  |                                       
| G.7 | 531  |                                           012  |                                           440  |                                       
| G.6 |                            7631                           6028                           0874                        |                                                                      4506                           7887                           1911                        |                                                                      2400                           6483                           8307                        |                                       
| G.5 | 5289  |                                           7611  |                                           5683  |                                       
| G.4 |                            33992                           71280                           49952                           40050                           08825                           65573                           60215                        |                                                                      25778                           27337                           99449                           12027                           34457                           72732                           70485                        |                                                                      48036                           36321                           14836                           99295                           39293                           27923                           00945                        |                                       
| G.3 |                            44434                           83849                        |                                                                      63423                           94810                        |                                                                      11623                           80046                        |                                       
| G.2 | 02305  |                                           57881  |                                           32223  |                                       
| G.1 | 36753  |                                           31978  |                                           63437  |                                       
| ĐB | 973204  |                                           272674  |                                           764660  |                                       
Kết Quả XSMN Thứ 3 30/09/2025
              XSMN Thứ 3 » XSMN 30/09/2025            
          | Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 72  |                                           07  |                                           70  |                                       
| G.7 | 806  |                                           489  |                                           637  |                                       
| G.6 |                            8608                           3958                           5688                        |                                                                      8162                           5379                           4078                        |                                                                      3037                           5275                           6674                        |                                       
| G.5 | 1706  |                                           2567  |                                           3958  |                                       
| G.4 |                            71552                           51852                           81666                           08289                           26500                           25763                           01475                        |                                                                      26795                           80587                           88506                           74732                           17304                           14929                           55875                        |                                                                      43281                           26145                           03392                           95438                           62564                           81916                           88086                        |                                       
| G.3 |                            96693                           33686                        |                                                                      41663                           59746                        |                                                                      28864                           62094                        |                                       
| G.2 | 55707  |                                           67619  |                                           15958  |                                       
| G.1 | 38879  |                                           97271  |                                           28529  |                                       
| ĐB | 067576  |                                           025150  |                                           506883  |                                       
XSMN Thứ 3 23/09/2025
              XSMN Thứ 3 » XSMN 23/09/2025            
          | Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 62  |                                           22  |                                           26  |                                       
| G.7 | 415  |                                           842  |                                           779  |                                       
| G.6 |                            9592                           8616                           0926                        |                                                                      8339                           2958                           1978                        |                                                                      3256                           7395                           3562                        |                                       
| G.5 | 0534  |                                           5140  |                                           8107  |                                       
| G.4 |                            55276                           06887                           00868                           63316                           33622                           04792                           89924                        |                                                                      11809                           92671                           91271                           66943                           94531                           36787                           12144                        |                                                                      88716                           85094                           53031                           61455                           31237                           83532                           83218                        |                                       
| G.3 |                            47325                           14862                        |                                                                      03565                           84574                        |                                                                      96498                           46843                        |                                       
| G.2 | 40199  |                                           44873  |                                           64538  |                                       
| G.1 | 63782  |                                           26457  |                                           26343  |                                       
| ĐB | 810611  |                                           047346  |                                           933196  |                                       
KQXSMN Thứ 3 16/09/2025
              XSMN Thứ 3 » XSMN 16/09/2025            
          | Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 82  |                                           96  |                                           14  |                                       
| G.7 | 804  |                                           972  |                                           787  |                                       
| G.6 |                            9990                           5031                           2652                        |                                                                      6535                           2281                           0720                        |                                                                      2290                           5256                           2190                        |                                       
| G.5 | 9391  |                                           4674  |                                           7743  |                                       
| G.4 |                            64563                           43568                           31918                           33218                           07129                           12033                           63518                        |                                                                      62598                           19152                           77856                           19729                           93216                           61115                           87213                        |                                                                      38988                           53650                           54888                           24346                           95923                           93463                           22286                        |                                       
| G.3 |                            68312                           40454                        |                                                                      12194                           58569                        |                                                                      76678                           48210                        |                                       
| G.2 | 74900  |                                           75700  |                                           40657  |                                       
| G.1 | 55660  |                                           95179  |                                           00878  |                                       
| ĐB | 390670  |                                           537763  |                                           047110  |                                       
KQSXMN Thứ Ba 09/09/2025
              XSMN Thứ 3 » XSMN 09/09/2025            
          | Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 72  |                                           49  |                                           95  |                                       
| G.7 | 125  |                                           336  |                                           758  |                                       
| G.6 |                            9681                           3525                           8784                        |                                                                      3348                           5878                           6122                        |                                                                      1357                           2135                           3554                        |                                       
| G.5 | 6835  |                                           6298  |                                           7421  |                                       
| G.4 |                            09930                           64424                           31398                           66538                           17339                           30770                           75424                        |                                                                      55942                           92260                           40504                           99546                           23540                           09745                           90962                        |                                                                      37704                           69421                           56252                           90656                           72086                           88642                           42680                        |                                       
| G.3 |                            05032                           49852                        |                                                                      59970                           34857                        |                                                                      97698                           17569                        |                                       
| G.2 | 58587  |                                           46101  |                                           85461  |                                       
| G.1 | 53792  |                                           17322  |                                           38586  |                                       
| ĐB | 198926  |                                           637713  |                                           098958  |                                       
Kết Quả SXMN T3 02/09/2025
              XSMN Thứ 3 » XSMN 02/09/2025            
          | Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 15  |                                           12  |                                           57  |                                       
| G.7 | 655  |                                           661  |                                           086  |                                       
| G.6 |                            5474                           7631                           1651                        |                                                                      5634                           3186                           6126                        |                                                                      6148                           0398                           5553                        |                                       
| G.5 | 0971  |                                           8619  |                                           6995  |                                       
| G.4 |                            65073                           03433                           39549                           81068                           16023                           78570                           77076                        |                                                                      03259                           27443                           16424                           19853                           83177                           36954                           68198                        |                                                                      15307                           75312                           31515                           33576                           67725                           86946                           90859                        |                                       
| G.3 |                            99503                           42872                        |                                                                      81635                           70302                        |                                                                      43368                           05105                        |                                       
| G.2 | 28266  |                                           11834  |                                           90202  |                                       
| G.1 | 62420  |                                           33349  |                                           42617  |                                       
| ĐB | 855159  |                                           598984  |                                           339113  |                                       
Kết Quả SXMN Thứ 3 26/08/2025
              XSMN Thứ 3 » XSMN 26/08/2025            
          | Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | 
|---|---|---|
| G.8 | 67  |                                           69  |                                       
| G.7 | 979  |                                           734  |                                       
| G.6 |                            9919                           6512                           9923                        |                                                                      7935                           3983                           7809                        |                                       
| G.5 | 5710  |                                           0707  |                                       
| G.4 |                            55577                           83020                           97395                           13332                           48041                           61973                           47339                        |                                                                      14381                           21431                           87148                           24699                           03896                           97059                           58670                        |                                       
| G.3 |                            49210                           25852                        |                                                                      28698                           22104                        |                                       
| G.2 | 54819  |                                           98183  |                                       
| G.1 | 72935  |                                           43567  |                                       
| ĐB | 811004  |                                           976536  |