Trang chủ » XSMN Thứ 4
        
    XSMN Thứ 4 – Kết quả xổ số miền Nam Thứ Tư hàng tuần được tường thuật trực tiếp lúc 16h10 nhanh chóng và chính xác nhất.
XSMN Thứ Tư Hàng Tuần 29/10/2025
              XSMN Thứ 4 » XSMN 29/10/2025            
          | Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 18  |                                           54  |                                           34  |                                       
| G.7 | 260  |                                           524  |                                           209  |                                       
| G.6 |                            3969                           5356                           1840                        |                                                                      8426                           3603                           6850                        |                                                                      3244                           8110                           6035                        |                                       
| G.5 | 1486  |                                           8934  |                                           2640  |                                       
| G.4 |                            96063                           10557                           40008                           49401                           53672                           07061                           65540                        |                                                                      14831                           34140                           83726                           10729                           18594                           59274                           69867                        |                                                                      87151                           33046                           46615                           95554                           56501                           91036                           30836                        |                                       
| G.3 |                            76069                           26565                        |                                                                      81033                           07449                        |                                                                      07555                           25167                        |                                       
| G.2 | 27823  |                                           01240  |                                           55879  |                                       
| G.1 | 53665  |                                           79281  |                                           91232  |                                       
| ĐB | 630038  |                                           634611  |                                           274359  |                                       
XSMN Thứ Tư Tuần Rồi 22/10/2025
              XSMN Thứ 4 » XSMN 22/10/2025            
          | Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 85  |                                           21  |                                           39  |                                       
| G.7 | 523  |                                           592  |                                           080  |                                       
| G.6 |                            5474                           5290                           0688                        |                                                                      2748                           9078                           5689                        |                                                                      2478                           3755                           3379                        |                                       
| G.5 | 4208  |                                           1239  |                                           7285  |                                       
| G.4 |                            90655                           68185                           71079                           02666                           69247                           90260                           19285                        |                                                                      60651                           19569                           63094                           41357                           31534                           86209                           38583                        |                                                                      73300                           01703                           17021                           41865                           29718                           43128                           59875                        |                                       
| G.3 |                            64882                           14114                        |                                                                      18784                           49787                        |                                                                      62981                           66874                        |                                       
| G.2 | 96836  |                                           95336  |                                           93963  |                                       
| G.1 | 93768  |                                           68664  |                                           25252  |                                       
| ĐB | 221174  |                                           834441  |                                           592795  |                                       
Kết Quả XSMN T4 15/10/2025
              XSMN Thứ 4 » XSMN 15/10/2025            
          | Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 55  |                                           25  |                                           52  |                                       
| G.7 | 723  |                                           000  |                                           449  |                                       
| G.6 |                            0084                           3911                           7160                        |                                                                      2583                           5951                           8933                        |                                                                      3503                           4405                           2599                        |                                       
| G.5 | 5155  |                                           1421  |                                           1852  |                                       
| G.4 |                            95140                           59210                           38365                           13498                           04211                           15296                           55917                        |                                                                      15030                           30046                           81819                           61211                           09511                           05991                           15080                        |                                                                      25662                           00434                           56136                           00745                           67198                           69778                           13967                        |                                       
| G.3 |                            85600                           70890                        |                                                                      01290                           40630                        |                                                                      27437                           07723                        |                                       
| G.2 | 78414  |                                           86045  |                                           97001  |                                       
| G.1 | 82065  |                                           85724  |                                           96434  |                                       
| ĐB | 011089  |                                           799218  |                                           832899  |                                       
XSMN Thứ Tư 08/10/2025
              XSMN Thứ 4 » XSMN 08/10/2025            
          | Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 97  |                                           84  |                                           27  |                                       
| G.7 | 061  |                                           133  |                                           998  |                                       
| G.6 |                            7494                           4642                           2782                        |                                                                      9089                           1882                           5222                        |                                                                      1720                           1475                           0693                        |                                       
| G.5 | 7893  |                                           3263  |                                           9304  |                                       
| G.4 |                            22031                           92017                           38627                           64467                           95366                           98264                           90798                        |                                                                      19253                           11513                           31723                           94233                           11524                           52858                           25082                        |                                                                      28186                           27457                           57376                           91792                           06144                           19584                           65940                        |                                       
| G.3 |                            02879                           46143                        |                                                                      77271                           75981                        |                                                                      85799                           10233                        |                                       
| G.2 | 67139  |                                           51574  |                                           80477  |                                       
| G.1 | 27650  |                                           12476  |                                           61659  |                                       
| ĐB | 362384  |                                           046439  |                                           015449  |                                       
Kết Quả XSMN Thứ 4 01/10/2025
              XSMN Thứ 4 » XSMN 01/10/2025            
          | Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 94  |                                           76  |                                           80  |                                       
| G.7 | 353  |                                           669  |                                           471  |                                       
| G.6 |                            9795                           7326                           3461                        |                                                                      7445                           5159                           7254                        |                                                                      3620                           7015                           8849                        |                                       
| G.5 | 1036  |                                           1123  |                                           6234  |                                       
| G.4 |                            27108                           46077                           35191                           36157                           68679                           43807                           69792                        |                                                                      35618                           74743                           54509                           55809                           28189                           29228                           96543                        |                                                                      59349                           64556                           72160                           65513                           89851                           52547                           53476                        |                                       
| G.3 |                            60779                           11682                        |                                                                      41040                           67631                        |                                                                      99425                           25149                        |                                       
| G.2 | 76534  |                                           46106  |                                           19892  |                                       
| G.1 | 76980  |                                           44355  |                                           13928  |                                       
| ĐB | 079896  |                                           127021  |                                           841769  |                                       
XSMN Thứ 4 24/09/2025
              XSMN Thứ 4 » XSMN 24/09/2025            
          | Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 34  |                                           12  |                                           82  |                                       
| G.7 | 567  |                                           302  |                                           411  |                                       
| G.6 |                            7777                           1244                           0578                        |                                                                      5562                           9153                           0239                        |                                                                      0149                           4270                           3593                        |                                       
| G.5 | 0703  |                                           1420  |                                           6021  |                                       
| G.4 |                            90301                           85673                           81149                           15929                           43523                           75161                           29693                        |                                                                      97473                           16283                           83167                           07793                           36222                           16170                           23317                        |                                                                      67672                           27803                           67098                           91152                           58963                           80832                           92374                        |                                       
| G.3 |                            18741                           46864                        |                                                                      77991                           02822                        |                                                                      47961                           89517                        |                                       
| G.2 | 54192  |                                           52011  |                                           77842  |                                       
| G.1 | 07977  |                                           85648  |                                           58473  |                                       
| ĐB | 055911  |                                           452874  |                                           093189  |                                       
KQXSMN Thứ 4 17/09/2025
              XSMN Thứ 4 » XSMN 17/09/2025            
          | Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 82  |                                           44  |                                           97  |                                       
| G.7 | 113  |                                           548  |                                           771  |                                       
| G.6 |                            5914                           1421                           4526                        |                                                                      3898                           9084                           9864                        |                                                                      2597                           6896                           2061                        |                                       
| G.5 | 4353  |                                           0141  |                                           9368  |                                       
| G.4 |                            51539                           24343                           04883                           33397                           32023                           77321                           49888                        |                                                                      10106                           16530                           77396                           68883                           28992                           52429                           37818                        |                                                                      65045                           13608                           17467                           95066                           23972                           16544                           52749                        |                                       
| G.3 |                            15984                           35563                        |                                                                      62006                           28442                        |                                                                      82363                           06470                        |                                       
| G.2 | 68954  |                                           78384  |                                           07344  |                                       
| G.1 | 57993  |                                           92486  |                                           05572  |                                       
| ĐB | 851557  |                                           613485  |                                           391541  |                                       
KQSXMN Thứ Tư 10/09/2025
              XSMN Thứ 4 » XSMN 10/09/2025            
          | Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 27  |                                           92  |                                           75  |                                       
| G.7 | 275  |                                           171  |                                           609  |                                       
| G.6 |                            6356                           5654                           5646                        |                                                                      0248                           3469                           5547                        |                                                                      7195                           2041                           3307                        |                                       
| G.5 | 4429  |                                           2732  |                                           6730  |                                       
| G.4 |                            14612                           20141                           02268                           04467                           53853                           18072                           74401                        |                                                                      76004                           15099                           72408                           09371                           43611                           63098                           72655                        |                                                                      73594                           85499                           33466                           49862                           38439                           32328                           12086                        |                                       
| G.3 |                            65767                           27769                        |                                                                      00429                           82579                        |                                                                      04122                           95131                        |                                       
| G.2 | 15497  |                                           42429  |                                           52158  |                                       
| G.1 | 51504  |                                           48393  |                                           32611  |                                       
| ĐB | 053907  |                                           786761  |                                           477233  |                                       
Kết Quả SXMN T4 03/09/2025
              XSMN Thứ 4 » XSMN 03/09/2025            
          | Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 29  |                                           82  |                                           29  |                                       
| G.7 | 523  |                                           454  |                                           215  |                                       
| G.6 |                            3681                           9762                           8513                        |                                                                      1640                           3881                           7547                        |                                                                      4897                           2320                           7740                        |                                       
| G.5 | 6695  |                                           9919  |                                           1751  |                                       
| G.4 |                            44950                           72070                           64108                           53747                           87761                           90092                           87121                        |                                                                      96939                           62680                           09731                           09608                           07652                           99083                           80685                        |                                                                      76524                           98226                           03711                           19183                           27804                           81996                           04038                        |                                       
| G.3 |                            27559                           21912                        |                                                                      46427                           62230                        |                                                                      51115                           78008                        |                                       
| G.2 | 23538  |                                           94568  |                                           06400  |                                       
| G.1 | 54049  |                                           48314  |                                           13214  |                                       
| ĐB | 674288  |                                           130132  |                                           500693  |                                       
Kết Quả SXMN Thứ 4 27/08/2025
              XSMN Thứ 4 » XSMN 27/08/2025            
          | Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 83  |                                           58  |                                           66  |                                       
| G.7 | 740  |                                           041  |                                           235  |                                       
| G.6 |                            8143                           9629                           5247                        |                                                                      4993                           3503                           1525                        |                                                                      9853                           6579                           9896                        |                                       
| G.5 | 6027  |                                           9060  |                                           2556  |                                       
| G.4 |                            26146                           20233                           17177                           62566                           57061                           65473                           03716                        |                                                                      49381                           00559                           50482                           35951                           15476                           25956                           96306                        |                                                                      99625                           75666                           92744                           40383                           51155                           16340                           22927                        |                                       
| G.3 |                            70650                           02199                        |                                                                      08777                           01273                        |                                                                      71132                           98024                        |                                       
| G.2 | 59733  |                                           63333  |                                           18557  |                                       
| G.1 | 60744  |                                           55107  |                                           09214  |                                       
| ĐB | 394778  |                                           234838  |                                           802770  |