Trang chủ » XSMN Thứ 6
        
    XSMN Thứ 6 – Kết quả xổ số miền Nam Thứ Sáu hàng tuần được tường thuật trực tiếp lúc 16h10 nhanh chóng và chính xác nhất.
XSMN Thứ Sáu Hàng Tuần 31/10/2025
              XSMN Thứ 6 » XSMN 31/10/2025            
          | Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 64  |                                           16  |                                           91  |                                       
| G.7 | 605  |                                           306  |                                           397  |                                       
| G.6 |                            5669                           5934                           6713                        |                                                                      1110                           8745                           5911                        |                                                                      3864                           1095                           9864                        |                                       
| G.5 | 1122  |                                           9483  |                                           6022  |                                       
| G.4 |                            56403                           96114                           03236                           46948                           16644                           58495                           70057                        |                                                                      61200                           27998                           11875                           35621                           46523                           26162                           28102                        |                                                                      28198                           56480                           26490                           96178                           77616                           26060                           47151                        |                                       
| G.3 |                            32008                           48927                        |                                                                      93714                           97800                        |                                                                      61105                           58110                        |                                       
| G.2 | 63001  |                                           87633  |                                           59948  |                                       
| G.1 | 11659  |                                           62899  |                                           77213  |                                       
| ĐB | 553465  |                                           930283  |                                           342489  |                                       
XSMN Thứ Sáu Tuần Rồi 24/10/2025
              XSMN Thứ 6 » XSMN 24/10/2025            
          | Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 61  |                                           16  |                                           60  |                                       
| G.7 | 350  |                                           908  |                                           448  |                                       
| G.6 |                            5948                           1808                           7674                        |                                                                      5858                           4925                           1590                        |                                                                      7975                           0563                           4570                        |                                       
| G.5 | 7411  |                                           4398  |                                           2914  |                                       
| G.4 |                            08323                           99669                           07901                           96241                           46181                           35490                           18183                        |                                                                      04500                           69205                           02371                           20163                           51905                           07846                           86094                        |                                                                      24161                           17797                           88036                           76390                           14127                           91488                           12388                        |                                       
| G.3 |                            91993                           11348                        |                                                                      39829                           94618                        |                                                                      76499                           74346                        |                                       
| G.2 | 93148  |                                           66196  |                                           61928  |                                       
| G.1 | 67097  |                                           75411  |                                           46013  |                                       
| ĐB | 744050  |                                           478354  |                                           941913  |                                       
Kết Quả XSMN T6 17/10/2025
              XSMN Thứ 6 » XSMN 17/10/2025            
          | Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 04  |                                           89  |                                           53  |                                       
| G.7 | 737  |                                           771  |                                           842  |                                       
| G.6 |                            5453                           6049                           2581                        |                                                                      1327                           6010                           3727                        |                                                                      5066                           4216                           8000                        |                                       
| G.5 | 9697  |                                           9873  |                                           2662  |                                       
| G.4 |                            91620                           06508                           14773                           71602                           66739                           12513                           26095                        |                                                                      03036                           03388                           94241                           36948                           93407                           06176                           77623                        |                                                                      25580                           81001                           27273                           89663                           60041                           50120                           87505                        |                                       
| G.3 |                            16867                           29324                        |                                                                      14727                           42995                        |                                                                      12339                           19181                        |                                       
| G.2 | 02523  |                                           18589  |                                           28214  |                                       
| G.1 | 81562  |                                           53643  |                                           94999  |                                       
| ĐB | 754464  |                                           257993  |                                           940509  |                                       
XSMN Thứ Sáu 10/10/2025
              XSMN Thứ 6 » XSMN 10/10/2025            
          | Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 35  |                                           15  |                                           23  |                                       
| G.7 | 251  |                                           559  |                                           091  |                                       
| G.6 |                            8319                           8236                           9487                        |                                                                      4270                           9873                           5064                        |                                                                      2142                           5847                           9435                        |                                       
| G.5 | 6825  |                                           3520  |                                           3344  |                                       
| G.4 |                            22983                           97579                           40295                           78678                           97283                           82600                           43877                        |                                                                      48842                           11824                           83036                           55755                           71845                           45624                           87713                        |                                                                      40538                           46736                           23823                           23942                           46920                           18563                           61952                        |                                       
| G.3 |                            18628                           11350                        |                                                                      07730                           70303                        |                                                                      27332                           03517                        |                                       
| G.2 | 52111  |                                           12319  |                                           73723  |                                       
| G.1 | 43841  |                                           56198  |                                           79083  |                                       
| ĐB | 885859  |                                           562405  |                                           376469  |                                       
Kết Quả XSMN Thứ 6 03/10/2025
              XSMN Thứ 6 » XSMN 03/10/2025            
          | Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 81  |                                           83  |                                           49  |                                       
| G.7 | 419  |                                           769  |                                           639  |                                       
| G.6 |                            7893                           3934                           4278                        |                                                                      0640                           5889                           4240                        |                                                                      6433                           4710                           6876                        |                                       
| G.5 | 9575  |                                           6770  |                                           6151  |                                       
| G.4 |                            13430                           66110                           84120                           43192                           87343                           50460                           87175                        |                                                                      12887                           30846                           47400                           35022                           87112                           91150                           39195                        |                                                                      36395                           72225                           92297                           49608                           60228                           36001                           66381                        |                                       
| G.3 |                            30650                           08361                        |                                                                      58851                           32020                        |                                                                      12991                           33952                        |                                       
| G.2 | 75466  |                                           88791  |                                           18277  |                                       
| G.1 | 82023  |                                           70027  |                                           72202  |                                       
| ĐB | 009830  |                                           778436  |                                           117665  |                                       
XSMN Thứ 6 26/09/2025
              XSMN Thứ 6 » XSMN 26/09/2025            
          | Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 50  |                                           15  |                                           42  |                                       
| G.7 | 481  |                                           597  |                                           154  |                                       
| G.6 |                            2993                           9970                           4011                        |                                                                      0027                           2850                           4141                        |                                                                      7302                           1451                           7346                        |                                       
| G.5 | 2253  |                                           5808  |                                           8139  |                                       
| G.4 |                            20270                           70867                           60068                           09327                           85506                           72292                           62099                        |                                                                      08037                           09513                           52446                           41765                           26858                           47906                           42983                        |                                                                      47927                           73874                           94183                           88549                           85412                           70618                           68488                        |                                       
| G.3 |                            73096                           59410                        |                                                                      16630                           59919                        |                                                                      14382                           01461                        |                                       
| G.2 | 61912  |                                           45848  |                                           94100  |                                       
| G.1 | 17931  |                                           43549  |                                           69912  |                                       
| ĐB | 841435  |                                           627019  |                                           199764  |                                       
KQXSMN Thứ 6 19/09/2025
              XSMN Thứ 6 » XSMN 19/09/2025            
          | Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 81  |                                           02  |                                           38  |                                       
| G.7 | 964  |                                           829  |                                           694  |                                       
| G.6 |                            4950                           7539                           1663                        |                                                                      6571                           9711                           9836                        |                                                                      1352                           6165                           5958                        |                                       
| G.5 | 0332  |                                           9130  |                                           4627  |                                       
| G.4 |                            15852                           67961                           05324                           19357                           14777                           31740                           97120                        |                                                                      29068                           11070                           47871                           07062                           26200                           46695                           56491                        |                                                                      88311                           04036                           01708                           91240                           80814                           47908                           68383                        |                                       
| G.3 |                            01212                           28428                        |                                                                      69340                           83924                        |                                                                      86581                           44762                        |                                       
| G.2 | 24359  |                                           86259  |                                           36352  |                                       
| G.1 | 82320  |                                           09752  |                                           97809  |                                       
| ĐB | 568412  |                                           928825  |                                           016097  |                                       
KQSXMN Thứ Sáu 12/09/2025
              XSMN Thứ 6 » XSMN 12/09/2025            
          | Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 24  |                                           99  |                                           22  |                                       
| G.7 | 691  |                                           306  |                                           570  |                                       
| G.6 |                            1270                           4555                           7664                        |                                                                      7094                           1823                           9686                        |                                                                      8554                           3090                           5558                        |                                       
| G.5 | 0214  |                                           8786  |                                           1702  |                                       
| G.4 |                            00610                           77838                           05969                           84752                           00892                           20753                           19649                        |                                                                      23630                           55539                           55611                           74832                           21797                           33365                           39138                        |                                                                      49974                           00699                           68161                           21461                           43405                           35240                           23256                        |                                       
| G.3 |                            64316                           73450                        |                                                                      21397                           12194                        |                                                                      80283                           73326                        |                                       
| G.2 | 03644  |                                           21670  |                                           96681  |                                       
| G.1 | 92030  |                                           26951  |                                           37893  |                                       
| ĐB | 492269  |                                           743859  |                                           754574  |                                       
Kết Quả SXMN T6 05/09/2025
              XSMN Thứ 6 » XSMN 05/09/2025            
          | Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 82  |                                           19  |                                           45  |                                       
| G.7 | 215  |                                           016  |                                           004  |                                       
| G.6 |                            0732                           1087                           6660                        |                                                                      8533                           2292                           0376                        |                                                                      5457                           1062                           9504                        |                                       
| G.5 | 3414  |                                           9484  |                                           8313  |                                       
| G.4 |                            78397                           13780                           03111                           43509                           43873                           15471                           03998                        |                                                                      61392                           17412                           92094                           11675                           48717                           99900                           70650                        |                                                                      54070                           44286                           73502                           39040                           40134                           28884                           58735                        |                                       
| G.3 |                            28415                           79320                        |                                                                      94245                           63583                        |                                                                      43897                           32663                        |                                       
| G.2 | 06772  |                                           67253  |                                           24262  |                                       
| G.1 | 92632  |                                           50203  |                                           98937  |                                       
| ĐB | 527832  |                                           976222  |                                           451925  |                                       
Kết Quả SXMN Thứ 6 29/08/2025
              XSMN Thứ 6 » XSMN 29/08/2025            
          | Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 58  |                                           50  |                                           38  |                                       
| G.7 | 327  |                                           892  |                                           073  |                                       
| G.6 |                            6335                           2363                           9266                        |                                                                      7612                           0794                           6415                        |                                                                      1908                           4294                           5643                        |                                       
| G.5 | 6246  |                                           8726  |                                           6604  |                                       
| G.4 |                            32443                           01170                           27000                           95955                           00442                           42728                           33481                        |                                                                      90869                           36033                           72162                           82114                           58934                           78177                           06149                        |                                                                      29332                           41630                           38337                           56112                           07564                           79444                           45382                        |                                       
| G.3 |                            31640                           38513                        |                                                                      93671                           92292                        |                                                                      68397                           50635                        |                                       
| G.2 | 64510  |                                           54216  |                                           74908  |                                       
| G.1 | 81000  |                                           39268  |                                           67940  |                                       
| ĐB | 381828  |                                           722602  |                                           601839  |