Trang chủ » XSMN Chủ Nhật
        
    XSMN Chủ Nhật – Kết quả xổ số miền Nam Chủ Nhật hàng tuần được tường thuật trực tiếp lúc 16h10 nhanh chóng và chính xác nhất.
XSMN Chủ Nhật Hàng Tuần 02/11/2025
              XSMN Chủ Nhật » XSMN 02/11/2025            
          | Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 87  |                                           51  |                                           41  |                                       
| G.7 | 208  |                                           851  |                                           612  |                                       
| G.6 |                            4570                           1528                           1385                        |                                                                      3255                           6918                           9899                        |                                                                      3764                           4326                           6857                        |                                       
| G.5 | 6286  |                                           7112  |                                           9847  |                                       
| G.4 |                            10197                           17799                           77504                           86857                           73099                           03363                           20852                        |                                                                      38417                           97126                           06209                           07161                           10905                           36124                           61405                        |                                                                      37096                           64733                           68210                           92212                           41230                           80738                           79770                        |                                       
| G.3 |                            96138                           21031                        |                                                                      19367                           87850                        |                                                                      16340                           64059                        |                                       
| G.2 | 96286  |                                           24059  |                                           57241  |                                       
| G.1 | 07484  |                                           89226  |                                           59645  |                                       
| ĐB | 145445  |                                           145989  |                                           685624  |                                       
XSMN Chủ Nhật Tuần Rồi 26/10/2025
              XSMN Chủ Nhật » XSMN 26/10/2025            
          | Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 55  |                                           96  |                                           33  |                                       
| G.7 | 388  |                                           827  |                                           843  |                                       
| G.6 |                            8115                           4332                           8395                        |                                                                      1138                           4403                           2944                        |                                                                      8213                           5668                           7280                        |                                       
| G.5 | 6992  |                                           3792  |                                           1961  |                                       
| G.4 |                            18428                           41543                           05465                           52298                           89680                           89932                           98159                        |                                                                      88221                           47085                           01060                           21299                           38054                           43511                           94566                        |                                                                      35442                           75049                           78436                           01354                           26943                           12928                           53790                        |                                       
| G.3 |                            70015                           17204                        |                                                                      04911                           06696                        |                                                                      91919                           26373                        |                                       
| G.2 | 89905  |                                           51253  |                                           62307  |                                       
| G.1 | 98323  |                                           66790  |                                           01337  |                                       
| ĐB | 351920  |                                           536989  |                                           355080  |                                       
Kết Quả XSMN CN 19/10/2025
              XSMN Chủ Nhật » XSMN 19/10/2025            
          | Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 59  |                                           87  |                                           48  |                                       
| G.7 | 069  |                                           529  |                                           628  |                                       
| G.6 |                            6779                           7777                           8701                        |                                                                      6384                           0944                           1152                        |                                                                      9357                           5670                           5940                        |                                       
| G.5 | 5222  |                                           6254  |                                           4125  |                                       
| G.4 |                            91042                           87214                           67639                           42626                           05477                           91709                           56269                        |                                                                      81125                           67855                           74836                           26040                           97842                           39174                           82429                        |                                                                      27269                           29213                           51982                           41629                           53758                           52755                           38513                        |                                       
| G.3 |                            58720                           60684                        |                                                                      29711                           67946                        |                                                                      06927                           61604                        |                                       
| G.2 | 02192  |                                           15029  |                                           87031  |                                       
| G.1 | 22687  |                                           26696  |                                           96853  |                                       
| ĐB | 097059  |                                           375650  |                                           566527  |                                       
XSMN Chủ Nhật 12/10/2025
              XSMN Chủ Nhật » XSMN 12/10/2025            
          | Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 30  |                                           46  |                                           65  |                                       
| G.7 | 344  |                                           814  |                                           244  |                                       
| G.6 |                            1467                           9372                           9661                        |                                                                      1518                           7786                           3597                        |                                                                      5413                           5483                           0094                        |                                       
| G.5 | 1257  |                                           3797  |                                           3911  |                                       
| G.4 |                            68767                           04471                           10297                           10573                           90662                           57223                           42514                        |                                                                      69038                           19472                           56809                           23585                           42959                           49735                           95369                        |                                                                      35517                           70286                           76748                           25739                           74984                           68194                           19343                        |                                       
| G.3 |                            68626                           14663                        |                                                                      13973                           16947                        |                                                                      81501                           92758                        |                                       
| G.2 | 37538  |                                           41934  |                                           68725  |                                       
| G.1 | 50931  |                                           96877  |                                           68512  |                                       
| ĐB | 496675  |                                           379880  |                                           615051  |                                       
Kết Quả XSMN Chủ Nhật 05/10/2025
              XSMN Chủ Nhật » XSMN 05/10/2025            
          | Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 81  |                                           18  |                                           43  |                                       
| G.7 | 017  |                                           473  |                                           973  |                                       
| G.6 |                            0318                           8627                           4373                        |                                                                      3491                           8924                           7866                        |                                                                      8110                           6491                           9342                        |                                       
| G.5 | 4453  |                                           8868  |                                           3879  |                                       
| G.4 |                            63101                           23045                           41799                           83202                           58163                           36176                           53942                        |                                                                      27946                           58187                           51642                           70858                           18479                           47610                           61399                        |                                                                      80944                           75993                           07773                           43387                           26773                           49916                           36313                        |                                       
| G.3 |                            16691                           58845                        |                                                                      45310                           32068                        |                                                                      43759                           53045                        |                                       
| G.2 | 58100  |                                           35248  |                                           94238  |                                       
| G.1 | 44893  |                                           63328  |                                           39002  |                                       
| ĐB | 715049  |                                           050364  |                                           145555  |                                       
XSMN Chủ Nhật 28/09/2025
              XSMN Chủ Nhật » XSMN 28/09/2025            
          | Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 18  |                                           58  |                                           19  |                                       
| G.7 | 166  |                                           206  |                                           593  |                                       
| G.6 |                            0640                           5376                           3105                        |                                                                      8413                           5314                           8294                        |                                                                      0281                           1300                           4227                        |                                       
| G.5 | 4866  |                                           0134  |                                           7669  |                                       
| G.4 |                            73951                           65042                           64912                           31711                           25713                           39366                           64750                        |                                                                      85643                           99356                           74875                           97633                           49438                           25441                           96793                        |                                                                      73609                           15820                           56279                           77031                           20514                           85781                           82817                        |                                       
| G.3 |                            11855                           56953                        |                                                                      56612                           86298                        |                                                                      53461                           00382                        |                                       
| G.2 | 54740  |                                           94988  |                                           94897  |                                       
| G.1 | 53707  |                                           17408  |                                           35725  |                                       
| ĐB | 072522  |                                           282238  |                                           958740  |                                       
KQXSMN Chủ Nhật 21/09/2025
              XSMN Chủ Nhật » XSMN 21/09/2025            
          | Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 04  |                                           44  |                                           95  |                                       
| G.7 | 444  |                                           620  |                                           147  |                                       
| G.6 |                            1432                           5012                           6922                        |                                                                      7384                           8875                           7742                        |                                                                      6696                           4440                           0162                        |                                       
| G.5 | 6395  |                                           2828  |                                           8275  |                                       
| G.4 |                            31076                           51001                           78239                           18403                           09751                           40831                           96785                        |                                                                      30041                           93420                           05555                           87493                           21106                           98275                           50644                        |                                                                      18465                           55807                           98218                           01633                           85555                           58084                           18131                        |                                       
| G.3 |                            49616                           65810                        |                                                                      68086                           03778                        |                                                                      86413                           63723                        |                                       
| G.2 | 03491  |                                           07006  |                                           83196  |                                       
| G.1 | 74858  |                                           38296  |                                           02100  |                                       
| ĐB | 096530  |                                           228125  |                                           447651  |                                       
KQSXMN Chủ Nhật 14/09/2025
              XSMN Chủ Nhật » XSMN 14/09/2025            
          | Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 26  |                                           61  |                                           30  |                                       
| G.7 | 065  |                                           007  |                                           117  |                                       
| G.6 |                            5498                           0029                           6831                        |                                                                      4928                           3383                           2157                        |                                                                      0817                           7659                           6722                        |                                       
| G.5 | 8671  |                                           4573  |                                           0129  |                                       
| G.4 |                            87345                           71271                           81593                           40760                           49689                           97333                           70711                        |                                                                      70553                           63902                           08690                           14030                           28155                           64925                           38522                        |                                                                      55106                           23053                           82799                           38846                           20952                           31944                           88587                        |                                       
| G.3 |                            18367                           70071                        |                                                                      70124                           61490                        |                                                                      99694                           51347                        |                                       
| G.2 | 82014  |                                           18458  |                                           34476  |                                       
| G.1 | 49324  |                                           81724  |                                           40659  |                                       
| ĐB | 088640  |                                           586873  |                                           274803  |                                       
Kết Quả SXMN CN 07/09/2025
              XSMN Chủ Nhật » XSMN 07/09/2025            
          | Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 67  |                                           15  |                                           75  |                                       
| G.7 | 347  |                                           430  |                                           459  |                                       
| G.6 |                            0183                           5144                           7528                        |                                                                      9125                           8729                           097                        |                                                                      0255                           6520                           8624                        |                                       
| G.5 | 6877  |                                           2127  |                                           9311  |                                       
| G.4 |                            73979                           78786                           89327                           24574                           96188                           57765                           31826                        |                                                                      09327                           07724                           51672                           44704                           50191                           63078                           43114                        |                                                                      09944                           71452                           96937                           33436                           28256                           32576                           92619                        |                                       
| G.3 |                            89249                           35517                        |                                                                      92259                           71466                        |                                                                      99580                           03215                        |                                       
| G.2 | 04356  |                                           59396  |                                           33833  |                                       
| G.1 | 88669  |                                           45382  |                                           10291  |                                       
| ĐB | 019833  |                                           116382  |                                           061699  |                                       
Kết Quả SXMN Chủ Nhật 31/08/2025
              XSMN Chủ Nhật » XSMN 31/08/2025            
          | Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 91  |                                           27  |                                           05  |                                       
| G.7 | 881  |                                           721  |                                           941  |                                       
| G.6 |                            2809                           5447                           4623                        |                                                                      3862                           7410                           9796                        |                                                                      8483                           2588                           9302                        |                                       
| G.5 | 3030  |                                           0936  |                                           7627  |                                       
| G.4 |                            22478                           35803                           92446                           75347                           09818                           52245                           64729                        |                                                                      70636                           10176                           70536                           97066                           15036                           51057                           32079                        |                                                                      03041                           39602                           57970                           82619                           23150                           03160                           71425                        |                                       
| G.3 |                            10766                           35678                        |                                                                      52342                           60035                        |                                                                      92511                           51649                        |                                       
| G.2 | 73609  |                                           54545  |                                           42278  |                                       
| G.1 | 16289  |                                           51681  |                                           78831  |                                       
| ĐB | 725595  |                                           352324  |                                           954351  |