Trang chủ » Xổ Số Hải Phòng
XSHP Hôm Nay – Cập nhật kết quả Xổ số Hải Phòng Nhanh Chóng và Chính Xác, tường thuật KQXSHP trực tiếp tại trường quay
Xổ số Hải Phòng hôm kia 29-05-2026
XSMB » XSHP thứ 6 » XSHP 29-5-2026
| Mã ĐB | 15BE - 11BE - 14BE - 5BE - 2BE - 9BE |
| ĐB | 77954 |
| G1 | 82949 |
| G2 | 1924537851 |
| G3 | 343849032888871452555277850834 |
| G4 | 8910739527188257 |
| G5 | 324699215398602964411810 |
| G6 | 098778418 |
| G7 | 17166683 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,0,6,7,8,8 |
| 2 | 1,8,9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1,5,6,9 |
| 5 | 1,4,5,7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1,8,8 |
| 8 | 3,4 |
| 9 | 5,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1 | 0 |
| 2,4,5,7 | 1 |
| 2 | |
| 8 | 3 |
| 3,5,8 | 4 |
| 4,5,9 | 5 |
| 1,4,6 | 6 |
| 1,5 | 7 |
| 1,1,2,7,7,9,9 | 8 |
| 2,4 | 9 |
KQXS Hải Phòng 22-05-2026
XSMB » XSHP thứ 6 » XSHP 22-5-2026
| Mã ĐB | 13AV - 8AV - 2AV - 14AV - 10AV - 11AV |
| ĐB | 72939 |
| G1 | 13297 |
| G2 | 7529019510 |
| G3 | 579095992739900901687034207921 |
| G4 | 8773049074011088 |
| G5 | 821410435126245850556695 |
| G6 | 076479179 |
| G7 | 43127881 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,9 |
| 1 | 0,2,4 |
| 2 | 1,6,7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 2,3,3 |
| 5 | 5,8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 3,6,8,9,9 |
| 8 | 1,8 |
| 9 | 0,0,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,9,9 | 0 |
| 0,2,8 | 1 |
| 1,4 | 2 |
| 4,4,7 | 3 |
| 1 | 4 |
| 5,9 | 5 |
| 2,7 | 6 |
| 2,9 | 7 |
| 5,6,7,8 | 8 |
| 0,3,7,7 | 9 |
XSKT Hải Phòng 15-05-2026
XSMB » XSHP thứ 6 » XSHP 15-5-2026
| Mã ĐB | 15AN - 4AN - 2AN - 12AN - 1AN - 6AN |
| ĐB | 67294 |
| G1 | 57092 |
| G2 | 2771624054 |
| G3 | 352656687056598807317935256131 |
| G4 | 8850089838513714 |
| G5 | 714096210291130701196546 |
| G6 | 388714542 |
| G7 | 49470933 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,9 |
| 1 | 4,4,6,9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1,1,3 |
| 4 | 0,2,6,7,9 |
| 5 | 0,1,2,4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,2,4,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,7 | 0 |
| 2,3,3,5,9 | 1 |
| 4,5,9 | 2 |
| 3 | 3 |
| 1,1,5,9 | 4 |
| 6 | 5 |
| 1,4 | 6 |
| 0,4 | 7 |
| 8,9,9 | 8 |
| 0,1,4 | 9 |
Xổ số trực tiếp Hải Phòng 08-05-2026
XSMB » XSHP thứ 6 » XSHP 8-5-2026
| Mã ĐB | 7AE - 5AE - 4AE - 15AE - 2AE - 9AE |
| ĐB | 29147 |
| G1 | 10644 |
| G2 | 5224638093 |
| G3 | 503053217115677328600831619956 |
| G4 | 7479578493746562 |
| G5 | 327210873487335273134385 |
| G6 | 661311582 |
| G7 | 62254294 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1,3,6 |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | 2,4,6,7 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 0,1,2,2 |
| 7 | 1,2,4,7,9 |
| 8 | 2,4,5,7,7 |
| 9 | 3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 1,6,7 | 1 |
| 4,5,6,6,7,8 | 2 |
| 1,9 | 3 |
| 4,7,8,9 | 4 |
| 0,2,8 | 5 |
| 1,4,5 | 6 |
| 4,7,8,8 | 7 |
| 8 | |
| 7 | 9 |
Kết quả xổ số HP 01-05-2026
XSMB » XSHP thứ 6 » XSHP 1-5-2026
| Mã ĐB | 20ZD - 8ZD - 10ZD - 4ZD - 17ZD - 9ZD - 7ZD - 14ZD |
| ĐB | 96637 |
| G1 | 93296 |
| G2 | 1215558409 |
| G3 | 229272976494519639422106269625 |
| G4 | 0114293205817691 |
| G5 | 515110598554767109820427 |
| G6 | 355722435 |
| G7 | 48397946 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 4,9 |
| 2 | 2,5,7,7 |
| 3 | 2,5,7,9 |
| 4 | 2,6,8 |
| 5 | 1,4,5,5,9 |
| 6 | 2,4 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 1,2 |
| 9 | 1,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 5,7,8,9 | 1 |
| 2,3,4,6,8 | 2 |
| 3 | |
| 1,5,6 | 4 |
| 2,3,5,5 | 5 |
| 4,9 | 6 |
| 2,2,3 | 7 |
| 4 | 8 |
| 0,1,3,5,7 | 9 |
XS kiến thiết Hải Phòng 24-04-2026
XSMB » XSHP thứ 6 » XSHP 24-4-2026
| Mã ĐB | 12ZM - 3ZM - 2ZM - 6ZM - 10ZM - 15ZM |
| ĐB | 09876 |
| G1 | 34379 |
| G2 | 0653743498 |
| G3 | 637726005151342477280590716950 |
| G4 | 7574608092451822 |
| G5 | 539341132809196217298284 |
| G6 | 355334771 |
| G7 | 05841114 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,7,9 |
| 1 | 1,3,4 |
| 2 | 2,8,9 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 0,1,5 |
| 6 | 2 |
| 7 | 1,2,4,6,9 |
| 8 | 0,4,4 |
| 9 | 3,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,8 | 0 |
| 1,5,7 | 1 |
| 2,4,6,7 | 2 |
| 1,9 | 3 |
| 1,3,7,8,8 | 4 |
| 0,4,5 | 5 |
| 7 | 6 |
| 0,3 | 7 |
| 2,9 | 8 |
| 0,2,7 | 9 |
Kết quả XS Hải Phòng 17-04-2026
XSMB » XSHP thứ 6 » XSHP 17-4-2026
| Mã ĐB | 7ZU - 11ZU - 1ZU - 6ZU - 17ZU - 19ZU - 3ZU - 10ZU |
| ĐB | 38455 |
| G1 | 64514 |
| G2 | 9696391177 |
| G3 | 178606433785166093929700196481 |
| G4 | 3605037129172592 |
| G5 | 071103884960517949721376 |
| G6 | 706991651 |
| G7 | 30271377 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5,6 |
| 1 | 1,3,4,7 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0,7 |
| 4 | |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 0,0,3,6 |
| 7 | 1,2,6,7,7,9 |
| 8 | 1,8 |
| 9 | 1,2,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6,6 | 0 |
| 0,1,5,7,8,9 | 1 |
| 7,9,9 | 2 |
| 1,6 | 3 |
| 1 | 4 |
| 0,5 | 5 |
| 0,6,7 | 6 |
| 1,2,3,7,7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 7 | 9 |