Trang chủ » Xổ Số Bắc Ninh
XSBN Hôm Nay – Cập nhật kết quả Xổ số Bắc Ninh Nhanh Chóng và Chính Xác, tường thuật KQXSBN trực tiếp tại trường quay.
Xổ số Bắc Ninh hôm qua 15-04-2026
XSMB » XSBN thứ 4 » XSBN 15-4-2026
| Mã ĐB | 6ZX - 15ZX - 1ZX - 12ZX - 9ZX - 8ZX |
| ĐB | 03714 |
| G1 | 73668 |
| G2 | 7084942878 |
| G3 | 369300782889755371657247321432 |
| G4 | 7489047108204710 |
| G5 | 711856727668380849586875 |
| G6 | 710526102 |
| G7 | 65598893 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,8 |
| 1 | 0,0,4,8 |
| 2 | 0,6,8 |
| 3 | 0,2 |
| 4 | 9 |
| 5 | 5,8,9 |
| 6 | 5,5,8,8 |
| 7 | 1,2,3,5,8 |
| 8 | 8,9 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,2,3 | 0 |
| 7 | 1 |
| 0,3,7 | 2 |
| 7,9 | 3 |
| 1 | 4 |
| 5,6,6,7 | 5 |
| 2 | 6 |
| 7 | |
| 0,1,2,5,6,6,7,8 | 8 |
| 4,5,8 | 9 |
KQXS Bắc Ninh 08-04-2026
XSMB » XSBN thứ 4 » XSBN 8-4-2026
| Mã ĐB | 8YF - 12YF - 11YF - 13YF - 14YF - 5YF |
| ĐB | 27450 |
| G1 | 93235 |
| G2 | 5867836197 |
| G3 | 998920564112842762023069935985 |
| G4 | 2820863846333830 |
| G5 | 584522657001172639450109 |
| G6 | 933001877 |
| G7 | 60940026 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,1,2,9 |
| 1 | |
| 2 | 0,6,6 |
| 3 | 0,3,3,5,8 |
| 4 | 1,2,5,5 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0,5 |
| 7 | 7,8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 2,4,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,3,5,6 | 0 |
| 0,0,4 | 1 |
| 0,4,9 | 2 |
| 3,3 | 3 |
| 9 | 4 |
| 3,4,4,6,8 | 5 |
| 2,2 | 6 |
| 7,9 | 7 |
| 3,7 | 8 |
| 0,9 | 9 |
XSKT Bắc Ninh 01-04-2026
XSMB » XSBN thứ 4 » XSBN 1-4-2026
| Mã ĐB | 4YP - 8YP - 1YP - 12YP - 15YP - 9YP |
| ĐB | 31666 |
| G1 | 86408 |
| G2 | 4895561411 |
| G3 | 019388832189779285025089031774 |
| G4 | 2458791747766202 |
| G5 | 289012211109165123553979 |
| G6 | 155051728 |
| G7 | 37165220 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,8,9 |
| 1 | 1,6,7 |
| 2 | 0,1,1,8 |
| 3 | 7,8 |
| 4 | |
| 5 | 1,1,2,5,5,5,8 |
| 6 | 6 |
| 7 | 4,6,9,9 |
| 8 | |
| 9 | 0,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,9,9 | 0 |
| 1,2,2,5,5 | 1 |
| 0,0,5 | 2 |
| 3 | |
| 7 | 4 |
| 5,5,5 | 5 |
| 1,6,7 | 6 |
| 1,3 | 7 |
| 0,2,3,5 | 8 |
| 0,7,7 | 9 |
Xổ số trực tiếp Bắc Ninh 25-03-2026
XSMB » XSBN thứ 4 » XSBN 25-3-2026
| Mã ĐB | 16YX - 13YX - 9YX - 6YX - 11YX - 14YX - 10YX - 7YX |
| ĐB | 53988 |
| G1 | 71466 |
| G2 | 2272842861 |
| G3 | 909326824446533347125068263621 |
| G4 | 8233849095139360 |
| G5 | 600790208451188705680356 |
| G6 | 811195876 |
| G7 | 24740095 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,7 |
| 1 | 1,2,3 |
| 2 | 0,1,4,8 |
| 3 | 2,3,3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1,6 |
| 6 | 0,1,6,8 |
| 7 | 4,6 |
| 8 | 2,7,8 |
| 9 | 0,5,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,6,9 | 0 |
| 1,2,5,6 | 1 |
| 1,3,8 | 2 |
| 1,3,3 | 3 |
| 2,4,7 | 4 |
| 9,9 | 5 |
| 5,6,7 | 6 |
| 0,8 | 7 |
| 2,6,8 | 8 |
| 9 |
Kết quả xổ số BN 18-03-2026
XSMB » XSBN thứ 4 » XSBN 18-3-2026
| Mã ĐB | 5XF - 14XF - 16XF - 8XF - 19XF - 15XF - 9XF - 1XF |
| ĐB | 25287 |
| G1 | 45570 |
| G2 | 6517430981 |
| G3 | 373609796332585014751497263233 |
| G4 | 5608558048957625 |
| G5 | 236499987381705786912366 |
| G6 | 530424699 |
| G7 | 57163029 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 6 |
| 2 | 4,5,9 |
| 3 | 0,0,3 |
| 4 | |
| 5 | 7,7 |
| 6 | 0,3,4,6 |
| 7 | 0,2,4,5 |
| 8 | 0,1,1,5,7 |
| 9 | 1,5,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,6,7,8 | 0 |
| 8,8,9 | 1 |
| 7 | 2 |
| 3,6 | 3 |
| 2,6,7 | 4 |
| 2,7,8,9 | 5 |
| 1,6 | 6 |
| 5,5,8 | 7 |
| 0,9 | 8 |
| 2,9 | 9 |
XS kiến thiết Bắc Ninh 11-03-2026
XSMB » XSBN thứ 4 » XSBN 11-3-2026
| Mã ĐB | 12XP - 6XP - 4XP - 11XP - 5XP - 18XP - 13XP - 1XP |
| ĐB | 30368 |
| G1 | 29356 |
| G2 | 4616475498 |
| G3 | 337890770575150955648455153231 |
| G4 | 5708487001180979 |
| G5 | 619615695628263686479269 |
| G6 | 680383179 |
| G7 | 97710943 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,8,9 |
| 1 | 8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1,6 |
| 4 | 3,7 |
| 5 | 0,1,6 |
| 6 | 4,4,8,9,9 |
| 7 | 0,1,9,9 |
| 8 | 0,3,9 |
| 9 | 6,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7,8 | 0 |
| 3,5,7 | 1 |
| 2 | |
| 4,8 | 3 |
| 6,6 | 4 |
| 0 | 5 |
| 3,5,9 | 6 |
| 4,9 | 7 |
| 0,1,2,6,9 | 8 |
| 0,6,6,7,7,8 | 9 |
Kết quả XS Bắc Ninh 04-03-2026
XSMB » XSBN thứ 4 » XSBN 4-3-2026
| Mã ĐB | 16XY - 5XY - 12XY - 10XY - 7XY - 11XY - 13XY - 20XY |
| ĐB | 10619 |
| G1 | 13245 |
| G2 | 6915047741 |
| G3 | 262514479125742099924040226367 |
| G4 | 3409483718625415 |
| G5 | 864200310073461373603672 |
| G6 | 895439658 |
| G7 | 05269135 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5,9 |
| 1 | 3,5,9 |
| 2 | 6 |
| 3 | 1,5,7,9 |
| 4 | 1,2,2,5 |
| 5 | 0,1,8 |
| 6 | 0,2,7 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | |
| 9 | 1,1,2,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,6 | 0 |
| 3,4,5,9,9 | 1 |
| 0,4,4,6,7,9 | 2 |
| 1,7 | 3 |
| 4 | |
| 0,1,3,4,9 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3,6 | 7 |
| 5 | 8 |
| 0,1,3 | 9 |