Trang Chủ » Bạc Nhớ Lô Đề
Bảng thống kê bạc nhớ lô đề Miền Bắc được tối ưu dựa trên các kết quả. Bảng thống kê nhanh chóng và chính xác giúp bạn có thể lựa chọn các con số phù hợp để soi cầu xổ số.
| STT | Bạc Nhớ | STT | Bạc Nhớ |
|---|---|---|---|
| 00 | 11 – 66 | 50 | 74 – 19 |
| 01 | 23 – 88 | 51 | 28 – 82 |
| 02 | 14 – 47 | 52 | 18 – 81 |
| 03 | 01 – 10 | 53 | 09 – 90 |
| 04 | 13 – 31 | 54 | 22 – 77 |
| 05 | 17 – 71 | 55 | 26 – 62 |
| 06 | 02 – 20 | 56 | 25 – 52 |
| 07 | 24 – 42 | 57 | 13 – 31 |
| 08 | 14 – 41 | 58 | 02 – 20 |
| 09 | 17 – 71 | 59 | 00 – 22 |
| 10 | 31 – 13 | 60 | 09 – 90 |
| 11 | 38 – 83 | 61 | 12 – 21 |
| 12 | 14 – 41 | 62 | 17 – 71 |
| 13 | 45 – 54 | 63 | 18 – 81 |
| 14 | 48 – 84 | 64 | 66 – 99 |
| 15 | 25 – 52 | 65 | 07 – 70 |
| 16 | 00 – 55 | 66 | 22 – 77 |
| 17 | 59 – 95 | 67 | 23 – 32 |
| 18 | 36 – 63 | 68 | 19 – 91 |
| 19 | 18 – 81 | 69 | 35 – 53 |
| 20 | 12 – 21 | 70 | 15 – 51 |
| 21 | 11 – 66 | 71 | 17 – 71 |
| 22 | 33 – 88 | 72 | 13 – 31 |
| 23 | 15 – 51 | 73 | 19 – 91 |
| 24 | 46 – 64 | 74 | 08 – 80 |
| 25 | 19 – 91 | 75 | 26 – 62 |
| 26 | 09 – 90 | 76 | 04 – 40 |
| 27 | 07 – 70 | 77 | 22 – 77 |
| 28 | 28 – 82 | 78 | 15 – 51 |
| 29 | 39 – 93 | 79 | 09 – 90 |
| 30 | 44 – 49 | 80 | 33 – 66 |
| 31 | 26 – 62 | 81 | 12 – 21 |
| 32 | 09 – 90 | 82 | 28 – 82 |
| 33 | 35 – 53 | 83 | 38 – 83 |
| 34 | 02 – 20 | 84 | 48 – 84 |
| 35 | 03 – 30 | 85 | 27 – 72 |
| 36 | 12 – 21 | 86 | 14 – 41 |
| 37 | 22 – 77 | 87 | 24 – 42 |
| 38 | 18 – 81 | 88 | 55 – 00 |
| 39 | 29 – 92 | 89 | 19 – 91 |
| 40 | 10 – 01 | 90 | 09 – 90 |
| 41 | 14 – 41 | 91 | 18 – 81 |
| 42 | 24 – 42 | 92 | 25 – 52 |
| 43 | 23 – 32 | 93 | 11 – 66 |
| 44 | 48 – 84 | 94 | 44 – 49 |
| 45 | 45 – 54 | 95 | 59 – 95 |
| 46 | 16 – 61 | 96 | 69 – 96 |
| 47 | 19 – 91 | 97 | 47 – 74 |
| 48 | 48 – 84 | 98 | 22 – 77 |
| 49 | 49 – 94 | 99 | 33 – 88 |
Dựa vào bảng thống kê bạc nhớ phía trên bạn có thể sử dụng các con số để soi cầu. Tuy nhiên, bạn cũng cần áp dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để soi cầu được hiệu quả hơn.
| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
| 02/11 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần |
| 01/11 | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
| 31/10 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần |
| 30/10 | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
| 29/10 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần |
| 28/10 | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần |
| 27/10 | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần |
| 26/10 | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
| Tổng | 53 | 49 | 57 | 43 | 54 | 51 | 72 | 64 | 48 | 49 |
- Đầu 0: 53 lần
- Đầu 1: 49 lần
- Đầu 2: 57 lần
- Đầu 3: 43 lần
- Đầu 4: 54 lần
- Đầu 5: 51 lần
- Đầu 6: 72 lần
- Đầu 7: 64 lần
- Đầu 8: 48 lần
- Đầu 9: 49 lần
Thống kê Miền Bắc 30 lần quay
Các số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 16 lần | 27 15 lần | 49 15 lần | 64 15 lần | 01 14 lần |
| 28 14 lần | 46 14 lần | 22 13 lần | 69 13 lần | 25 12 lần |
Các số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 98 3 lần | 85 3 lần | 59 3 lần | 96 4 lần | 94 4 lần |
| 54 4 lần | 51 4 lần | 43 4 lần | 37 4 lần | 10 4 lần |
Các số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 59 14 lần | 81 13 lần | 07 12 lần | 45 12 lần | 89 12 lần |
| 78 11 lần | 29 11 lần | 40 10 lần | 85 10 lần | 52 9 lần |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15-51 8 lần | 45-54 7 lần | 38-83 6 lần | 89-98 5 lần | 05-50 4 lần |
| 37-73 4 lần | 01-10 3 lần | 14-41 3 lần | ||
Tương quan chẵn lẻ |
|---|