Nuôi Lô Khung 1 Ngày 4 Số Chuẩn Xác Về Liên Tục
30/9/2025 Bởi
1356 lượt xem
Dưới đây là bảng nuôi lô khung 1 ngày 4 số ăn cả bất bại và chính xác nhất được nhiều người yêu thích và lựa chọn. Bạn hãy lựa chọn các con số may mắn tại đây để soi cầu hàng ngày nhé.
| Ngày | Nuôi 4 Số 1 Ngày | Kết Quả |
|---|---|---|
| 04-11-2025 | 86-31-20-37 | Đang chờ |
| 03-11-2025 | 82-01-99-52 | Ăn Lô: 82 |
| 02-11-2025 | 84-29-50-92 | Ăn Lô: 84, 92 |
| 01-11-2025 | 28-69-12-35 | Ăn Lô: 12, 35 |
| 31-10-2025 | 58-48-69-98 | Ăn Lô: 69 |
| 30-10-2025 | 65-46-66-01 | Ăn Lô: 65, 01 |
| 29-10-2025 | 62-71-09-28 | Ăn Lô: 09 |
| 28-10-2025 | 56-08-84-69 | Ăn Lô: 08, 69 |
| 27-10-2025 | 24-85-60-82 | Ăn Lô: 82 |
| 26-10-2025 | 36-20-83-19 | Ăn Lô: 20, 83 |
| 25-10-2025 | 41-57-81-28 | Trượt |
| 24-10-2025 | 23-91-90-68 | Ăn Lô: 23, 68 |
| 23-10-2025 | 26-23-11-41 | Ăn Lô: 26 |
| 22-10-2025 | 39-05-97-49 | Ăn Lô: 05, 97 |
| 21-10-2025 | 70-58-46-11 | Ăn Lô: 70 |
| 20-10-2025 | 70-42-85-78 | Trượt |
| 19-10-2025 | 24-04-84-83 | Trượt |
| 18-10-2025 | 93-83-01-89 | Ăn Lô: 89 |
| 17-10-2025 | 57-87-08-49 | Ăn Lô: 87, 49 |
| 16-10-2025 | 25-70-86-24 | Trượt |
Xem lại kết quả xổ số miền bắc ở kỳ quay trước để có thêm dữ liệu nuôi lô khung 1 ngày nhé.
XSMB - Xổ số miền Bắc hôm qua 03-11-2025
XSMB thứ 2 » XSMB ngày 3-11-2025
| Mã ĐB | 19QM - 20QM - 8QM - 7QM - 2QM - 12QM - 3QM - 13QM |
| ĐB | 47395 |
| G1 | 07247 |
| G2 | 3402318153 |
| G3 | 358826586648022902446219499227 |
| G4 | 0370276028349471 |
| G5 | 894950350464926474028918 |
| G6 | 562663330 |
| G7 | 90538861 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 8 |
| 2 | 2,3,7 |
| 3 | 0,4,5 |
| 4 | 4,7,9 |
| 5 | 3,3 |
| 6 | 0,1,2,3,4,4,6 |
| 7 | 0,1 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 0,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6,7,9 | 0 |
| 6,7 | 1 |
| 0,2,6,8 | 2 |
| 2,5,5,6 | 3 |
| 3,4,6,6,9 | 4 |
| 3,9 | 5 |
| 6 | 6 |
| 2,4 | 7 |
| 1,8 | 8 |
| 4 | 9 |
Thống Kê Lô Gan 30 Ngày Qua
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 59 | 14 lần | 20/10/2025 | 23 lần |
| 81 | 13 lần | 21/10/2025 | 27 lần |
| 07 | 12 lần | 22/10/2025 | 23 lần |
| 45 | 12 lần | 22/10/2025 | 30 lần |
| 89 | 12 lần | 22/10/2025 | 23 lần |
| 29 | 11 lần | 23/10/2025 | 25 lần |
| 78 | 11 lần | 23/10/2025 | 33 lần |
| 40 | 10 lần | 24/10/2025 | 26 lần |
| 85 | 10 lần | 24/10/2025 | 32 lần |
| 52 | 9 lần | 25/10/2025 | 24 lần |
Bài viết cùng chuyên mục: