Trang chủ » Xổ Số Bắc Ninh
XSBN Hôm Nay – Cập nhật kết quả Xổ số Bắc Ninh Nhanh Chóng và Chính Xác, tường thuật KQXSBN trực tiếp tại trường quay.
Xổ số Bắc Ninh 25-02-2026
XSMB » XSBN thứ 4 » XSBN 25-2-2026
| Mã ĐB | 11VF - 6VF - 13VF - 9VF - 1VF - 14VF - 5VF - 10VF |
| ĐB | 48153 |
| G1 | 94401 |
| G2 | 1495995063 |
| G3 | 678520879092001327023173501631 |
| G4 | 0222511636493724 |
| G5 | 845003660154719652487701 |
| G6 | 410044718 |
| G7 | 84301367 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,1,2 |
| 1 | 0,3,6,8 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | 0,1,5 |
| 4 | 4,8,9 |
| 5 | 0,2,3,4,9 |
| 6 | 3,6,7 |
| 7 | |
| 8 | 4 |
| 9 | 0,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,5,9 | 0 |
| 0,0,0,3 | 1 |
| 0,2,5 | 2 |
| 1,5,6 | 3 |
| 2,4,5,8 | 4 |
| 3 | 5 |
| 1,6,9 | 6 |
| 6 | 7 |
| 1,4 | 8 |
| 4,5 | 9 |
KQXS Bắc Ninh 11-02-2026
XSMB » XSBN thứ 4 » XSBN 11-2-2026
| Mã ĐB | 3VS - 2VS - 18VS - 15VS - 5VS - 1VS - 19VS - 17VS |
| ĐB | 20692 |
| G1 | 89293 |
| G2 | 9660263021 |
| G3 | 955392818878409656216673932548 |
| G4 | 8089326642389502 |
| G5 | 585714735343163749903764 |
| G6 | 545709541 |
| G7 | 98923247 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,9,9 |
| 1 | |
| 2 | 1,1 |
| 3 | 2,7,8,9,9 |
| 4 | 1,3,5,7,8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 4,6 |
| 7 | 3 |
| 8 | 8,9 |
| 9 | 0,2,2,3,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 2,2,4 | 1 |
| 0,0,3,9,9 | 2 |
| 4,7,9 | 3 |
| 6 | 4 |
| 4 | 5 |
| 6 | 6 |
| 3,4,5 | 7 |
| 3,4,8,9 | 8 |
| 0,0,3,3,8 | 9 |
XSKT Bắc Ninh 04-02-2026
XSMB » XSBN thứ 4 » XSBN 4-2-2026
| Mã ĐB | 14UB - 18UB - 17UB - 6UB - 5UB - 1UB - 15UB - 11UB |
| ĐB | 06517 |
| G1 | 31720 |
| G2 | 5981563073 |
| G3 | 447905154299159336705134974299 |
| G4 | 1691091002348239 |
| G5 | 735888824025613223442649 |
| G6 | 448371569 |
| G7 | 65603088 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,5,7 |
| 2 | 0,5 |
| 3 | 0,2,4,9 |
| 4 | 2,4,8,9,9 |
| 5 | 8,9 |
| 6 | 0,5,9 |
| 7 | 0,1,3 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 0,1,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,3,6,7,9 | 0 |
| 7,9 | 1 |
| 3,4,8 | 2 |
| 7 | 3 |
| 3,4 | 4 |
| 1,2,6 | 5 |
| 6 | |
| 1 | 7 |
| 4,5,8 | 8 |
| 3,4,4,5,6,9 | 9 |
Xổ số trực tiếp Bắc Ninh 28-01-2026
XSMB » XSBN thứ 4 » XSBN 28-1-2026
| Mã ĐB | 7UK - 8UK - 1UK - 16UK - 9UK - 6UK - 20UK - 11UK |
| ĐB | 24121 |
| G1 | 96394 |
| G2 | 1897953028 |
| G3 | 178513668993457439758552491533 |
| G4 | 3309960250373432 |
| G5 | 274087396150380422694778 |
| G6 | 801295993 |
| G7 | 76472177 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,4,9 |
| 1 | |
| 2 | 1,1,4,8 |
| 3 | 2,3,7,9 |
| 4 | 0,7 |
| 5 | 0,1,7 |
| 6 | 9 |
| 7 | 5,6,7,8,9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 3,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5 | 0 |
| 0,2,2,5 | 1 |
| 0,3 | 2 |
| 3,9 | 3 |
| 0,2,9 | 4 |
| 7,9 | 5 |
| 7 | 6 |
| 3,4,5,7 | 7 |
| 2,7 | 8 |
| 0,3,6,7,8 | 9 |
Kết quả xổ số BN 21-01-2026
XSMB » XSBN thứ 4 » XSBN 21-1-2026
| Mã ĐB | 17US - 7US - 19US - 2US - 13US - 18US - 10US - 16US |
| ĐB | 06186 |
| G1 | 11296 |
| G2 | 0829423250 |
| G3 | 079799166760639343969574213854 |
| G4 | 4956567332578179 |
| G5 | 469846672958634405567221 |
| G6 | 480226435 |
| G7 | 60263249 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 1,6,6 |
| 3 | 2,5,9 |
| 4 | 2,4,9 |
| 5 | 0,4,6,6,7,8 |
| 6 | 0,7,7 |
| 7 | 3,9,9 |
| 8 | 0,6 |
| 9 | 4,6,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,6,8 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3,4 | 2 |
| 7 | 3 |
| 4,5,9 | 4 |
| 3 | 5 |
| 2,2,5,5,8,9,9 | 6 |
| 5,6,6 | 7 |
| 5,9 | 8 |
| 3,4,7,7 | 9 |
XS kiến thiết Bắc Ninh 14-01-2026
XSMB » XSBN thứ 4 » XSBN 14-1-2026
| Mã ĐB | 8TB - 3TB - 2TB - 1TB - 19TB - 10TB - 16TB - 15TB |
| ĐB | 02817 |
| G1 | 24517 |
| G2 | 7421546621 |
| G3 | 792837843276304874468570710084 |
| G4 | 5422175396878395 |
| G5 | 284413586578183732463689 |
| G6 | 945187978 |
| G7 | 15995255 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,7 |
| 1 | 5,5,7,7 |
| 2 | 1,2 |
| 3 | 2,7 |
| 4 | 4,5,6,6 |
| 5 | 2,3,5,8 |
| 6 | |
| 7 | 8,8 |
| 8 | 3,4,7,7,9 |
| 9 | 5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2 | 1 |
| 2,3,5 | 2 |
| 5,8 | 3 |
| 0,4,8 | 4 |
| 1,1,4,5,9 | 5 |
| 4,4 | 6 |
| 0,1,1,3,8,8 | 7 |
| 5,7,7 | 8 |
| 8,9 | 9 |
Kết quả XS Bắc Ninh 07-01-2026
XSMB » XSBN thứ 4 » XSBN 7-1-2026
| Mã ĐB | 13TK - 14TK - 8TK - 10TK - 19TK - 20TK - 5TK - 18TK |
| ĐB | 14389 |
| G1 | 06509 |
| G2 | 1326717968 |
| G3 | 743230891608345447177374932966 |
| G4 | 8786862741455444 |
| G5 | 920598776869981901071776 |
| G6 | 065764088 |
| G7 | 39642457 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,7,9 |
| 1 | 6,7,9 |
| 2 | 3,4,7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 4,5,5,9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 4,4,5,6,7,8,9 |
| 7 | 6,7 |
| 8 | 6,8,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 2 | 3 |
| 2,4,6,6 | 4 |
| 0,4,4,6 | 5 |
| 1,6,7,8 | 6 |
| 0,1,2,5,6,7 | 7 |
| 6,8 | 8 |
| 0,1,3,4,6,8 | 9 |