Trang chủ » Xổ Số Bắc Ninh
XSBN Hôm Nay – Cập nhật kết quả Xổ số Bắc Ninh Nhanh Chóng và Chính Xác, tường thuật KQXSBN trực tiếp tại trường quay.
Xổ số Bắc Ninh 29-10-2025
XSMB » XSBN thứ 4 » XSBN 29-10-2025
| Mã ĐB | 8QT - 9QT - 12QT - 17QT - 11QT - 6QT - 2QT - 3QT |
| ĐB | 70473 |
| G1 | 34309 |
| G2 | 5804967024 |
| G3 | 936937861294855589641681666156 |
| G4 | 8798490513224565 |
| G5 | 263183636264981372907837 |
| G6 | 227094356 |
| G7 | 35799730 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,9 |
| 1 | 2,3,6 |
| 2 | 2,4,7 |
| 3 | 0,1,5,7 |
| 4 | 9 |
| 5 | 5,6,6 |
| 6 | 3,4,4,5 |
| 7 | 3,9 |
| 8 | |
| 9 | 0,3,4,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,9 | 0 |
| 3 | 1 |
| 1,2 | 2 |
| 1,6,7,9 | 3 |
| 2,6,6,9 | 4 |
| 0,3,5,6 | 5 |
| 1,5,5 | 6 |
| 2,3,9 | 7 |
| 9 | 8 |
| 0,4,7 | 9 |
KQXS Bắc Ninh 22-10-2025
XSMB » XSBN thứ 4 » XSBN 22-10-2025
| Mã ĐB | 19PB - 16PB - 7PB - 4PB - 13PB - 8PB - 10PB - 3PB |
| ĐB | 49274 |
| G1 | 40078 |
| G2 | 7551504948 |
| G3 | 011511390746897626863018910638 |
| G4 | 3300774777588312 |
| G5 | 136540057901166578459933 |
| G6 | 346258090 |
| G7 | 78906950 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,5,7 |
| 1 | 2,5 |
| 2 | |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 5,6,7,8 |
| 5 | 0,1,8,8 |
| 6 | 5,5,9 |
| 7 | 4,8,8 |
| 8 | 6,9 |
| 9 | 0,0,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5,9,9 | 0 |
| 0,5 | 1 |
| 1 | 2 |
| 3 | 3 |
| 7 | 4 |
| 0,1,4,6,6 | 5 |
| 4,8 | 6 |
| 0,4,9 | 7 |
| 3,4,5,5,7,7 | 8 |
| 6,8 | 9 |
XSKT Bắc Ninh 15-10-2025
XSMB » XSBN thứ 4 » XSBN 15-10-2025
| Mã ĐB | 16PK - 7PK - 18PK - 17PK - 20PK - 11PK - 9PK - 14PK |
| ĐB | 99028 |
| G1 | 01836 |
| G2 | 3157591437 |
| G3 | 657605158554619890779987138568 |
| G4 | 7960970796612913 |
| G5 | 294594875923119371082473 |
| G6 | 555370125 |
| G7 | 73134270 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,8 |
| 1 | 3,3,9 |
| 2 | 3,5,8 |
| 3 | 6,7 |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0,0,1,8 |
| 7 | 0,0,1,3,3,5,7 |
| 8 | 5,7 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,6,7,7 | 0 |
| 6,7 | 1 |
| 4 | 2 |
| 1,1,2,7,7,9 | 3 |
| 4 | |
| 2,4,5,7,8 | 5 |
| 3 | 6 |
| 0,3,7,8 | 7 |
| 0,2,6 | 8 |
| 1 | 9 |
Xổ số trực tiếp Bắc Ninh 08-10-2025
XSMB » XSBN thứ 4 » XSBN 8-10-2025
| Mã ĐB | 11PT - 8PT - 12PT - 17PT - 7PT - 16PT - 6PT - 4PT |
| ĐB | 16533 |
| G1 | 91202 |
| G2 | 0750352128 |
| G3 | 421777663298927954179990430224 |
| G4 | 2052264720597265 |
| G5 | 770723613819306324275052 |
| G6 | 006820579 |
| G7 | 14646283 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,4,6,7 |
| 1 | 4,7,9 |
| 2 | 0,4,7,7,8 |
| 3 | 2,3 |
| 4 | 7 |
| 5 | 2,2,9 |
| 6 | 1,2,3,4,5 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 3 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 6 | 1 |
| 0,3,5,5,6 | 2 |
| 0,3,6,8 | 3 |
| 0,1,2,6 | 4 |
| 6 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0,1,2,2,4,7 | 7 |
| 2 | 8 |
| 1,5,7 | 9 |
Kết quả xổ số BN 01-10-2025
XSMB » XSBN thứ 4 » XSBN 1-10-2025
| Mã ĐB | 13NB - 5NB - 3NB - 12NB - 18NB - 1NB - 8NB - 16NB |
| ĐB | 05683 |
| G1 | 38747 |
| G2 | 3987722237 |
| G3 | 181995245319239181435357981544 |
| G4 | 1501786951956511 |
| G5 | 555603229662620651749285 |
| G6 | 480907816 |
| G7 | 08568054 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6,7,8 |
| 1 | 1,6 |
| 2 | 2 |
| 3 | 7,9 |
| 4 | 3,4,7 |
| 5 | 3,4,6,6 |
| 6 | 2,9 |
| 7 | 4,7,9 |
| 8 | 0,0,3,5 |
| 9 | 5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,8 | 0 |
| 0,1 | 1 |
| 2,6 | 2 |
| 4,5,8 | 3 |
| 4,5,7 | 4 |
| 8,9 | 5 |
| 0,1,5,5 | 6 |
| 0,3,4,7 | 7 |
| 0 | 8 |
| 3,6,7,9 | 9 |
XS kiến thiết Bắc Ninh 24-09-2025
XSMB » XSBN thứ 4 » XSBN 24-9-2025
| Mã ĐB | 8NK - 5NK - 4NK - 11NK - 1NK - 15NK |
| ĐB | 77859 |
| G1 | 41120 |
| G2 | 9865717732 |
| G3 | 554750958876234645168415383266 |
| G4 | 9218404805069457 |
| G5 | 350914921834444476715533 |
| G6 | 284831408 |
| G7 | 65825717 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,8,9 |
| 1 | 6,7,8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1,2,3,4,4 |
| 4 | 4,8 |
| 5 | 3,7,7,7,9 |
| 6 | 5,6 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 2,4,8 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 3,7 | 1 |
| 3,8,9 | 2 |
| 3,5 | 3 |
| 3,3,4,8 | 4 |
| 6,7 | 5 |
| 0,1,6 | 6 |
| 1,5,5,5 | 7 |
| 0,1,4,8 | 8 |
| 0,5 | 9 |
Kết quả XS Bắc Ninh 17-09-2025
XSMB » XSBN thứ 4 » XSBN 17-9-2025
| Mã ĐB | 11NT - 1NT - 5NT - 12NT - 2NT - 3NT |
| ĐB | 58005 |
| G1 | 06756 |
| G2 | 6813497078 |
| G3 | 295423623480889670630221495818 |
| G4 | 9744472251674867 |
| G5 | 258037005451448021084413 |
| G6 | 634523318 |
| G7 | 41016430 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,5,8 |
| 1 | 3,4,8,8 |
| 2 | 2,3 |
| 3 | 0,4,4,4 |
| 4 | 1,2,4 |
| 5 | 1,6 |
| 6 | 3,4,7,7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0,0,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,8,8 | 0 |
| 0,4,5 | 1 |
| 2,4 | 2 |
| 1,2,6 | 3 |
| 1,3,3,3,4,6 | 4 |
| 0 | 5 |
| 5 | 6 |
| 6,6 | 7 |
| 0,1,1,7 | 8 |
| 8 | 9 |