Trang chủ » Xổ Số Hải Phòng
XSHP Hôm Nay – Cập nhật kết quả Xổ số Hải Phòng Nhanh Chóng và Chính Xác, tường thuật KQXSHP trực tiếp tại trường quay
Xổ số Hải Phòng 27-02-2026
XSMB » XSHP thứ 6 » XSHP 27-2-2026
| Mã ĐB | 3VD - 6VD - 4VD - 15VD - 11VD - 12VD - 20VD - 7VD |
| ĐB | 13283 |
| G1 | 70345 |
| G2 | 0155423922 |
| G3 | 425162433017997708532600716931 |
| G4 | 5944678165978740 |
| G5 | 851262087633783829942531 |
| G6 | 247554108 |
| G7 | 57423913 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,8,8 |
| 1 | 2,3,6 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0,1,1,3,8,9 |
| 4 | 0,2,4,5,7 |
| 5 | 3,4,4,7 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 1,3 |
| 9 | 4,7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4 | 0 |
| 3,3,8 | 1 |
| 1,2,4 | 2 |
| 1,3,5,8 | 3 |
| 4,5,5,9 | 4 |
| 4 | 5 |
| 1 | 6 |
| 0,4,5,9,9 | 7 |
| 0,0,3 | 8 |
| 3 | 9 |
KQXS Hải Phòng 20-02-2026
XSMB » XSHP thứ 6 » XSHP 20-2-2026
| Mã ĐB | 8VM - 14VM - 3VM - 9VM - 7VM - 2VM |
| ĐB | 36481 |
| G1 | 64716 |
| G2 | 1303747325 |
| G3 | 050647656348877997257285828913 |
| G4 | 1936106660935292 |
| G5 | 669087891041849217803083 |
| G6 | 586074150 |
| G7 | 75420981 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 3,6 |
| 2 | 5,5 |
| 3 | 6,7 |
| 4 | 1,2 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | 3,4,6 |
| 7 | 4,5,7 |
| 8 | 0,1,1,3,6,9 |
| 9 | 0,2,2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,8,9 | 0 |
| 4,8,8 | 1 |
| 4,9,9 | 2 |
| 1,6,8,9 | 3 |
| 6,7 | 4 |
| 2,2,7 | 5 |
| 1,3,6,8 | 6 |
| 3,7 | 7 |
| 5 | 8 |
| 0,8 | 9 |
XSKT Hải Phòng 13-02-2026
XSMB » XSHP thứ 6 » XSHP 13-2-2026
| Mã ĐB | 4VQ - 7VQ - 12VQ - 13VQ - 8VQ - 6VQ - 5VQ - 15VQ |
| ĐB | 93177 |
| G1 | 17455 |
| G2 | 1030137583 |
| G3 | 695118188838876040759407391303 |
| G4 | 4363740712029519 |
| G5 | 742159727698705927263790 |
| G6 | 717473561 |
| G7 | 73091001 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,2,3,7,9 |
| 1 | 0,1,7,9 |
| 2 | 1,6 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 1,3 |
| 7 | 2,3,3,3,5,6,7 |
| 8 | 3,8 |
| 9 | 0,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,9 | 0 |
| 0,0,1,2,6 | 1 |
| 0,7 | 2 |
| 0,6,7,7,7,8 | 3 |
| 4 | |
| 5,7 | 5 |
| 2,7 | 6 |
| 0,1,7 | 7 |
| 8,9 | 8 |
| 0,1,5 | 9 |
Xổ số trực tiếp Hải Phòng 06-02-2026
XSMB » XSHP thứ 6 » XSHP 6-2-2026
| Mã ĐB | 12VZ - 15VZ - 8VZ - 19VZ - 16VZ - 5VZ - 20VZ - 17VZ |
| ĐB | 06133 |
| G1 | 95078 |
| G2 | 7924397697 |
| G3 | 097777800902892623272804630966 |
| G4 | 9656732318797157 |
| G5 | 822581916358063819427726 |
| G6 | 562720581 |
| G7 | 05611850 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,9 |
| 1 | 8 |
| 2 | 0,3,5,6,7 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 2,3,6 |
| 5 | 0,6,7,8 |
| 6 | 1,2,6 |
| 7 | 7,8,9 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1,2,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5 | 0 |
| 6,8,9 | 1 |
| 4,6,9 | 2 |
| 2,3,4 | 3 |
| 4 | |
| 0,2 | 5 |
| 2,4,5,6 | 6 |
| 2,5,7,9 | 7 |
| 1,3,5,7 | 8 |
| 0,7 | 9 |
Kết quả xổ số HP 30-01-2026
XSMB » XSHP thứ 6 » XSHP 30-1-2026
| Mã ĐB | 3UG - 6UG - 13UG - 5UG - 19UG - 2UG - 9UG - 11UG |
| ĐB | 32845 |
| G1 | 52609 |
| G2 | 2129457124 |
| G3 | 449334299338923006157674398146 |
| G4 | 1848237866993168 |
| G5 | 198075053079860174353241 |
| G6 | 392255854 |
| G7 | 03828581 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,5,9 |
| 1 | 5 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 3,5 |
| 4 | 1,3,5,6,8 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 8 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 0,1,2,5 |
| 9 | 2,3,4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 0,4,8 | 1 |
| 8,9 | 2 |
| 0,2,3,4,9 | 3 |
| 2,5,9 | 4 |
| 0,1,3,4,5,8 | 5 |
| 4 | 6 |
| 7 | |
| 4,6,7 | 8 |
| 0,7,9 | 9 |
XS kiến thiết Hải Phòng 23-01-2026
XSMB » XSHP thứ 6 » XSHP 23-1-2026
| Mã ĐB | 7UQ - 4UQ - 6UQ - 20UQ - 3UQ - 15UQ - 8UQ - 2UQ |
| ĐB | 57022 |
| G1 | 90013 |
| G2 | 3109253604 |
| G3 | 399100884956971892675734871629 |
| G4 | 2304801589126173 |
| G5 | 262795142892834496895560 |
| G6 | 484417202 |
| G7 | 77198610 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,4,4 |
| 1 | 0,0,2,3,4,5,7,9 |
| 2 | 2,7,9 |
| 3 | |
| 4 | 4,8,9 |
| 5 | |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 1,3,7 |
| 8 | 4,6,9 |
| 9 | 2,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,6 | 0 |
| 7 | 1 |
| 0,1,2,9,9 | 2 |
| 1,7 | 3 |
| 0,0,1,4,8 | 4 |
| 1 | 5 |
| 8 | 6 |
| 1,2,6,7 | 7 |
| 4 | 8 |
| 1,2,4,8 | 9 |
Kết quả XS Hải Phòng 16-01-2026
XSMB » XSHP thứ 6 » XSHP 16-1-2026
| Mã ĐB | 16UZ - 12UZ - 15UZ - 10UZ - 20UZ - 14UZ - 4UZ - 19UZ |
| ĐB | 90128 |
| G1 | 87289 |
| G2 | 8091058166 |
| G3 | 039713517281844588548794571849 |
| G4 | 0969619117267177 |
| G5 | 019960875956057174037046 |
| G6 | 132666595 |
| G7 | 94793340 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 0 |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 2,3 |
| 4 | 0,4,5,6,9 |
| 5 | 4,6 |
| 6 | 6,6,9 |
| 7 | 1,1,2,7,9 |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 1,4,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4 | 0 |
| 7,7,9 | 1 |
| 3,7 | 2 |
| 0,3 | 3 |
| 4,5,9 | 4 |
| 4,9 | 5 |
| 2,4,5,6,6 | 6 |
| 7,8 | 7 |
| 2 | 8 |
| 4,6,7,8,9 | 9 |