XSMB – Xem Kết quả Xổ số miền Bắc hôm nay Nhanh Nhất và Chính xác, tường thuật trực tiếp SXMB hàng ngày lúc 18h15p từ trường quay, KQXSMB Miễn phí.
XSMB thứ 5 » XSMB ngày 18-9-2025
Mã ĐB | 13NS - 4NS - 6NS - 10NS - 9NS - 15NS |
ĐB | 44450 |
G.1 | 80569 |
G.2 | 9275504311 |
G.3 | 593824168810274216707180000402 |
G.4 | 9009201835468513 |
G.5 | 177109656776062371739530 |
G.6 | 475989682 |
G.7 | 69930559 |
0 | 0,2,5,9 |
1 | 1,3,8 |
2 | 3 |
3 | 0 |
4 | 6 |
5 | 0,5,9 |
6 | 5,9,9 |
7 | 0,1,3,4,5,6 |
8 | 2,2,8,9 |
9 | 3 |
0,3,5,7 | 0 |
1,7 | 1 |
0,8,8 | 2 |
1,2,7,9 | 3 |
7 | 4 |
0,5,6,7 | 5 |
4,7 | 6 |
| 7 |
1,8 | 8 |
0,5,6,6,8 | 9 |
Thống kê giải đặc biệt từ 21-07 tới 18-09-2025
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|
01681 | 09022 | 49821 | 35919 | 85676 | 33670 | 64268 |
40273 | 25525 | 14819 | 97354 | 76902 | 78285 | 57006 |
28997 | 23077 | 80770 | 49130 | 80249 | 53892 | 61135 |
45071 | 77675 | 12421 | 77116 | 07177 | 60194 | 85091 |
66945 | 68250 | 41034 | 94127 | 20534 | 18222 | 69757 |
10593 | 74244 | 81652 | 25492 | 12712 | 74830 | 68239 |
27335 | 35079 | 72033 | 70943 | 29878 | 89093 | 67137 |
04493 | 03460 | 29231 | 30217 | 58686 | 02401 | 91807 |
95946 | 17705 | 58005 | 44450 | | | |
Thống kê nhanh miền Bắc
10 bộ số Lô về nhiều nhất trong 30 ngày
96
17 lần51
16 lần09
14 lần62
14 lần82
14 lần02
13 lần03
12 lần05
12 lần23
12 lần32
12 lần
Giải đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày
93
3 lần34
2 lần05
2 lần27
1 lần22
1 lần57
1 lần44
1 lần52
1 lần92
1 lần12
1 lần
Bộ số Lô gan lâu chưa về
61
15 lần94
13 lần06
13 lần15
12 lần35
12 lần77
11 lần90
9 lần98
9 lần10
9 lần39
8 lần
Đầu đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất
2
26 lần7
13 lần9
10 lần6
9 lần3
8 lần1
7 lần8
6 lần4
3 lần0
1 lần5
0 lần
Đuôi đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất
4
23 lần2
20 lần9
16 lần8
13 lần3
10 lần1
5 lần7
4 lần6
3 lần5
1 lần0
0 lần
Tổng đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất
9
28 lần3
19 lần2
10 lần6
9 lần8
7 lần4
6 lần1
5 lần7
4 lần0
3 lần5
0 lần
XSMB thứ 4 » XSMB ngày 17-9-2025
Mã ĐB | 11NT - 1NT - 5NT - 12NT - 2NT - 3NT |
ĐB | 58005 |
G.1 | 06756 |
G.2 | 6813497078 |
G.3 | 295423623480889670630221495818 |
G.4 | 9744472251674867 |
G.5 | 258037005451448021084413 |
G.6 | 634523318 |
G.7 | 41016430 |
0 | 0,1,5,8 |
1 | 3,4,8,8 |
2 | 2,3 |
3 | 0,4,4,4 |
4 | 1,2,4 |
5 | 1,6 |
6 | 3,4,7,7 |
7 | 8 |
8 | 0,0,9 |
9 | |
0,3,8,8 | 0 |
0,4,5 | 1 |
2,4 | 2 |
1,2,6 | 3 |
1,3,3,3,4,6 | 4 |
0 | 5 |
5 | 6 |
6,6 | 7 |
0,1,1,7 | 8 |
8 | 9 |
XSMB thứ 3 » XSMB ngày 16-9-2025
Mã ĐB | 9NU - 11NU - 1NU - 15NU - 5NU - 2NU |
ĐB | 17705 |
G.1 | 13036 |
G.2 | 7690078768 |
G.3 | 733961652726221864714783063620 |
G.4 | 7391828749523145 |
G.5 | 177075268472372211920925 |
G.6 | 479389851 |
G.7 | 12291133 |
0 | 0,5 |
1 | 1,2 |
2 | 0,1,2,5,6,7,9 |
3 | 0,3,6 |
4 | 5 |
5 | 1,2 |
6 | 8 |
7 | 0,1,2,9 |
8 | 7,9 |
9 | 1,2,6 |
0,2,3,7 | 0 |
1,2,5,7,9 | 1 |
1,2,5,7,9 | 2 |
3 | 3 |
| 4 |
0,2,4 | 5 |
2,3,9 | 6 |
2,8 | 7 |
6 | 8 |
2,7,8 | 9 |
XSMB thứ 2 » XSMB ngày 15-9-2025
Mã ĐB | 11NV - 6NV - 4NV - 8NV - 2NV - 3NV |
ĐB | 95946 |
G.1 | 89884 |
G.2 | 9704442891 |
G.3 | 001708090708686900199163135432 |
G.4 | 5860028874374495 |
G.5 | 512743016444435833992500 |
G.6 | 224616465 |
G.7 | 82332226 |
0 | 0,1,7 |
1 | 6,9 |
2 | 2,4,6,7 |
3 | 1,2,3,7 |
4 | 4,4,6 |
5 | 8 |
6 | 0,5 |
7 | 0 |
8 | 2,4,6,8 |
9 | 1,5,9 |
0,6,7 | 0 |
0,3,9 | 1 |
2,3,8 | 2 |
3 | 3 |
2,4,4,8 | 4 |
6,9 | 5 |
1,2,4,8 | 6 |
0,2,3 | 7 |
5,8 | 8 |
1,9 | 9 |
XSMB chủ nhật » XSMB ngày 14-9-2025
Mã ĐB | 2NX - 6NX - 5NX - 4NX - 1NX - 15NX |
ĐB | 91807 |
G.1 | 49414 |
G.2 | 7909272800 |
G.3 | 059272896867553591280579766009 |
G.4 | 8888667902090369 |
G.5 | 027426200974252396338482 |
G.6 | 825466649 |
G.7 | 60041289 |
0 | 0,4,7,9,9 |
1 | 2,4 |
2 | 0,3,5,7,8 |
3 | 3 |
4 | 9 |
5 | 3 |
6 | 0,6,8,9 |
7 | 4,4,9 |
8 | 2,8,9 |
9 | 2,7 |
0,2,6 | 0 |
| 1 |
1,8,9 | 2 |
2,3,5 | 3 |
0,1,7,7 | 4 |
2 | 5 |
6 | 6 |
0,2,9 | 7 |
2,6,8 | 8 |
0,0,4,6,7,8 | 9 |
XSMB thứ 7 » XSMB ngày 13-9-2025
Mã ĐB | 2NY - 6NY - 12NY - 9NY - 4NY - 15NY |
ĐB | 02401 |
G.1 | 87189 |
G.2 | 3576593276 |
G.3 | 959927087429597933759185118765 |
G.4 | 8314848550708002 |
G.5 | 898264502538860496114829 |
G.6 | 257334253 |
G.7 | 28938024 |
0 | 1,2,4 |
1 | 1,4 |
2 | 4,8,9 |
3 | 4,8 |
4 | |
5 | 0,1,3,7 |
6 | 5,5 |
7 | 0,4,5,6 |
8 | 0,2,5,9 |
9 | 2,3,7 |
5,7,8 | 0 |
0,1,5 | 1 |
0,8,9 | 2 |
5,9 | 3 |
0,1,2,3,7 | 4 |
6,6,7,8 | 5 |
7 | 6 |
5,9 | 7 |
2,3 | 8 |
2,8 | 9 |
XSMB thứ 6 » XSMB ngày 12-9-2025
Mã ĐB | 6NZ - 15NZ - 9NZ - 13NZ - 4NZ - 3NZ |
ĐB | 58686 |
G.1 | 25026 |
G.2 | 2642094274 |
G.3 | 199384433889465170285745157303 |
G.4 | 4346532100504814 |
G.5 | 694381187522813149849201 |
G.6 | 926348349 |
G.7 | 83052301 |
0 | 1,1,3,5 |
1 | 4,8 |
2 | 0,1,2,3,6,6,8 |
3 | 1,8,8 |
4 | 3,6,8,9 |
5 | 0,1 |
6 | 5 |
7 | 4 |
8 | 3,4,6 |
9 | |
2,5 | 0 |
0,0,2,3,5 | 1 |
2 | 2 |
0,2,4,8 | 3 |
1,7,8 | 4 |
0,6 | 5 |
2,2,4,8 | 6 |
| 7 |
1,2,3,3,4 | 8 |
4 | 9 |
Xổ số miền bắc được cập nhật vào khoảng 18h15 hàng ngày. Bạn hãy lưu lại địa chỉ này để có thể tra kết quả nhanh nhất. Bảng KQXS Miền Bắc sẽ cập nhật đầy đủ số liệu như thống kê lô tô, thống kê đặc biệt...vv