Trang chủ » Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB – Xem Kết quả Xổ số miền Bắc hôm nay Nhanh Nhất và Chính xác, tường thuật trực tiếp SXMB hàng ngày lúc 18h15p từ trường quay, KQXSMB Miễn phí.
XSMB - Xổ số miền Bắc hôm qua 14-01-2026
XSMB thứ 4 » XSMB ngày 14-1-2026
| Mã ĐB | 8TB - 3TB - 2TB - 1TB - 19TB - 10TB - 16TB - 15TB |
| ĐB | 02817 |
| G1 | 24517 |
| G2 | 7421546621 |
| G3 | 792837843276304874468570710084 |
| G4 | 5422175396878395 |
| G5 | 284413586578183732463689 |
| G6 | 945187978 |
| G7 | 15995255 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,7 |
| 1 | 5,5,7,7 |
| 2 | 1,2 |
| 3 | 2,7 |
| 4 | 4,5,6,6 |
| 5 | 2,3,5,8 |
| 6 | |
| 7 | 8,8 |
| 8 | 3,4,7,7,9 |
| 9 | 5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2 | 1 |
| 2,3,5 | 2 |
| 5,8 | 3 |
| 0,4,8 | 4 |
| 1,1,4,5,9 | 5 |
| 4,4 | 6 |
| 0,1,1,3,8,8 | 7 |
| 5,7,7 | 8 |
| 8,9 | 9 |
Thống kê Miền Bắc 30 lần quay
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 36 14 lần | 58 14 lần | 83 14 lần | 17 13 lần | 22 13 lần |
| 27 13 lần | 45 13 lần | 52 13 lần | 82 13 lần | 08 12 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04 2 lần | 55 3 lần | 06 3 lần | 90 4 lần | 81 4 lần |
| 79 4 lần | 30 4 lần | 26 4 lần | 20 4 lần | 18 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 79 20 lượt | 90 17 lượt | 61 14 lượt | 91 13 lượt | 96 13 lượt |
| 28 12 lượt | 81 12 lượt | 85 10 lượt | 29 10 lượt | 59 10 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18-81 8 lượt | 05-50 7 lượt | 09-90 7 lượt | 56-65 6 lượt | 29-92 5 lượt |
| 06-60 4 lượt | 68-86 3 lượt | 69-96 3 lượt | 67-76 3 lượt | 19-91 3 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
SXMB - So xo mien Bac hôm kia 13-01-2026
XSMB thứ 3 » XSMB ngày 13-1-2026
| Mã ĐB | 6TC - 4TC - 20TC - 8TC - 19TC - 1TC - 16TC - 15TC |
| ĐB | 28027 |
| G1 | 19534 |
| G2 | 4098383563 |
| G3 | 985425567177880266140928810383 |
| G4 | 8135545708039273 |
| G5 | 733920126488006484991774 |
| G6 | 508652762 |
| G7 | 82242516 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,8 |
| 1 | 2,4,6 |
| 2 | 4,5,7 |
| 3 | 4,5,9 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2,7 |
| 6 | 2,3,4 |
| 7 | 1,3,4 |
| 8 | 0,2,3,3,8,8 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 7 | 1 |
| 1,4,5,6,8 | 2 |
| 0,6,7,8,8 | 3 |
| 1,2,3,6,7 | 4 |
| 2,3 | 5 |
| 1 | 6 |
| 2,5 | 7 |
| 0,8,8 | 8 |
| 3,9 | 9 |
XSTD - Xo so mien Bac 12-01-2026
XSMB thứ 2 » XSMB ngày 12-1-2026
| Mã ĐB | 18TD - 12TD - 3TD - 17TD - 11TD - 19TD - 1TD - 2TD |
| ĐB | 31894 |
| G1 | 58524 |
| G2 | 9968898714 |
| G3 | 801580243979195565971154345857 |
| G4 | 7282193828631645 |
| G5 | 665214640773610067393640 |
| G6 | 301697335 |
| G7 | 31342042 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0,4 |
| 3 | 1,4,5,8,9,9 |
| 4 | 0,2,3,5 |
| 5 | 2,7,8 |
| 6 | 3,4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 4,5,7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,4 | 0 |
| 0,3 | 1 |
| 4,5,8 | 2 |
| 4,6,7 | 3 |
| 1,2,3,6,9 | 4 |
| 3,4,9 | 5 |
| 6 | |
| 5,9,9 | 7 |
| 3,5,8 | 8 |
| 3,3 | 9 |
XSHN - XS đài Miền Bắc 11-01-2026
XSMB chủ nhật » XSMB ngày 11-1-2026
| Mã ĐB | 14TE - 7TE - 2TE - 19TE - 1TE - 11TE - 4TE - 15TE |
| ĐB | 82438 |
| G1 | 32172 |
| G2 | 3986921073 |
| G3 | 480670711374630054589120200608 |
| G4 | 1508484755353417 |
| G5 | 113074004663163677256936 |
| G6 | 768195519 |
| G7 | 70951043 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,8,8 |
| 1 | 0,3,7,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0,0,5,6,6,8 |
| 4 | 3,7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 3,7,8,9 |
| 7 | 0,2,3 |
| 8 | |
| 9 | 5,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,3,3,7 | 0 |
| 1 | |
| 0,7 | 2 |
| 1,4,6,7 | 3 |
| 4 | |
| 2,3,9,9 | 5 |
| 3,3 | 6 |
| 1,4,6 | 7 |
| 0,0,3,5,6 | 8 |
| 1,6 | 9 |
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc 10-01-2026
XSMB thứ 7 » XSMB ngày 10-1-2026
| Mã ĐB | 12TF - 9TF - 18TF - 5TF - 1TF - 14TF - 15TF - 2TF |
| ĐB | 67793 |
| G1 | 86783 |
| G2 | 5435884754 |
| G3 | 091086365443443170212242704093 |
| G4 | 2131047270702787 |
| G5 | 377862607787901480947516 |
| G6 | 762712486 |
| G7 | 70451413 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 2,3,4,4,6 |
| 2 | 1,7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 3,5 |
| 5 | 4,4,8 |
| 6 | 0,2 |
| 7 | 0,0,2,8 |
| 8 | 3,6,7,7 |
| 9 | 3,3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7,7 | 0 |
| 2,3 | 1 |
| 1,6,7 | 2 |
| 1,4,8,9,9 | 3 |
| 1,1,5,5,9 | 4 |
| 4 | 5 |
| 1,8 | 6 |
| 2,8,8 | 7 |
| 0,5,7 | 8 |
| 9 |
XSKTMB - Xổ số kiến thiết miền Bắc 09-01-2026
XSMB thứ 6 » XSMB ngày 9-1-2026
| Mã ĐB | 20TG - 17TG - 19TG - 13TG - 16TG - 9TG - 12TG - 15TG |
| ĐB | 39523 |
| G1 | 84612 |
| G2 | 6284855433 |
| G3 | 597210653662346151825737006441 |
| G4 | 7792791156106426 |
| G5 | 387888124186942348663766 |
| G6 | 417102243 |
| G7 | 47875246 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0,1,2,2,7 |
| 2 | 1,3,3,6 |
| 3 | 3,6 |
| 4 | 1,3,6,6,7,8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 6,6 |
| 7 | 0,8 |
| 8 | 2,6,7 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,7 | 0 |
| 1,2,4 | 1 |
| 0,1,1,5,8,9 | 2 |
| 2,2,3,4 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 2,3,4,4,6,6,8 | 6 |
| 1,4,8 | 7 |
| 4,7 | 8 |
| 9 |
KQSXMB - Xổ số truyền thống miền Bắc 08-01-2026
XSMB thứ 5 » XSMB ngày 8-1-2026
| Mã ĐB | 19TH - 16TH - 9TH - 8TH - 6TH - 17TH - 7TH - 10TH |
| ĐB | 40162 |
| G1 | 03251 |
| G2 | 4366839741 |
| G3 | 293383465354266181155282289935 |
| G4 | 8827474911274922 |
| G5 | 541534723302294423652143 |
| G6 | 021854337 |
| G7 | 54888213 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3,5,5 |
| 2 | 1,2,2,7,7 |
| 3 | 5,7,8 |
| 4 | 1,3,4,9 |
| 5 | 1,3,4,4 |
| 6 | 2,5,6,8 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2,8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2,4,5 | 1 |
| 0,2,2,6,7,8 | 2 |
| 1,4,5 | 3 |
| 4,5,5 | 4 |
| 1,1,3,6 | 5 |
| 6 | 6 |
| 2,2,3 | 7 |
| 3,6,8 | 8 |
| 4 | 9 |
Xổ số miền bắc được cập nhật vào khoảng 18h15 hàng ngày. Bạn hãy lưu lại địa chỉ này để có thể tra kết quả nhanh nhất. Bảng KQXS Miền Bắc sẽ cập nhật đầy đủ số liệu như thống kê lô tô, thống kê đặc biệt...vv