Trang chủ » Kết Quả Xổ Số Miền Trung
XSMT – SXMT – Kết quả xổ số miền Trung cập nhật trực tiếp lúc 17h15 hàng ngày nhanh nhất và chính xác nhất tất cả các đài xổ số miền Trung.
XSMT thứ 2 » XSMT ngày 4-8-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 37 | 44 |
G7 | 148 | 659 |
G6 | 0854 1943 9284 | 6894 5500 8820 |
G5 | 5787 | 0719 |
G4 | 50602 19259 08700 90860 26861 18123 59110 | 34491 26488 95351 86762 52691 90961 67566 |
G3 | 62267 21924 | 06394 34978 |
G2 | 74892 | 28927 |
G1 | 67524 | 26268 |
ĐB | 805287 | 184298 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,2 | 0 |
1 | 0 | 9 |
2 | 3,4,4 | 0,7 |
3 | 7 | |
4 | 3,8 | 4 |
5 | 4,9 | 1,9 |
6 | 0,1,7 | 1,2,6,8 |
7 | 8 | |
8 | 4,7,7 | 8 |
9 | 2 | 1,1,4,4,8 |
Thống kê xổ xố Miền Trung 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
24 22 lần | 54 21 lần | 60 21 lần | 82 20 lần | 17 19 lần |
32 19 lần | 67 18 lần | 99 18 lần | 79 18 lần | 30 18 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
75 8 lần | 37 8 lần | 50 8 lần | 22 8 lần | 65 8 lần |
12 7 lần | 77 7 lần | 86 7 lần | 33 7 lần | 46 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
65 15 lượt | 50 12 lượt | 07 8 lượt | 16 6 lượt | 33 5 lượt |
03 4 lượt | 29 4 lượt | 42 4 lượt | 12 3 lượt | 34 3 lượt |
XSMT chủ nhật » XSMT ngày 3-8-2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 00 | 30 |
G7 | 752 | 338 | 295 |
G6 | 2276 1279 3983 | 3796 7674 8228 | 7149 1457 3484 |
G5 | 1095 | 8353 | 7301 |
G4 | 15566 93776 70161 28506 65624 08524 98317 | 97848 93828 44764 03682 55389 48415 05368 | 09467 36808 46502 54698 48109 86230 08779 |
G3 | 56177 96331 | 37345 64925 | 71505 73752 |
G2 | 60790 | 22771 | 27740 |
G1 | 40923 | 98436 | 01970 |
ĐB | 421772 | 329105 | 337361 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0,5 | 1,2,5,8,9 |
1 | 7 | 5 | |
2 | 3,4,4 | 5,8,8 | |
3 | 1 | 6,8 | 0,0 |
4 | 5,8 | 0,9 | |
5 | 2,6 | 3 | 2,7 |
6 | 1,6 | 4,8 | 1,7 |
7 | 2,6,6,7,9 | 1,4 | 0,9 |
8 | 3 | 2,9 | 4 |
9 | 0,5 | 6 | 5,8 |
XSMT thứ 7 » XSMT ngày 2-8-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 09 | 82 |
G7 | 274 | 604 | 339 |
G6 | 2340 6613 5622 | 1838 7218 6958 | 2221 8941 3517 |
G5 | 3013 | 1455 | 5879 |
G4 | 46454 02747 23860 58344 45079 72855 25017 | 93325 28917 52601 15700 10273 46975 91951 | 99379 88530 63909 12814 19081 56795 43797 |
G3 | 22005 80957 | 05819 47553 | 59811 70078 |
G2 | 64126 | 65993 | 78513 |
G1 | 84706 | 29683 | 20310 |
ĐB | 441280 | 335240 | 872732 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 5,6 | 0,1,4,9 | 9 |
1 | 3,3,7 | 7,8,9 | 0,1,3,4,7 |
2 | 2,6 | 5 | 1 |
3 | 8 | 0,2,9 | |
4 | 0,4,7,9 | 0 | 1 |
5 | 4,5,7 | 1,3,5,8 | |
6 | 0 | ||
7 | 4,9 | 3,5 | 8,9,9 |
8 | 0 | 3 | 1,2 |
9 | 3 | 5,7 |
XSMT thứ 6 » XSMT ngày 1-8-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 47 | 27 |
G7 | 935 | 498 |
G6 | 5945 6841 9783 | 5044 9099 2901 |
G5 | 0496 | 5563 |
G4 | 32586 16972 84396 63236 52634 02171 25899 | 55785 74468 72476 67462 35819 76470 25770 |
G3 | 08662 97482 | 38611 93185 |
G2 | 82569 | 22210 |
G1 | 74749 | 36478 |
ĐB | 594246 | 820112 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 0,1,2,9 | |
2 | 7 | |
3 | 4,5,6 | |
4 | 1,5,6,7,9 | 4 |
5 | ||
6 | 2,9 | 2,3,8 |
7 | 1,2 | 0,0,6,8 |
8 | 2,3,6 | 5,5 |
9 | 6,6,9 | 8,9 |
XSMT thứ 5 » XSMT ngày 31-7-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 98 | 81 |
G7 | 197 | 813 | 603 |
G6 | 5768 8454 6742 | 8182 4694 4762 | 8628 3577 0718 |
G5 | 3945 | 8872 | 4381 |
G4 | 89076 40670 58838 99090 34194 63917 75457 | 91264 38210 47458 89125 27467 65458 13964 | 24129 09079 52344 04442 65604 65812 36992 |
G3 | 14428 84614 | 28095 45269 | 59940 58673 |
G2 | 80578 | 50319 | 06210 |
G1 | 81853 | 65725 | 68257 |
ĐB | 835867 | 618532 | 884064 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,4 | ||
1 | 4,7 | 0,3,9 | 0,2,8 |
2 | 8 | 5,5 | 8,9 |
3 | 8 | 2 | |
4 | 2,5 | 0,2,4 | |
5 | 3,4,7 | 8,8 | 7 |
6 | 7,8 | 2,4,4,7,9 | 4 |
7 | 0,6,8 | 2 | 3,7,9 |
8 | 8 | 2 | 1,1 |
9 | 0,4,7 | 4,5,8 | 2 |
XSMT thứ 4 » XSMT ngày 30-7-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 54 | 85 |
G7 | 352 | 166 |
G6 | 4498 3805 2232 | 6022 3568 8191 |
G5 | 9033 | 5056 |
G4 | 54772 53323 01193 03302 71702 17954 70448 | 91945 07642 62508 04415 51324 42921 12282 |
G3 | 83580 40547 | 59601 10506 |
G2 | 81092 | 34467 |
G1 | 80488 | 57087 |
ĐB | 723285 | 461776 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,2,5 | 1,6,8 |
1 | 5 | |
2 | 3 | 1,2,4 |
3 | 2,3 | |
4 | 7,8 | 2,5 |
5 | 2,4,4 | 6 |
6 | 6,7,8 | |
7 | 2 | 6 |
8 | 0,5,8 | 2,5,7 |
9 | 2,3,8 | 1 |
XSMT thứ 3 » XSMT ngày 29-7-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 73 | 97 |
G7 | 096 | 989 |
G6 | 0748 4343 0387 | 1698 5289 6124 |
G5 | 3759 | 6916 |
G4 | 93635 47628 99378 71587 33321 23362 72440 | 75841 47724 31792 70129 69843 02796 90567 |
G3 | 46103 41930 | 55957 25911 |
G2 | 03043 | 80130 |
G1 | 62054 | 59949 |
ĐB | 522115 | 666538 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 5 | 1,6 |
2 | 1,8 | 4,4,9 |
3 | 0,5 | 0,8 |
4 | 0,3,3,8 | 1,3,9 |
5 | 4,9 | 7 |
6 | 2 | 7 |
7 | 3,8 | |
8 | 7,7 | 9,9 |
9 | 6 | 2,6,7,8 |