Trang chủ » XSMT Chủ Nhật
XSMT Chủ Nhật – Kết quả xổ số miền Trung Chủ Nhật hàng tuần. Trực tiếp lúc 17h15 ngày Chủ Nhật hàng tuần nhanh nhất và chính xác nhất.
XSMT Chủ Nhật Hàng Tuần 01/03/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 00 | 08 |
| G.7 | 402 | 978 | 225 |
| G.6 | 0150 2944 4031 | 1677 1603 2406 | 7604 7001 4550 |
| G.5 | 7615 | 6975 | 6103 |
| G.4 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 |
| G.3 | 63085 92351 | 83765 54988 | 94920 79888 |
| G.2 | 16102 | 20191 | 50046 |
| G.1 | 18119 | 72887 | 74764 |
| ĐB | 131340 | 453019 | 600510 |
XSMT Chủ Nhật Tuần Rồi 22/02/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 38 | 66 |
| G.7 | 701 | 096 | 718 |
| G.6 | 3538 6954 0770 | 0705 2280 8076 | 4674 7324 0748 |
| G.5 | 1866 | 9558 | 2226 |
| G.4 | 04904 16638 05308 35548 21076 60165 20699 | 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 | 01800 81484 31618 17075 87254 82539 96148 |
| G.3 | 93977 62834 | 83931 71242 | 18465 87235 |
| G.2 | 42532 | 37036 | 00209 |
| G.1 | 38222 | 86927 | 87778 |
| ĐB | 575533 | 184099 | 541580 |
Kết Quả XSMT CN 15/02/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 26 | 15 |
| G.7 | 082 | 975 | 985 |
| G.6 | 3643 7572 8919 | 0141 7921 2845 | 6147 3486 4414 |
| G.5 | 6106 | 5446 | 7647 |
| G.4 | 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425 | 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 | 07759 62975 17807 46901 29919 79766 36582 |
| G.3 | 34819 64813 | 04904 58010 | 06820 87085 |
| G.2 | 27874 | 09990 | 63347 |
| G.1 | 91051 | 56330 | 90811 |
| ĐB | 904254 | 325724 | 097708 |
XSMT Chủ Nhật 08/02/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 94 | 49 |
| G.7 | 792 | 487 | 586 |
| G.6 | 9661 5379 2301 | 9259 7977 7267 | 6917 8439 0754 |
| G.5 | 0715 | 8490 | 3749 |
| G.4 | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 | 86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561 |
| G.3 | 98481 67162 | 21165 25309 | 29412 46871 |
| G.2 | 42055 | 41909 | 81208 |
| G.1 | 21670 | 38289 | 61343 |
| ĐB | 691162 | 548788 | 356221 |
Kết Quả XSMT Chủ Nhật 01/02/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 07 | 79 |
| G.7 | 596 | 562 | 503 |
| G.6 | 8218 9497 9922 | 0179 0308 2704 | 8151 0598 2041 |
| G.5 | 4667 | 1906 | 1001 |
| G.4 | 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 | 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 | 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632 |
| G.3 | 42368 05222 | 36644 43999 | 11581 52682 |
| G.2 | 94857 | 30053 | 05829 |
| G.1 | 51454 | 77760 | 01335 |
| ĐB | 921053 | 009578 | 485467 |
XSMT Chủ Nhật 25/01/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 73 | 70 |
| G.7 | 361 | 129 | 083 |
| G.6 | 4016 1057 4652 | 7583 0979 7210 | 7657 8537 4636 |
| G.5 | 2582 | 2920 | 2470 |
| G.4 | 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 | 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 |
| G.3 | 76837 17211 | 47969 53086 | 41590 01143 |
| G.2 | 08887 | 95790 | 64199 |
| G.1 | 66388 | 15082 | 41975 |
| ĐB | 557999 | 002377 | 865054 |
KQXSMT Chủ Nhật 18/01/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 03 | 25 |
| G.7 | 292 | 274 | 320 |
| G.6 | 3358 1232 7064 | 9879 6806 8084 | 6265 5093 1581 |
| G.5 | 7258 | 8416 | 6253 |
| G.4 | 73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382 | 07303 46374 69817 85998 28172 00170 34433 | 46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840 |
| G.3 | 98886 32735 | 37638 53601 | 28733 85201 |
| G.2 | 28613 | 33601 | 35722 |
| G.1 | 66265 | 95411 | 83626 |
| ĐB | 418236 | 226303 | 624211 |
KQSXMT Chủ Nhật 11/01/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 23 | 25 |
| G.7 | 993 | 674 | 460 |
| G.6 | 9299 0875 8511 | 6550 1839 6750 | 1857 0499 0098 |
| G.5 | 8551 | 9716 | 7984 |
| G.4 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 | 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677 |
| G.3 | 64417 92083 | 61390 46164 | 55284 10890 |
| G.2 | 27441 | 70447 | 39064 |
| G.1 | 15456 | 80242 | 78884 |
| ĐB | 935846 | 723063 | 672315 |
Kết Quả SXMT CN 04/01/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 78 | 81 |
| G.7 | 942 | 451 | 753 |
| G.6 | 7098 1188 9957 | 7020 0286 8016 | 2227 6915 0195 |
| G.5 | 2984 | 2166 | 5364 |
| G.4 | 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 | 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 | 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760 |
| G.3 | 58521 79545 | 34596 83917 | 90303 54685 |
| G.2 | 28172 | 93034 | 55725 |
| G.1 | 36948 | 07665 | 29811 |
| ĐB | 631267 | 840504 | 528264 |
Kết Quả SXMT Chủ Nhật 28/12/2025
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 71 | 57 |
| G.7 | 280 | 267 | 345 |
| G.6 | 9136 1571 9282 | 4233 1144 2719 | 8493 8344 2011 |
| G.5 | 9167 | 5664 | 5224 |
| G.4 | 30620 57108 10116 22870 60547 88580 52183 | 83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 | 82913 21446 36220 78459 30487 94396 50754 |
| G.3 | 70820 65052 | 47508 36094 | 44504 63394 |
| G.2 | 02336 | 96798 | 94904 |
| G.1 | 20657 | 07367 | 44409 |
| ĐB | 109059 | 936096 | 855979 |