Trang chủ » XSMT Thứ 2
XSMT Thứ 2 – Kết quả xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần được tường thuật trực tiếp lúc 17h15 hàng ngày chính xác nhất.
XSMT thứ 2 » XSMT 04-08-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 37 | 44 |
G7 | 148 | 659 |
G6 | 0854 1943 9284 | 6894 5500 8820 |
G5 | 5787 | 0719 |
G4 | 50602 19259 08700 90860 26861 18123 59110 | 34491 26488 95351 86762 52691 90961 67566 |
G3 | 62267 21924 | 06394 34978 |
G2 | 74892 | 28927 |
G1 | 67524 | 26268 |
ĐB | 805287 | 184298 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,2 | 0 |
1 | 0 | 9 |
2 | 3,4,4 | 0,7 |
3 | 7 | |
4 | 3,8 | 4 |
5 | 4,9 | 1,9 |
6 | 0,1,7 | 1,2,6,8 |
7 | 8 | |
8 | 4,7,7 | 8 |
9 | 2 | 1,1,4,4,8 |
Thống kê xổ xố Miền Trung 30 lần quay thứ 2
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
30 19 lần | 03 19 lần | 96 18 lần | 82 18 lần | 18 18 lần |
19 17 lần | 11 16 lần | 39 16 lần | 94 15 lần | 24 15 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
07 6 lần | 67 6 lần | 02 5 lần | 16 5 lần | 31 5 lần |
52 5 lần | 71 5 lần | 55 4 lần | 42 3 lần | 41 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
07 18 lượt | 79 16 lượt | 12 15 lượt | 52 12 lượt | 57 12 lượt |
75 10 lượt | 40 9 lượt | 09 8 lượt | 42 8 lượt | 56 8 lượt |
XSMT thứ 2 » XSMT 28-07-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 54 | 92 |
G7 | 437 | 038 |
G6 | 1683 1136 9097 | 1783 8432 3493 |
G5 | 1980 | 8276 |
G4 | 03114 26106 86915 68717 09883 17862 70654 | 35285 23082 82764 39705 21566 20433 52277 |
G3 | 48248 84111 | 33919 53526 |
G2 | 44999 | 62871 |
G1 | 16676 | 65491 |
ĐB | 996682 | 533630 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 5 |
1 | 1,4,5,7 | 9 |
2 | 6 | |
3 | 6,7 | 0,2,3,8 |
4 | 8 | |
5 | 4,4 | |
6 | 2 | 4,6 |
7 | 6 | 1,6,7 |
8 | 0,2,3,3 | 2,3,5 |
9 | 7,9 | 1,2,3 |
XSMT thứ 2 » XSMT 21-07-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 17 | 59 |
G7 | 145 | 553 |
G6 | 9093 6492 9899 | 4643 5818 7103 |
G5 | 3508 | 0720 |
G4 | 40024 43364 01818 52135 16776 69778 45638 | 78646 69368 99888 59821 28298 06774 24663 |
G3 | 19164 44033 | 92201 62373 |
G2 | 20647 | 49477 |
G1 | 73730 | 83582 |
ĐB | 212972 | 139497 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 1,3 |
1 | 7,8 | 8 |
2 | 4 | 0,1 |
3 | 0,3,5,8 | |
4 | 5,7 | 3,6 |
5 | 3,9 | |
6 | 4,4 | 3,8 |
7 | 2,6,8 | 3,4,7 |
8 | 2,8 | |
9 | 2,3,9 | 7,8 |
XSMT thứ 2 » XSMT 14-07-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 07 | 16 |
G7 | 547 | 760 |
G6 | 4772 5719 1482 | 3225 4047 3530 |
G5 | 2882 | 3511 |
G4 | 35343 67166 71144 29909 88774 99190 59601 | 43438 46489 97583 89308 74931 97114 93573 |
G3 | 54553 41705 | 90854 03311 |
G2 | 02718 | 65262 |
G1 | 35529 | 69769 |
ĐB | 348526 | 305303 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,5,7,9 | 3,8 |
1 | 8,9 | 1,1,4,6 |
2 | 6,9 | 5 |
3 | 0,1,8 | |
4 | 3,4,7 | 7 |
5 | 3 | 4 |
6 | 6 | 0,2,9 |
7 | 2,4 | 3 |
8 | 2,2 | 3,9 |
9 | 0 |
XSMT thứ 2 » XSMT 07-07-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 17 | 67 |
G7 | 392 | 949 |
G6 | 6172 9615 0769 | 8830 7332 6636 |
G5 | 8688 | 2472 |
G4 | 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 | 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 |
G3 | 94896 17411 | 78646 70370 |
G2 | 86822 | 44996 |
G1 | 63543 | 96899 |
ĐB | 790067 | 752720 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 1,4 |
1 | 1,3,3,5,7 | 4 |
2 | 2 | 0,7 |
3 | 0,2,2,6 | |
4 | 3,4 | 6,9 |
5 | ||
6 | 5,7,9 | 7 |
7 | 2 | 0,2 |
8 | 8 | 4 |
9 | 2,6,8,8 | 6,6,9 |
XSMT thứ 2 » XSMT 30-06-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 54 | 62 |
G7 | 645 | 041 |
G6 | 7931 9198 0475 | 7289 5055 1399 |
G5 | 7347 | 1376 |
G4 | 53604 90811 05894 36530 21521 00700 08363 | 70510 76023 72193 79292 92392 06164 45322 |
G3 | 58623 33877 | 35470 91767 |
G2 | 54982 | 24251 |
G1 | 28496 | 61138 |
ĐB | 706843 | 031905 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,4 | 5 |
1 | 1 | 0 |
2 | 1,3 | 2,3 |
3 | 0,1 | 8 |
4 | 3,5,7 | 1 |
5 | 4 | 1,5 |
6 | 3 | 2,4,7 |
7 | 5,7 | 0,6 |
8 | 2 | 9 |
9 | 4,6,8 | 2,2,3,9 |
XSMT thứ 2 » XSMT 23-06-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 93 | 27 |
G7 | 930 | 224 |
G6 | 7522 9620 1239 | 5214 2510 6620 |
G5 | 6905 | 1673 |
G4 | 11534 03723 94260 54549 11511 18719 08119 | 53203 88934 95727 81233 57080 99838 53422 |
G3 | 83562 51894 | 83910 44726 |
G2 | 83184 | 58318 |
G1 | 82851 | 47638 |
ĐB | 830050 | 519203 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 3,3 |
1 | 1,9,9 | 0,0,4,8 |
2 | 0,2,3 | 0,2,4,6,7,7 |
3 | 0,4,9 | 3,4,8,8 |
4 | 9 | |
5 | 0,1 | |
6 | 0,2 | |
7 | 3 | |
8 | 4 | 0 |
9 | 3,4 |