Trang chủ » XSMT Thứ 3
XSMT Thứ 3 – Kết quả xổ số miền Trung Thứ Ba hàng tuần được tường thuật trực tiếp lúc 17h15 hàng ngày chính xác nhất.
XSMT thứ 3 » XSMT 16-09-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 53 | 18 |
G7 | 318 | 907 |
G6 | 9367 3564 3700 | 1834 0735 5149 |
G5 | 9134 | 9965 |
G4 | 72520 11653 29914 22906 84394 05044 88250 | 97977 62133 30567 65044 01648 69663 31602 |
G3 | 94743 95668 | 22310 27620 |
G2 | 85757 | 22100 |
G1 | 42392 | 40108 |
ĐB | 672733 | 339961 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,6 | 0,2,7,8 |
1 | 4,8 | 0,8 |
2 | 0 | 0 |
3 | 3,4 | 3,4,5 |
4 | 3,4 | 4,8,9 |
5 | 0,3,3,7 | |
6 | 4,7,8 | 1,3,5,7 |
7 | 7 | |
8 | ||
9 | 2,4 |
Thống kê xổ xố Miền Trung 30 lần quay thứ 3
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
16 21 lần | 11 18 lần | 54 18 lần | 98 18 lần | 64 17 lần |
72 17 lần | 66 16 lần | 05 16 lần | 56 15 lần | 57 15 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
97 7 lần | 12 7 lần | 81 7 lần | 23 6 lần | 04 6 lần |
25 6 lần | 52 5 lần | 80 4 lần | 84 4 lần | 07 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
04 12 lượt | 19 12 lượt | 23 10 lượt | 27 9 lượt | 80 9 lượt |
25 8 lượt | 15 7 lượt | 62 7 lượt | 24 6 lượt | 38 6 lượt |
XSMT thứ 3 » XSMT 09-09-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 73 | 12 |
G7 | 940 | 426 |
G6 | 7128 0775 6342 | 1516 1394 0435 |
G5 | 1846 | 7759 |
G4 | 87029 14469 22168 54002 67564 53490 57147 | 02181 98178 83441 52536 60417 19331 05892 |
G3 | 58886 95034 | 05255 64783 |
G2 | 13248 | 22468 |
G1 | 32239 | 94772 |
ĐB | 997417 | 177864 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 7 | 2,6,7 |
2 | 8,9 | 6 |
3 | 4,9 | 1,5,6 |
4 | 0,2,6,7,8 | 1 |
5 | 5,9 | |
6 | 4,8,9 | 4,8 |
7 | 3,5 | 2,8 |
8 | 6 | 1,3 |
9 | 0 | 2,4 |
XSMT thứ 3 » XSMT 02-09-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 82 | 32 |
G7 | 050 | 969 |
G6 | 7328 4705 3273 | 7553 5560 7791 |
G5 | 7908 | 4891 |
G4 | 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 | 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254 |
G3 | 49075 04284 | 69959 39999 |
G2 | 97320 | 91301 |
G1 | 76729 | 98370 |
ĐB | 171688 | 422848 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,8 | 0,0,1,6 |
1 | 1 | |
2 | 0,8,9 | |
3 | 4 | 2 |
4 | 3,7 | 8 |
5 | 0,0 | 3,4,9 |
6 | 0,9 | |
7 | 3,5 | 0,0 |
8 | 2,4,8 | 3,5 |
9 | 2,3 | 1,1,9 |
XSMT thứ 3 » XSMT 26-08-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 47 | 74 |
G7 | 299 | 030 |
G6 | 4736 0805 9876 | 5053 4579 4616 |
G5 | 4522 | 1407 |
G4 | 11271 69708 66251 03370 00709 16698 02983 | 32366 42656 28964 06703 25039 45297 53781 |
G3 | 04952 67982 | 05433 48356 |
G2 | 76050 | 25943 |
G1 | 41563 | 55987 |
ĐB | 078593 | 831454 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,8,9 | 3,7 |
1 | 6 | |
2 | 2 | |
3 | 6 | 0,3,9 |
4 | 7 | 3 |
5 | 0,1,2 | 3,4,6,6 |
6 | 3 | 4,6 |
7 | 0,1,6 | 4,9 |
8 | 2,3 | 1,7 |
9 | 3,8,9 | 7 |
XSMT thứ 3 » XSMT 19-08-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 45 | 17 |
G7 | 090 | 755 |
G6 | 2590 2932 3547 | 9989 1391 9166 |
G5 | 2598 | 0712 |
G4 | 91436 42482 16689 48990 21444 15530 84186 | 60221 48498 88213 61116 21753 04237 45261 |
G3 | 47231 08834 | 58855 81617 |
G2 | 59541 | 33091 |
G1 | 03732 | 55557 |
ĐB | 199246 | 839266 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | ||
1 | 2,3,6,7,7 | |
2 | 1 | |
3 | 0,1,2,2,4,6 | 7 |
4 | 1,4,5,6,7 | |
5 | 3,5,5,7 | |
6 | 1,6,6 | |
7 | ||
8 | 2,6,9 | 9 |
9 | 0,0,0,8 | 1,1,8 |
XSMT thứ 3 » XSMT 12-08-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 58 | 10 |
G7 | 330 | 102 |
G6 | 6195 2146 0101 | 5863 0035 7985 |
G5 | 3779 | 3302 |
G4 | 64932 04463 26494 55711 75379 87673 27548 | 33556 25493 10773 75086 60420 94222 65848 |
G3 | 91122 28088 | 17770 48616 |
G2 | 97059 | 98640 |
G1 | 55003 | 44760 |
ĐB | 941126 | 785398 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,3 | 2,2 |
1 | 1 | 0,6 |
2 | 2,6 | 0,2 |
3 | 0,2 | 5 |
4 | 6,8 | 0,8 |
5 | 8,9 | 6 |
6 | 3 | 0,3 |
7 | 3,9,9 | 0,3 |
8 | 8 | 5,6 |
9 | 4,5 | 3,8 |
XSMT thứ 3 » XSMT 05-08-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 09 | 38 |
G7 | 696 | 600 |
G6 | 4757 0456 0291 | 7251 5643 9605 |
G5 | 2033 | 4308 |
G4 | 23808 21342 44624 22110 65993 26545 88064 | 88786 16886 06057 06250 54010 43234 05961 |
G3 | 65346 15257 | 97476 24768 |
G2 | 05756 | 71668 |
G1 | 03105 | 61476 |
ĐB | 063303 | 058211 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,5,8,9 | 0,5,8 |
1 | 0 | 0,1 |
2 | 4 | |
3 | 3 | 4,8 |
4 | 2,5,6 | 3 |
5 | 6,6,7,7 | 0,1,7 |
6 | 4 | 1,8,8 |
7 | 6,6 | |
8 | 6,6 | |
9 | 1,3,6 |