Trang chủ » XSMT Thứ 4
XSMT Thứ 4 – Kết quả xổ số miền Trung Thứ Tư hàng tuần trực tiếp lúc 17h15 hàng ngày nhanh nhất và chính xác nhất.
XSMT thứ 4 » XSMT 17-09-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 95 | 88 |
G7 | 950 | 439 |
G6 | 5245 2730 5479 | 5550 9274 3688 |
G5 | 0596 | 0139 |
G4 | 33484 59832 37156 85184 92174 57174 46655 | 71599 61991 78492 89217 76443 59042 56083 |
G3 | 56936 79268 | 87129 98401 |
G2 | 87095 | 58434 |
G1 | 27615 | 90557 |
ĐB | 422645 | 908261 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 5 | 7 |
2 | 9 | |
3 | 0,2,6 | 4,9,9 |
4 | 5,5 | 2,3 |
5 | 0,5,6 | 0,7 |
6 | 8 | 1 |
7 | 4,4,9 | 4 |
8 | 4,4 | 3,8,8 |
9 | 5,5,6 | 1,2,9 |
Thống kê xổ xố Miền Trung 30 lần quay thứ 4
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
25 20 lần | 88 20 lần | 61 19 lần | 34 19 lần | 23 18 lần |
33 17 lần | 76 16 lần | 26 16 lần | 32 16 lần | 06 16 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
05 7 lần | 16 7 lần | 07 7 lần | 21 6 lần | 03 5 lần |
87 5 lần | 20 5 lần | 46 4 lần | 58 3 lần | 13 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
53 12 lượt | 19 9 lượt | 60 9 lượt | 21 7 lượt | 40 6 lượt |
05 5 lượt | 11 5 lượt | 52 5 lượt | 66 5 lượt | 70 5 lượt |
XSMT thứ 4 » XSMT 10-09-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 79 | 47 |
G7 | 626 | 980 |
G6 | 3423 3265 8681 | 3981 5216 4173 |
G5 | 2963 | 6343 |
G4 | 83296 51282 40173 36035 33799 97061 07881 | 32941 56347 28980 59727 74934 03692 10225 |
G3 | 29088 80125 | 27283 66878 |
G2 | 48438 | 22258 |
G1 | 31576 | 11925 |
ĐB | 162675 | 993831 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 6 | |
2 | 3,5,6 | 5,5,7 |
3 | 5,8 | 1,4 |
4 | 1,3,7,7 | |
5 | 8 | |
6 | 1,3,5 | |
7 | 3,5,6,9 | 3,8 |
8 | 1,1,2,8 | 0,0,1,3 |
9 | 6,9 | 2 |
XSMT thứ 4 » XSMT 03-09-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 34 | 47 |
G7 | 273 | 669 |
G6 | 4715 7926 7210 | 0584 6423 5549 |
G5 | 6320 | 9177 |
G4 | 65024 97621 31757 30594 41622 54104 16885 | 30628 66486 54673 71757 52676 16347 60786 |
G3 | 84392 34233 | 50894 01062 |
G2 | 21796 | 72525 |
G1 | 49168 | 50437 |
ĐB | 104931 | 015034 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 0,5 | |
2 | 0,1,2,4,6 | 3,5,8 |
3 | 1,3,4 | 4,7 |
4 | 7,7,9 | |
5 | 7 | 7 |
6 | 8 | 2,9 |
7 | 3 | 3,6,7 |
8 | 5 | 4,6,6 |
9 | 2,4,6 | 4 |
XSMT thứ 4 » XSMT 27-08-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 18 | 25 |
G7 | 662 | 576 |
G6 | 2602 1204 8947 | 4200 3667 5618 |
G5 | 4053 | 2759 |
G4 | 10773 33541 66148 93307 43844 54851 46931 | 35886 05075 76661 45382 13134 00580 69026 |
G3 | 45910 83251 | 84689 44676 |
G2 | 75667 | 83133 |
G1 | 27827 | 55306 |
ĐB | 216121 | 166372 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,4,7 | 0,6 |
1 | 0,8 | 8 |
2 | 1,7 | 5,6 |
3 | 1 | 3,4 |
4 | 1,4,7,8 | |
5 | 1,1,3 | 9 |
6 | 2,7 | 1,7 |
7 | 3 | 2,5,6,6 |
8 | 0,2,6,9 | |
9 |
XSMT thứ 4 » XSMT 20-08-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 22 | 30 |
G7 | 525 | 288 |
G6 | 7957 6088 2197 | 4164 9367 1154 |
G5 | 1444 | 0044 |
G4 | 72906 89959 72771 87960 88808 96531 96812 | 29287 93673 48093 61047 09504 51041 48888 |
G3 | 91808 54654 | 93334 28614 |
G2 | 34816 | 61399 |
G1 | 57137 | 42131 |
ĐB | 727120 | 102551 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,8,8 | 4 |
1 | 2,6 | 4 |
2 | 0,2,5 | |
3 | 1,7 | 0,1,4 |
4 | 4 | 1,4,7 |
5 | 4,7,9 | 1,4 |
6 | 0 | 4,7 |
7 | 1 | 3 |
8 | 8 | 7,8,8 |
9 | 7 | 3,9 |
XSMT thứ 4 » XSMT 13-08-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 48 | 63 |
G7 | 486 | 473 |
G6 | 3634 9613 4779 | 8691 6039 8689 |
G5 | 1370 | 8052 |
G4 | 48631 89397 95917 47429 85642 35526 30717 | 73035 45969 90574 87795 48714 53205 42470 |
G3 | 09696 75045 | 09711 80864 |
G2 | 95842 | 99551 |
G1 | 54854 | 64115 |
ĐB | 724034 | 235966 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 3,7,7 | 1,4,5 |
2 | 6,9 | |
3 | 1,4,4 | 5,9 |
4 | 2,2,5,8 | |
5 | 4 | 1,2 |
6 | 3,4,6,9 | |
7 | 0,9 | 0,3,4 |
8 | 6 | 9 |
9 | 6,7 | 1,5 |
XSMT thứ 4 » XSMT 06-08-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 53 | 19 |
G7 | 840 | 466 |
G6 | 6194 2876 5789 | 1392 2120 4877 |
G5 | 2075 | 2162 |
G4 | 45514 37372 77382 82080 81629 28649 94673 | 54975 54693 53882 78864 35002 12063 11846 |
G3 | 61951 01369 | 32219 19661 |
G2 | 32024 | 74654 |
G1 | 54234 | 19891 |
ĐB | 576684 | 319574 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 4 | 9,9 |
2 | 4,9 | 0 |
3 | 4 | |
4 | 0,9 | 6 |
5 | 1,3 | 4 |
6 | 9 | 1,2,3,4,6 |
7 | 2,3,5,6 | 4,5,7 |
8 | 0,2,4,9 | 2 |
9 | 4 | 1,2,3 |