Trang chủ » XSMT Thứ 5
XSMT Thứ 5 – Kết quả xổ số miền Trung Thứ Năm hàng tuần trực tiếp lúc 17h15 hàng ngày nhanh nhất và chính xác nhất.
XSMT thứ 5 » XSMT 31-07-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 98 | 81 |
G7 | 197 | 813 | 603 |
G6 | 5768 8454 6742 | 8182 4694 4762 | 8628 3577 0718 |
G5 | 3945 | 8872 | 4381 |
G4 | 89076 40670 58838 99090 34194 63917 75457 | 91264 38210 47458 89125 27467 65458 13964 | 24129 09079 52344 04442 65604 65812 36992 |
G3 | 14428 84614 | 28095 45269 | 59940 58673 |
G2 | 80578 | 50319 | 06210 |
G1 | 81853 | 65725 | 68257 |
ĐB | 835867 | 618532 | 884064 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,4 | ||
1 | 4,7 | 0,3,9 | 0,2,8 |
2 | 8 | 5,5 | 8,9 |
3 | 8 | 2 | |
4 | 2,5 | 0,2,4 | |
5 | 3,4,7 | 8,8 | 7 |
6 | 7,8 | 2,4,4,7,9 | 4 |
7 | 0,6,8 | 2 | 3,7,9 |
8 | 8 | 2 | 1,1 |
9 | 0,4,7 | 4,5,8 | 2 |
Thống kê xổ xố Miền Trung 30 lần quay thứ 5
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
15 29 lần | 73 28 lần | 16 28 lần | 70 27 lần | 99 27 lần |
74 26 lần | 37 26 lần | 77 25 lần | 59 24 lần | 27 24 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
32 12 lần | 56 12 lần | 62 11 lần | 01 11 lần | 84 11 lần |
91 11 lần | 25 10 lần | 61 10 lần | 07 10 lần | 00 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
49 7 lượt | 84 6 lượt | 09 5 lượt | 34 4 lượt | 35 4 lượt |
66 4 lượt | 75 4 lượt | 83 4 lượt | 85 4 lượt | 02 3 lượt |
XSMT thứ 5 » XSMT 24-07-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 04 | 41 |
G7 | 636 | 237 | 697 |
G6 | 8720 1121 5552 | 0841 1913 1610 | 7763 0556 3614 |
G5 | 9976 | 1591 | 6825 |
G4 | 59691 89000 27095 06226 16436 61280 57987 | 57094 34315 99853 43499 06670 45192 13052 | 67558 46757 05993 41973 39055 83943 70271 |
G3 | 65482 66270 | 46540 50622 | 35442 61188 |
G2 | 75339 | 71132 | 25238 |
G1 | 24152 | 59451 | 01180 |
ĐB | 836990 | 018860 | 365971 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
1 | 0,3,5 | 4 | |
2 | 0,1,6 | 2 | 5 |
3 | 6,6,9 | 2,7 | 8 |
4 | 0,1 | 1,2,3 | |
5 | 2,2 | 1,2,3 | 5,6,7,8 |
6 | 1 | 0 | 3 |
7 | 0,6 | 0 | 1,1,3 |
8 | 0,2,7 | 0,8 | |
9 | 0,1,5 | 1,2,4,9 | 3,7 |
XSMT thứ 5 » XSMT 17-07-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 79 | 94 |
G7 | 904 | 642 | 724 |
G6 | 9351 3926 9629 | 6392 5260 4447 | 2030 8723 7279 |
G5 | 6086 | 4305 | 2595 |
G4 | 69147 95227 86022 09144 66416 42053 24792 | 77262 35601 33873 42318 86294 46225 61906 | 43265 09403 92415 48987 23607 56804 48059 |
G3 | 90208 25623 | 94450 29365 | 96898 07779 |
G2 | 46552 | 41139 | 67731 |
G1 | 33065 | 02391 | 93248 |
ĐB | 035344 | 647894 | 815071 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 1,5,6 | 3,4,7 |
1 | 6 | 8 | 5 |
2 | 2,3,6,7,9 | 5 | 3,4 |
3 | 9 | 0,1 | |
4 | 4,4,7 | 2,7 | 8 |
5 | 1,2,3 | 0 | 9 |
6 | 5 | 0,2,5 | 5 |
7 | 3,9 | 1,9,9 | |
8 | 6,7 | 7 | |
9 | 2 | 1,2,4,4 | 4,5,8 |
XSMT thứ 5 » XSMT 10-07-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 18 | 16 |
G7 | 590 | 620 | 818 |
G6 | 8527 3542 6038 | 1645 9574 7105 | 5257 4757 9290 |
G5 | 2214 | 3255 | 6968 |
G4 | 88415 41627 20991 38533 00460 01917 68946 | 89271 48469 51593 42554 12889 93559 40902 | 24426 06861 12661 68411 54044 57341 36916 |
G3 | 72199 72378 | 24696 00802 | 86755 74155 |
G2 | 88180 | 67848 | 06494 |
G1 | 57462 | 41352 | 16225 |
ĐB | 271250 | 975817 | 813359 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,2,5 | ||
1 | 4,5,7 | 7,8 | 1,6,6,8 |
2 | 7,7 | 0 | 5,6 |
3 | 2,3,8 | ||
4 | 2,6 | 5,8 | 1,4 |
5 | 0 | 2,4,5,9 | 5,5,7,7,9 |
6 | 0,2 | 9 | 1,1,8 |
7 | 8 | 1,4 | |
8 | 0 | 9 | |
9 | 0,1,9 | 3,6 | 0,4 |
XSMT thứ 5 » XSMT 03-07-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 16 | 74 |
G7 | 417 | 502 | 030 |
G6 | 1335 1286 2310 | 1085 1016 3054 | 8871 4122 7580 |
G5 | 5612 | 3258 | 3928 |
G4 | 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 |
G3 | 76616 73648 | 71592 04647 | 30296 30188 |
G2 | 45370 | 23366 | 39040 |
G1 | 63575 | 44210 | 49210 |
ĐB | 162010 | 771814 | 471982 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2 | 7 | |
1 | 0,0,2,6,7 | 0,4,6,6,9 | 0,8 |
2 | 8 | 1,2,8 | |
3 | 5 | 4 | 0 |
4 | 2,8,8 | 7 | 0 |
5 | 7 | 0,4,8 | |
6 | 6 | ||
7 | 0,2,5 | 1,9 | 1,4 |
8 | 6,9 | 3,5 | 0,1,2,7,8 |
9 | 2,3,9 | 2 | 6,6,7 |
XSMT thứ 5 » XSMT 26-06-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 73 | 35 |
G7 | 223 | 097 | 141 |
G6 | 7141 4027 5561 | 3482 6245 4923 | 3431 1712 5745 |
G5 | 0102 | 8024 | 0818 |
G4 | 99940 82510 47588 92444 49854 53930 71323 | 66928 15923 31838 14052 27748 37042 96486 | 32113 79198 23193 80157 84677 56311 21326 |
G3 | 05861 33309 | 87168 39842 | 39900 18728 |
G2 | 52269 | 23776 | 91941 |
G1 | 65472 | 58167 | 57597 |
ĐB | 263492 | 636079 | 870202 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | 0,2 | |
1 | 0 | 1,2,3,8 | |
2 | 3,3,7 | 3,3,4,8 | 6,8 |
3 | 0 | 8 | 1,5 |
4 | 0,1,4 | 2,2,5,8 | 1,1,5 |
5 | 4 | 2 | 7 |
6 | 1,1,9 | 7,8 | |
7 | 2 | 3,6,9 | 7 |
8 | 7,8 | 2,6 | |
9 | 2 | 7 | 3,7,8 |
XSMT thứ 5 » XSMT 19-06-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 59 | 58 |
G7 | 837 | 146 | 840 |
G6 | 6570 6196 8923 | 6350 4948 2743 | 5813 2584 5978 |
G5 | 6464 | 5683 | 3276 |
G4 | 73315 65831 07552 30557 04621 22810 86275 | 58569 65265 97633 57243 93304 17423 24751 | 35842 35276 11424 73124 49797 02131 87319 |
G3 | 73766 76763 | 59464 15741 | 11701 17260 |
G2 | 96164 | 26290 | 35230 |
G1 | 68317 | 73670 | 01519 |
ĐB | 130770 | 791986 | 108959 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | |
1 | 0,5,7 | 3,9,9 | |
2 | 1,3 | 3 | 4,4 |
3 | 1,7 | 3 | 0,1 |
4 | 1,3,3,6,8 | 0,2 | |
5 | 2,7 | 0,1,9 | 8,9 |
6 | 3,4,4,6,9 | 4,5,9 | 0 |
7 | 0,0,5 | 0 | 6,6,8 |
8 | 3,6 | 4 | |
9 | 6 | 0 | 7 |