Trang chủ » XSMT Thứ 6
XSMT Thứ 6 – Kết quả xổ số miền Trung Thứ Sáu hàng tuần. Trực tiếp lúc 17h15 ngày thứ 6 hàng tuần nhanh nhất và chính xác nhất.
XSMT thứ 6 » XSMT 12-09-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 27 | 17 |
G7 | 739 | 136 |
G6 | 8079 2696 4078 | 2636 3561 3126 |
G5 | 2286 | 1268 |
G4 | 55120 65033 36393 73606 51693 71607 22413 | 03968 61823 85421 65512 65918 44156 19240 |
G3 | 31958 09110 | 37912 54354 |
G2 | 29020 | 97740 |
G1 | 21191 | 72595 |
ĐB | 157670 | 534913 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,7 | |
1 | 0,3 | 2,2,3,7,8 |
2 | 0,0,7 | 1,3,6 |
3 | 3,9 | 6,6 |
4 | 0,0 | |
5 | 8 | 4,6 |
6 | 1,8,8 | |
7 | 0,8,9 | |
8 | 6 | |
9 | 1,3,3,6 | 5 |
Thống kê xổ xố Miền Trung 30 lần quay thứ 6
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
96 17 lần | 29 17 lần | 62 16 lần | 19 16 lần | 87 16 lần |
99 16 lần | 78 16 lần | 60 16 lần | 93 15 lần | 11 15 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
48 7 lần | 81 7 lần | 35 7 lần | 88 6 lần | 16 6 lần |
75 6 lần | 72 6 lần | 30 5 lần | 15 5 lần | 02 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
67 17 lượt | 74 13 lượt | 04 11 lượt | 30 9 lượt | 42 9 lượt |
51 9 lượt | 03 8 lượt | 84 8 lượt | 75 7 lượt | 62 6 lượt |
XSMT thứ 6 » XSMT 05-09-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 79 | 11 |
G7 | 166 | 602 |
G6 | 4581 1594 6414 | 1032 7624 4605 |
G5 | 5460 | 4285 |
G4 | 67311 08554 72438 56539 56741 02664 03260 | 76677 04319 31006 97501 84998 44706 82973 |
G3 | 35719 16098 | 28666 32678 |
G2 | 44782 | 19987 |
G1 | 18023 | 74137 |
ĐB | 549300 | 881714 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 1,2,5,6,6 |
1 | 1,4,9 | 1,4,9 |
2 | 3 | 4 |
3 | 8,9 | 2,7 |
4 | 1 | |
5 | 4 | |
6 | 0,0,4,6 | 6 |
7 | 9 | 3,7,8 |
8 | 1,2 | 5,7 |
9 | 4,8 | 8 |
XSMT thứ 6 » XSMT 29-08-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 68 | 87 |
G7 | 722 | 280 |
G6 | 1735 9610 3696 | 1369 9154 6473 |
G5 | 8859 | 1741 |
G4 | 90890 87969 47866 45694 38776 72149 88449 | 39946 57607 03298 67125 66946 79824 55605 |
G3 | 15215 65644 | 85673 86421 |
G2 | 28255 | 75685 |
G1 | 54182 | 01728 |
ĐB | 571393 | 670328 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,7 | |
1 | 0,5 | |
2 | 2 | 1,4,5,8,8 |
3 | 5 | |
4 | 4,9,9 | 1,6,6 |
5 | 5,9 | 4 |
6 | 6,8,9 | 9 |
7 | 6 | 3,3 |
8 | 2 | 0,5,7 |
9 | 0,3,4,6 | 8 |
XSMT thứ 6 » XSMT 22-08-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 69 | 64 |
G7 | 409 | 913 |
G6 | 4777 1985 8856 | 5581 1538 1433 |
G5 | 3757 | 0127 |
G4 | 64345 68426 13759 65534 04328 23597 63849 | 35754 38947 97455 93589 11340 86948 11150 |
G3 | 39238 80665 | 96625 90011 |
G2 | 30799 | 31999 |
G1 | 55643 | 51271 |
ĐB | 729493 | 626091 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 1,3 | |
2 | 6,8 | 5,7 |
3 | 4,8 | 3,8 |
4 | 3,5,9 | 0,7,8 |
5 | 6,7,9 | 0,4,5 |
6 | 5,9 | 4 |
7 | 7 | 1 |
8 | 5 | 1,9 |
9 | 3,7,9 | 1,9 |
XSMT thứ 6 » XSMT 15-08-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 09 | 34 |
G7 | 683 | 097 |
G6 | 5785 1096 2806 | 0179 3795 1819 |
G5 | 0680 | 5233 |
G4 | 82547 27169 76311 84168 46910 89008 45629 | 30398 19935 68090 20383 80388 33754 23253 |
G3 | 14060 28947 | 92329 55869 |
G2 | 15372 | 72566 |
G1 | 01056 | 34292 |
ĐB | 673864 | 587261 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,8,9 | |
1 | 0,1 | 9 |
2 | 9 | 9 |
3 | 3,4,5 | |
4 | 7,7 | |
5 | 6 | 3,4 |
6 | 0,4,8,9 | 1,6,9 |
7 | 2 | 9 |
8 | 0,3,5 | 3,8 |
9 | 6 | 0,2,5,7,8 |
XSMT thứ 6 » XSMT 08-08-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 16 | 13 |
G7 | 055 | 207 |
G6 | 0571 2219 2252 | 3586 5247 1217 |
G5 | 5709 | 8717 |
G4 | 80925 32129 56660 06232 37027 32270 73261 | 71322 04278 46008 28078 03093 95144 69814 |
G3 | 98428 35348 | 81634 76229 |
G2 | 53993 | 51059 |
G1 | 47765 | 82318 |
ĐB | 065878 | 102231 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | 7,8 |
1 | 6,9 | 3,4,7,7,8 |
2 | 5,7,8,9 | 2,9 |
3 | 2 | 1,4 |
4 | 8 | 4,7 |
5 | 2,5 | 9 |
6 | 0,1,5 | |
7 | 0,1,8 | 8,8 |
8 | 6 | |
9 | 3 | 3 |
XSMT thứ 6 » XSMT 01-08-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 47 | 27 |
G7 | 935 | 498 |
G6 | 5945 6841 9783 | 5044 9099 2901 |
G5 | 0496 | 5563 |
G4 | 32586 16972 84396 63236 52634 02171 25899 | 55785 74468 72476 67462 35819 76470 25770 |
G3 | 08662 97482 | 38611 93185 |
G2 | 82569 | 22210 |
G1 | 74749 | 36478 |
ĐB | 594246 | 820112 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 0,1,2,9 | |
2 | 7 | |
3 | 4,5,6 | |
4 | 1,5,6,7,9 | 4 |
5 | ||
6 | 2,9 | 2,3,8 |
7 | 1,2 | 0,0,6,8 |
8 | 2,3,6 | 5,5 |
9 | 6,6,9 | 8,9 |