Trang chủ » XSMT Thứ 7
XSMT Thứ 7 – Kết quả xổ số miền Trung Thứ Bảy hàng tuần. Trực tiếp lúc 17h15 ngày thứ 7 hàng tuần nhanh nhất và chính xác nhất.
XSMT thứ 7 » XSMT 13-09-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 07 | 90 |
G7 | 289 | 515 | 333 |
G6 | 6570 0015 8670 | 7626 7183 4156 | 1874 0646 5924 |
G5 | 5795 | 5601 | 9597 |
G4 | 47896 49460 20309 93417 56092 72290 61091 | 54260 67183 36860 39139 73093 87769 93903 | 13942 47527 56157 94074 65425 49215 21470 |
G3 | 68899 09727 | 12318 94573 | 66172 30233 |
G2 | 54634 | 64828 | 06890 |
G1 | 47654 | 23517 | 37967 |
ĐB | 124642 | 127835 | 174951 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1,3,7 | |
1 | 5,7 | 5,7,8 | 5 |
2 | 7 | 6,8 | 4,5,7 |
3 | 4 | 5,9 | 3,3 |
4 | 2 | 2,6 | |
5 | 4 | 6 | 1,7 |
6 | 0 | 0,0,9 | 7 |
7 | 0,0 | 3 | 0,2,4,4 |
8 | 9 | 3,3 | |
9 | 0,1,2,5,6,8,9 | 3 | 0,0,7 |
Thống kê xổ xố Miền Trung 30 lần quay thứ 7
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
08 27 lần | 58 26 lần | 99 25 lần | 39 25 lần | 83 24 lần |
54 23 lần | 00 23 lần | 59 23 lần | 97 23 lần | 72 23 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
92 12 lần | 45 12 lần | 86 12 lần | 47 12 lần | 80 12 lần |
52 11 lần | 77 11 lần | 66 11 lần | 71 9 lần | 31 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
06 8 lượt | 16 8 lượt | 63 8 lượt | 19 6 lượt | 38 6 lượt |
79 6 lượt | 02 5 lượt | 04 5 lượt | 11 5 lượt | 23 5 lượt |
XSMT thứ 7 » XSMT 06-09-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 96 | 98 |
G7 | 978 | 301 | 593 |
G6 | 5321 8695 3618 | 4459 9312 6594 | 7775 0361 3720 |
G5 | 7805 | 6858 | 2299 |
G4 | 34814 34170 95661 56738 02672 07262 95883 | 46336 90247 39282 46639 97127 20975 94276 | 05274 23027 23109 37944 86199 15458 08598 |
G3 | 67755 00209 | 99259 48424 | 63390 95935 |
G2 | 74887 | 00191 | 20543 |
G1 | 88879 | 90733 | 62362 |
ĐB | 711968 | 579169 | 091200 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 5,9 | 1 | 0,9 |
1 | 4,8 | 2 | |
2 | 1 | 4,7 | 0,7 |
3 | 1,8 | 3,6,9 | 5 |
4 | 7 | 3,4 | |
5 | 5 | 8,9,9 | 8 |
6 | 1,2,8 | 9 | 1,2 |
7 | 0,2,8,9 | 5,6 | 4,5 |
8 | 3,7 | 2 | |
9 | 5 | 1,4,6 | 0,3,8,8,9,9 |
XSMT thứ 7 » XSMT 30-08-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 60 | 32 |
G7 | 391 | 815 | 977 |
G6 | 8290 9236 3423 | 6686 2725 1367 | 2432 6625 0622 |
G5 | 4118 | 6485 | 1695 |
G4 | 07368 36120 81253 15687 72494 02603 22303 | 88282 09400 61668 26450 16040 59145 16907 | 62554 69971 88518 96051 68245 71283 40800 |
G3 | 99601 67162 | 30208 63718 | 02191 99725 |
G2 | 47541 | 80408 | 03824 |
G1 | 43437 | 62113 | 14542 |
ĐB | 536146 | 027444 | 223136 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,3,3 | 0,7,8,8 | 0 |
1 | 8 | 3,5,8 | 8 |
2 | 0,3 | 5 | 2,4,5,5 |
3 | 6,7 | 2,2,6 | |
4 | 1,6 | 0,4,5 | 2,5 |
5 | 3 | 0 | 1,4 |
6 | 2,8 | 0,7,8 | |
7 | 5 | 1,7 | |
8 | 7 | 2,5,6 | 3 |
9 | 0,1,4 | 1,5 |
XSMT thứ 7 » XSMT 23-08-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 84 | 01 |
G7 | 866 | 117 | 057 |
G6 | 4275 1252 4396 | 4062 3427 1800 | 7134 1587 8724 |
G5 | 0062 | 8999 | 1358 |
G4 | 90592 38075 87358 61243 69768 32637 72989 | 34183 29228 07936 65085 99197 96461 34215 | 62135 82310 49801 73533 66285 57801 26193 |
G3 | 38168 30725 | 10090 64335 | 32250 51528 |
G2 | 48000 | 48084 | 40864 |
G1 | 25648 | 95751 | 87787 |
ĐB | 598905 | 803334 | 320981 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | 0 | 1,1,1 |
1 | 5,7 | 0 | |
2 | 2,5 | 7,8 | 4,8 |
3 | 7 | 4,5,6 | 3,4,5 |
4 | 3,8 | ||
5 | 2,8 | 1 | 0,7,8 |
6 | 2,6,8,8 | 1,2 | 4 |
7 | 5,5 | ||
8 | 9 | 3,4,4,5 | 1,5,7,7 |
9 | 2,6 | 0,7,9 | 3 |
XSMT thứ 7 » XSMT 16-08-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 84 | 84 |
G7 | 069 | 466 | 935 |
G6 | 8530 6064 8201 | 7697 2929 9143 | 3862 3987 2791 |
G5 | 5035 | 6374 | 0849 |
G4 | 46532 05056 22613 81112 83726 78379 86426 | 15888 43959 11248 27048 79708 68768 52132 | 70267 06949 18008 79672 25672 77172 06365 |
G3 | 01474 04143 | 55017 71344 | 63859 40368 |
G2 | 54632 | 60436 | 48933 |
G1 | 14780 | 35985 | 26245 |
ĐB | 957263 | 097562 | 176461 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 8 | 8 |
1 | 2,3 | 7 | |
2 | 6,6 | 9 | |
3 | 0,2,2,5 | 2,6 | 3,5 |
4 | 3 | 3,4,8,8 | 5,9,9 |
5 | 6,8 | 9 | 9 |
6 | 3,4,9 | 2,6,8 | 1,2,5,7,8 |
7 | 4,9 | 4 | 2,2,2 |
8 | 0 | 4,5,8 | 4,7 |
9 | 7 | 1 |
XSMT thứ 7 » XSMT 09-08-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 33 | 39 |
G7 | 256 | 781 | 945 |
G6 | 6564 2805 8154 | 1437 8575 2544 | 7057 8884 6351 |
G5 | 2939 | 7755 | 2766 |
G4 | 17856 47233 74128 18216 23964 51760 00565 | 16349 02721 97250 26004 21333 90736 84502 | 36311 78536 12283 34500 36755 72749 91230 |
G3 | 04579 37185 | 96774 18183 | 65799 17223 |
G2 | 93954 | 84725 | 78367 |
G1 | 25300 | 86817 | 07256 |
ĐB | 607217 | 372128 | 785639 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | 2,4 | 0 |
1 | 6,7 | 7 | 1 |
2 | 8 | 1,5,8 | 3 |
3 | 3,9 | 3,3,6,7 | 0,6,9,9 |
4 | 4,9 | 5,9 | |
5 | 4,4,6,6 | 0,5 | 1,5,6,7 |
6 | 0,4,4,5 | 6,7 | |
7 | 9 | 4,5 | |
8 | 5 | 1,3 | 3,4 |
9 | 8 | 9 |
XSMT thứ 7 » XSMT 02-08-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 09 | 82 |
G7 | 274 | 604 | 339 |
G6 | 2340 6613 5622 | 1838 7218 6958 | 2221 8941 3517 |
G5 | 3013 | 1455 | 5879 |
G4 | 46454 02747 23860 58344 45079 72855 25017 | 93325 28917 52601 15700 10273 46975 91951 | 99379 88530 63909 12814 19081 56795 43797 |
G3 | 22005 80957 | 05819 47553 | 59811 70078 |
G2 | 64126 | 65993 | 78513 |
G1 | 84706 | 29683 | 20310 |
ĐB | 441280 | 335240 | 872732 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 5,6 | 0,1,4,9 | 9 |
1 | 3,3,7 | 7,8,9 | 0,1,3,4,7 |
2 | 2,6 | 5 | 1 |
3 | 8 | 0,2,9 | |
4 | 0,4,7,9 | 0 | 1 |
5 | 4,5,7 | 1,3,5,8 | |
6 | 0 | ||
7 | 4,9 | 3,5 | 8,9,9 |
8 | 0 | 3 | 1,2 |
9 | 3 | 5,7 |