Trang chủ » XSMT Thứ 7
XSMT Thứ 7 – Kết quả xổ số miền Trung Thứ Bảy hàng tuần. Trực tiếp lúc 17h15 ngày thứ 7 hàng tuần nhanh nhất và chính xác nhất.
XSMT thứ 7 » XSMT 02-08-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 09 | 82 |
G7 | 274 | 604 | 339 |
G6 | 2340 6613 5622 | 1838 7218 6958 | 2221 8941 3517 |
G5 | 3013 | 1455 | 5879 |
G4 | 46454 02747 23860 58344 45079 72855 25017 | 93325 28917 52601 15700 10273 46975 91951 | 99379 88530 63909 12814 19081 56795 43797 |
G3 | 22005 80957 | 05819 47553 | 59811 70078 |
G2 | 64126 | 65993 | 78513 |
G1 | 84706 | 29683 | 20310 |
ĐB | 441280 | 335240 | 872732 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 5,6 | 0,1,4,9 | 9 |
1 | 3,3,7 | 7,8,9 | 0,1,3,4,7 |
2 | 2,6 | 5 | 1 |
3 | 8 | 0,2,9 | |
4 | 0,4,7,9 | 0 | 1 |
5 | 4,5,7 | 1,3,5,8 | |
6 | 0 | ||
7 | 4,9 | 3,5 | 8,9,9 |
8 | 0 | 3 | 1,2 |
9 | 3 | 5,7 |
Thống kê xổ xố Miền Trung 30 lần quay thứ 7
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
95 28 lần | 99 27 lần | 08 27 lần | 58 25 lần | 63 24 lần |
93 23 lần | 72 23 lần | 54 23 lần | 97 23 lần | 19 22 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
49 12 lần | 71 12 lần | 18 12 lần | 77 12 lần | 27 11 lần |
92 11 lần | 64 11 lần | 66 11 lần | 75 9 lần | 31 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
31 7 lượt | 65 7 lượt | 92 7 lượt | 66 6 lượt | 89 6 lượt |
42 5 lượt | 98 5 lượt | 43 4 lượt | 70 4 lượt | 71 4 lượt |
XSMT thứ 7 » XSMT 26-07-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 93 | 52 |
G7 | 006 | 872 | 560 |
G6 | 4617 8902 1558 | 2876 9335 0754 | 6599 9359 8687 |
G5 | 1551 | 1947 | 1523 |
G4 | 69581 76883 40797 30707 55656 11708 17862 | 40712 32558 10481 73534 46751 30494 59905 | 72596 78083 09393 35408 71936 00940 91769 |
G3 | 48949 10341 | 71439 81137 | 60795 71254 |
G2 | 32392 | 76315 | 06352 |
G1 | 17072 | 05967 | 17260 |
ĐB | 836192 | 053481 | 091630 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,6,7,8 | 5 | 8 |
1 | 7 | 2,5 | |
2 | 3 | ||
3 | 4,5,7,9 | 0,6 | |
4 | 1,9 | 7 | 0 |
5 | 1,3,6,8 | 1,4,8 | 2,2,4,9 |
6 | 2 | 7 | 0,0,9 |
7 | 2 | 2,6 | |
8 | 1,3 | 1,1 | 3,7 |
9 | 2,2,7 | 3,4 | 3,5,6,9 |
XSMT thứ 7 » XSMT 19-07-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 11 | 48 |
G7 | 436 | 719 | 833 |
G6 | 0222 8332 9334 | 6206 3701 3980 | 1835 1199 7716 |
G5 | 2095 | 8340 | 3817 |
G4 | 17130 92977 88261 34425 08049 11595 92460 | 77811 79188 88954 23990 35478 83560 51021 | 12763 70658 81457 11379 00767 08795 38695 |
G3 | 55130 47924 | 60909 67749 | 92887 34920 |
G2 | 89155 | 59704 | 41239 |
G1 | 39676 | 49178 | 65935 |
ĐB | 703461 | 150553 | 308809 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,4,6,9 | 9 | |
1 | 1,1,9 | 6,7 | |
2 | 2,4,5 | 1 | 0 |
3 | 0,0,2,4,6 | 3,5,5,9 | |
4 | 5,9 | 0,9 | 8 |
5 | 5 | 3,4 | 7,8 |
6 | 0,1,1 | 0 | 3,7 |
7 | 6,7 | 8,8 | 9 |
8 | 0,8 | 7 | |
9 | 5,5 | 0 | 5,5,9 |
XSMT thứ 7 » XSMT 12-07-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 54 | 61 |
G7 | 146 | 847 | 364 |
G6 | 0774 6514 2267 | 1472 2656 7649 | 8856 4958 4727 |
G5 | 7758 | 8502 | 4600 |
G4 | 22220 35402 44358 47203 47746 78996 46307 | 26397 78728 52177 77020 23112 26228 25150 | 26197 88353 31216 35915 06224 51829 99194 |
G3 | 64497 92768 | 12445 16827 | 27085 84824 |
G2 | 01994 | 42913 | 67355 |
G1 | 83696 | 92184 | 66349 |
ĐB | 178270 | 552474 | 581936 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,3,7 | 2 | 0 |
1 | 4 | 2,3 | 5,6 |
2 | 0,6 | 0,7,8,8 | 4,4,7,9 |
3 | 6 | ||
4 | 6,6 | 5,7,9 | 9 |
5 | 8,8 | 0,4,6 | 3,5,6,8 |
6 | 7,8 | 1,4 | |
7 | 0,4 | 2,4,7 | |
8 | 4 | 5 | |
9 | 4,6,6,7 | 7 | 4,7 |
XSMT thứ 7 » XSMT 05-07-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 13 | 86 |
G7 | 969 | 396 | 694 |
G6 | 2513 1822 6277 | 4597 1670 3895 | 7847 9300 8797 |
G5 | 6167 | 7934 | 4024 |
G4 | 46091 93998 39528 56967 08819 38761 49736 | 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 | 10191 75469 97243 39861 61339 34812 48469 |
G3 | 91788 51916 | 45721 05771 | 37482 09358 |
G2 | 62697 | 92211 | 10909 |
G1 | 01173 | 87708 | 74833 |
ĐB | 570671 | 064195 | 967263 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 7,8 | 0,9 | |
1 | 3,6,9 | 1,3,5,8 | 2 |
2 | 2,8 | 1 | 4 |
3 | 6 | 4 | 3,9 |
4 | 3,7 | ||
5 | 8 | ||
6 | 1,3,7,7,9 | 1,3,9,9 | |
7 | 1,3,7 | 0,0,1,1 | |
8 | 8 | 2,6 | |
9 | 1,7,8 | 0,5,5,5,6,7 | 1,4,7 |
XSMT thứ 7 » XSMT 28-06-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 29 | 67 |
G7 | 625 | 573 | 720 |
G6 | 3146 3104 5334 | 7096 6645 2839 | 2409 1515 2677 |
G5 | 7472 | 1414 | 5142 |
G4 | 78867 70725 25071 86630 22563 72876 59473 | 38798 48904 22947 83879 62717 81200 65459 | 00928 75628 29562 22888 70645 17142 45959 |
G3 | 12433 78500 | 25379 91970 | 56519 56013 |
G2 | 03297 | 32808 | 97024 |
G1 | 01938 | 51900 | 87669 |
ĐB | 734405 | 770844 | 320828 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,4,5 | 0,0,4,8 | 9 |
1 | 4,7 | 3,5,9 | |
2 | 5,5 | 9 | 0,4,8,8,8 |
3 | 0,3,4,8 | 9 | |
4 | 6 | 4,5,7 | 2,2,5 |
5 | 9 | 9 | |
6 | 3,7,9 | 2,7,9 | |
7 | 1,2,3,6 | 0,3,9,9 | 7 |
8 | 8 | ||
9 | 7 | 6,8 |
XSMT thứ 7 » XSMT 21-06-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 91 | 00 |
G7 | 984 | 468 | 196 |
G6 | 4571 7980 8089 | 1943 7733 2789 | 7590 0212 7587 |
G5 | 9005 | 3657 | 0283 |
G4 | 86351 33386 45365 91982 67717 99591 28226 | 66524 40328 65528 71289 70637 82077 12244 | 38366 89583 29502 10575 22078 84595 37851 |
G3 | 49804 57710 | 55238 13108 | 90090 81706 |
G2 | 32189 | 05505 | 30830 |
G1 | 32007 | 36524 | 93582 |
ĐB | 923560 | 024543 | 256859 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4,5,7 | 5,8 | 0,2,6 |
1 | 0,7 | 2 | |
2 | 6 | 4,4,8,8 | |
3 | 3,7,8 | 0 | |
4 | 3,3,4 | ||
5 | 1 | 7 | 1,9 |
6 | 0,5 | 8 | 6 |
7 | 1 | 7 | 5,8 |
8 | 0,2,4,6,9,9 | 9,9 | 2,3,3,7 |
9 | 1,2 | 1 | 0,0,5,6 |